Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 2000 | 72252 | 4 | ||
| 2 | = | timlim | 1820 | 61823 | 5 | |||
| 3 | = | Shankitova | 1790 | 66171 | 2 | |||
| 4 | = | Dundo | 1780 | 65265 | 2 | |||
| 5 | = | BelgianRocket95 | 1710 | 55264 | 4 | |||
| 6 | = | fradika | ![]() | 1680 | 59771 | 7 | ||
| 7 | = | acetheace | 1680 | 57670 | 4 | |||
| 8 | = | shuaigua002 | 1660 | 58792 | 2 | |||
| 9 | = | Stan | ![]() | 1640 | 67392 | 2 | ||
| 10 | = | adrian98 | ![]() | 1620 | 48621 | 3 | ||
| 11 | = | Enano74 | ![]() | 1540 | 54890 | 2 | ||
| 12 | = | CHNfans | ![]() | 1540 | 36778 | 4 | ||
| 13 | = | Zrazik | ![]() | 1520 | 54181 | 3 | ||
| 14 | = | benchu1972 | 1490 | 41178 | 2 | |||
| 15 | = | marans | 1460 | 54176 | 6 | |||
| 16 | = | FmRR | 1440 | 46542 | 3 | |||
| 17 | = | DeGlen | ![]() | 1430 | 35407 | 3 | ||
| 18 | = | Potrobrb | 1360 | 38618 | 3 | |||
| 19 | = | ricky95 | 1340 | 38881 | 2 | |||
| 20 | = | Nevojeok97 | 1330 | 43714 | 3 | |||
| 21 | = | valentine | ![]() | 1320 | 36633 | 4 | ||
| 22 | = | goldi_125 | 1320 | 33307 | 2 | |||
| 23 | = | iconoclasta | ![]() | 1310 | 43626 | 2 | ||
| 24 | = | ton | ![]() | 1260 | 32991 | 2 | ||
| 25 | = | Picard | 1215 | 38960 | 2 | |||
| 26 | = | niyaosile | ![]() | 1200 | 39096 | 2 | ||
| 27 | = | aag0511 | ![]() | 1200 | 32975 | 2 | ||
| 28 | = | mapaliey | 1190 | 31907 | 2 | |||
| 29 | = | Mamarracher | 1160 | 28871 | 2 | |||
| 30 | = | Warez | 1140 | 30344 | 2 | |||
| 31 | = | Tennat | 1130 | 30211 | 2 | |||
| 32 | = | RafaGoat | 1122 | 35585 | 2 |


vs. 







