Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | = | jimmytust | 260 | 4910 | 1 | |||
| 290 | = | OKO | ![]() | 255 | 6110 | 1 | ||
| 291 | = | oozkan | ![]() | 255 | 4784 | 1 | ||
| 292 | = | Leadlando | 250 | 5960 | 1 | |||
| 293 | = | Tiono | 250 | 4779 | 1 | |||
| 294 | = | Ziccuratt | 245 | 4761 | 1 | |||
| 295 | Bambic | ![]() | 240 | 4582 | 1 | |||
| 296 | MartinXeneize5 | 235 | 5001 | 1 | ||||
| 297 | Kira | ![]() | 230 | 4980 | 1 | |||
| 298 | = | accricton | ![]() | 230 | 4348 | 1 | ||
| 299 | Sebasi1976 | 225 | 3955 | 1 | ||||
| 300 | laqzan | 225 | 1912 | 1 | ||||
| 301 | = | Oilsjt | ![]() | 222 | 4766 | 1 | ||
| 302 | = | Teruyoshi | ![]() | 220 | 4153 | 1 | ||
| 303 | = | tomii2000 | 220 | 3586 | 1 | |||
| 304 | = | lordbir | 220 | 1730 | 1 | |||
| 305 | = | Borja | ![]() | 218 | 4147 | 1 | ||
| 306 | = | CheGue | ![]() | 218 | 3823 | 1 | ||
| 307 | jakesson | ![]() | 216 | 3629 | 1 | |||
| 308 | lillen | ![]() | 216 | 2572 | 1 | |||
| 309 | AndreiSebiy | ![]() | 216 | 1697 | 1 | |||
| 310 | = | simeon212 | ![]() | 214 | 4504 | 1 | ||
| 311 | = | TurangaFry | ![]() | 214 | 3903 | 1 | ||
| 312 | = | quanlehong539 | 214 | 1547 | 1 | |||
| 313 | = | chicco01 | ![]() | 212 | 3221 | 1 | ||
| 314 | = | Manu47 | ![]() | 210 | 4266 | 1 | ||
| 315 | = | jmvda23 | 210 | 3155 | 1 | |||
| 316 | = | labu | 208 | 2989 | 1 | |||
| 317 | = | vincaocao | ![]() | 208 | 2704 | 1 | ||
| 318 | tomas | ![]() | 208 | 773 | 1 | |||
| 319 | Dashingdarius | 206 | 3799 | 1 | ||||
| 320 | florinaruba | ![]() | 206 | 2897 | 1 |




vs. 













