Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | bobo1020012 | 148 | 150 | 1 | ||||
| 418 | = | Alex2025 | 147 | 528 | 1 | |||
| 419 | Hongaz | ![]() | 147 | 149 | 1 | |||
| 420 | = | zibens29 | 146 | 511 | 1 | |||
| 421 | = | Pregipus | 145 | 447 | 1 | |||
| 422 | = | Strenx | ![]() | 145 | 432 | 1 | ||
| 423 | TTTTOMAS | 145 | 150 | 1 | ||||
| 424 | olivercromwell | 144 | 97 | 1 | ||||
| 425 | xiongbaby | 143 | 150 | 1 | ||||
| 426 | FANAPS | ![]() | 142 | 311 | 1 | |||
| 427 | Mauriciio | 141 | 320 | 1 | ||||
| 428 | mariosiatkarz | ![]() | 141 | 307 | 1 | |||
| 429 | Zankman | ![]() | 141 | 150 | 1 | |||
| 430 | = | rdweb | 141 | 25 | 1 | |||
| 431 | EternalPioneer | ![]() | 140 | 150 | 1 | |||
| 432 | Archmaester | 140 | 15 | 1 | ||||
| 433 | Alfarom | 139 | 222 | 1 | ||||
| 434 | Gregers14 | 138 | 222 | 1 | ||||
| 435 | g12345 | ![]() | 137 | 246 | 1 | |||
| 436 | Xalanum | ![]() | 137 | 149 | 1 | |||
| 437 | saporius | 134 | 157 | 1 | ||||
| 438 | 123456zgb | 134 | 149 | 1 | ||||
| 439 | billerman1 | 133 | 189 | 1 | ||||
| 440 | ronnyult | ![]() | 133 | 150 | 1 | |||
| 441 | xale0615 | 132 | 177 | 1 | ||||
| 442 | Juuuji | 132 | 150 | 1 | ||||
| 443 | Dodge | 131 | 150 | 1 | ||||
| 444 | fernandofco | 131 | 92 | 1 | ||||
| 445 | waroski | 130 | 168 | 1 | ||||
| 446 | Nissa | 129 | 161 | 1 | ||||
| 447 | bobo102015 | 129 | 76 | 1 | ||||
| 448 | Maco | 128 | 150 | 1 |





vs. 







