Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | Macedo | ![]() | 127 | 150 | 1 | |||
| 450 | = | g12345 | ![]() | 126 | 150 | 1 | ||
| 451 | wrcgg54321 | ![]() | 126 | 150 | 1 | |||
| 452 | santi_396 | 126 | 76 | 1 | ||||
| 453 | ronnyult | ![]() | 125 | 150 | 1 | |||
| 454 | bobo102002 | 123 | 42 | 1 | ||||
| 455 | simeon212 | ![]() | 120 | 149 | 1 | |||
| 456 | xero1208 | 120 | 89 | 1 | ||||
| 457 | uros340 | 119 | 149 | 1 | ||||
| 458 | Saverio | 119 | 63 | 1 | ||||
| 459 | xiaoxuesheng | ![]() | 118 | 61 | 1 | |||
| 460 | svejonator | 117 | 86 | 1 | ||||
| 461 | sas959 | 117 | 60 | 1 | ||||
| 462 | Lenamisme | 116 | 58 | 1 | ||||
| 463 | Tzc | 115 | 62 | 1 | ||||
| 464 | Vladimir_Cenkov | ![]() | 115 | 56 | 1 | |||
| 465 | N | PL12 | ![]() | 114 | 40 | 1 | ||
| 466 | N | aaa134679 | 113 | 40 | 1 | |||
| 467 | Frankebasta | 112 | 33 | 1 | ||||
| 468 | = | Andres_Diaz_98 | 111 | 28 | 1 | |||
| 469 | = | JustGotFamous | ![]() | 110 | 22 | 1 | ||
| 470 | quiros80 | 109 | 20 | 1 | ||||
| 471 | Amir01ashken | 108 | 2 | 1 | ||||
| N | tadeuf77 | ![]() | ||||||
| N | ALOURS2A | |||||||
| N | leites18 | |||||||
| UKJaguar | ![]() | |||||||
| N | baebae | ![]() | ||||||
| N | jhpvcbanv | |||||||
| N | Henryrog | |||||||
| N | berman3 | |||||||
| N | Jasonzen |


vs. 







