Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Gribmookcak | |||||||
| N | KarinaReus | |||||||
| N | Andreknive | |||||||
| N | MaryStype | |||||||
| N | Kinostart_Nat | |||||||
| N | FrankAmito | |||||||
| N | SL1024 | |||||||
| N | Jonathangreh | |||||||
| N | VernaSon | |||||||
| N | Williamriz | |||||||
| N | Williamtip | |||||||
| N | delegende1997 | |||||||
| N | Winner | |||||||
| N | valverder | |||||||
| N | Robertmeere | |||||||
| N | Joshuatop | |||||||
| N | ChristianLoRe | |||||||
| N | Arthy | |||||||
| N | NF_2525 | |||||||
| N | Iwain43 |


vs. 