Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Jamesedugs | |||||||
| N | Rubix | |||||||
| N | Snidmizzneurf | |||||||
| N | Petr_Elalp | |||||||
| N | 1493915072 | |||||||
| N | bendzsi98 | |||||||
| N | bngvtfhrsj | |||||||
| N | Ernesthab | |||||||
| N | qq350782389 | |||||||
| N | bobo102004 | |||||||
| N | bobo102005 | |||||||
| N | bobo102007 | |||||||
| N | bobo102009 | |||||||
| N | bobo102010 | |||||||
| N | bobo102013 | |||||||
| N | Alexeyinor | |||||||
| N | Thanos | |||||||
| N | Grobslonlunny | |||||||
| N | RMnalim | |||||||
| N | sharpe1974 | |||||||
| N | Jamesdyeli | |||||||
| N | ErnestBow | |||||||
| N | JaviMB | |||||||
| N | globuss | |||||||
| N | Snazknoplak | |||||||
| N | Minnietycle | |||||||
| N | DavidPrago | |||||||
| N | semedo123 | |||||||
| N | Lidiyavum | |||||||
| N | MatthewEmpah | |||||||
| N | Jeffreycof | |||||||
| N | ferprival |


vs. 