Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Mamarracher | 1080 | 31143 | 2 | ||||
| 34 | maverick | 1075 | 30242 | 2 | ||||
| 35 | ditus | 1060 | 28147 | 2 | ||||
| 36 | = | ton | ![]() | 1045 | 27803 | 2 | ||
| 37 | ebouchard | 1044 | 27944 | 2 | ||||
| 38 | Potrobrb | 1036 | 24998 | 3 | ||||
| 39 | MARPL | ![]() | 1020 | 30265 | 2 | |||
| 40 | ricky95 | 1020 | 28643 | 2 | ||||
| 41 | Dosukoi | 1020 | 24714 | 2 | ||||
| 42 | Camillo | ![]() | 1000 | 39255 | 1 | |||
| 43 | Yannick1231 | ![]() | 1000 | 26833 | 2 | |||
| 44 | Mikeyv | 994 | 26281 | 2 | ||||
| 45 | Nevojeok97 | 980 | 29309 | 3 | ||||
| 46 | = | Dominik44 | 980 | 28527 | 2 | |||
| 47 | D12NEY | ![]() | 970 | 27755 | 2 | |||
| 48 | niyaosile | ![]() | 970 | 25163 | 2 | |||
| 49 | XJohny | ![]() | 960 | 29186 | 2 | |||
| 50 | stylish | ![]() | 950 | 43291 | 1 | |||
| 51 | Superior_Tennis | ![]() | 950 | 38600 | 1 | |||
| 52 | sauloeduk | ![]() | 950 | 35841 | 1 | |||
| 53 | Timbo | 950 | 27724 | 2 | ||||
| 54 | = | Nikola28 | 940 | 25061 | 2 | |||
| 55 | = | Yanko | ![]() | 935 | 27116 | 2 | ||
| 56 | Kpolito85 | ![]() | 915 | 21055 | 2 | |||
| 57 | Houdtje | 900 | 28892 | 2 | ||||
| 58 | = | DeGlen | ![]() | 895 | 24482 | 3 | ||
| 59 | = | ljuba92 | ![]() | 880 | 25624 | 2 | ||
| 60 | Ferdp33 | ![]() | 872 | 18661 | 2 | |||
| 61 | newtonfo | 870 | 26914 | 1 | ||||
| 62 | Lareu123 | ![]() | 870 | 24218 | 1 | |||
| 63 | wanhuang | 870 | 24166 | 2 | ||||
| 64 | Dropsy | ![]() | 865 | 23916 | 2 |


vs. 










