Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | Tomavx | 1120 | 40535 | 2 | |||
| 34 | = | Benny | ![]() | 1120 | 32868 | 2 | ||
| 35 | = | valentino | 1115 | 32102 | 2 | |||
| 36 | = | chlumsky | ![]() | 1074 | 29672 | 2 | ||
| 37 | = | Potrobrb | 1070 | 29619 | 3 | |||
| 38 | HardCore | ![]() | 1050 | 28734 | 2 | |||
| 39 | yuusukekun | 1030 | 29360 | 2 | ||||
| 40 | ditus | 1030 | 26345 | 2 | ||||
| 41 | niyaosile | ![]() | 1030 | 25463 | 2 | |||
| 42 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 41558 | 1 | ||
| 43 | = | Djetou | ![]() | 1000 | 27261 | 2 | ||
| 44 | = | adrian98 | ![]() | 970 | 24347 | 3 | ||
| 45 | = | sauloeduk | ![]() | 950 | 40848 | 1 | ||
| 46 | = | Superior_Tennis | ![]() | 950 | 34715 | 1 | ||
| 47 | = | oowwhh | 950 | 33683 | 1 | |||
| 48 | Yannick1231 | ![]() | 942 | 19402 | 2 | |||
| 49 | shuaigua002 | 930 | 24084 | 2 | ||||
| 50 | = | caleblane | 930 | 23998 | 2 | |||
| 51 | Dosukoi | 924 | 21441 | 2 | ||||
| 52 | Doublefault | 910 | 26034 | 4 | ||||
| 53 | Domi | ![]() | 910 | 22032 | 2 | |||
| 54 | vesnina4ever | ![]() | 905 | 22232 | 2 | |||
| 55 | stylish | ![]() | 900 | 38937 | 1 | |||
| 56 | newtonfo | 900 | 30947 | 1 | ||||
| 57 | rf23 | 900 | 26000 | 2 | ||||
| 58 | Nikov | 900 | 25775 | 2 | ||||
| 59 | Dominik44 | 890 | 25275 | 2 | ||||
| 60 | katairu | 890 | 24683 | 2 | ||||
| 61 | arrigons90 | 880 | 23593 | 2 | ||||
| 62 | Mikeyv | 870 | 29230 | 1 | ||||
| 63 | WillyD | ![]() | 870 | 26433 | 1 | |||
| 64 | gdescovi | ![]() | 870 | 22388 | 2 |


vs. 











