Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Abakur | 1090 | 30397 | 2 | ||||
| 34 | = | ton | ![]() | 1090 | 27876 | 2 | ||
| 35 | = | chlumsky | ![]() | 1062 | 29867 | 2 | ||
| 36 | Yanko | ![]() | 1030 | 30716 | 2 | |||
| 37 | Dropsy | ![]() | 1030 | 28674 | 2 | |||
| 38 | ditus | 1010 | 30104 | 2 | ||||
| 39 | PEPPE_ | 1005 | 26514 | 2 | ||||
| 40 | Camillo | ![]() | 1000 | 45459 | 1 | |||
| 41 | Grand | ![]() | 1000 | 41256 | 1 | |||
| 42 | Dragon_Longlong | ![]() | 1000 | 41027 | 1 | |||
| 43 | adrian98 | 1000 | 29019 | 3 | ||||
| 44 | mapaliey | 1000 | 27344 | 2 | ||||
| 45 | Harfaeddur | 985 | 25779 | 2 | ||||
| 46 | gdescovi | ![]() | 975 | 27410 | 2 | |||
| 47 | = | Potrobrb | 975 | 26396 | 3 | |||
| 48 | Yannick1231 | ![]() | 966 | 28194 | 2 | |||
| 49 | goldi_125 | 960 | 25874 | 2 | ||||
| 50 | oowwhh | 950 | 34117 | 1 | ||||
| 51 | Bambic | ![]() | 950 | 32311 | 1 | |||
| 52 | = | liuwei | ![]() | 950 | 29679 | 1 | ||
| 53 | ajaxmastr | ![]() | 950 | 29582 | 1 | |||
| 54 | Enano74 | ![]() | 950 | 24500 | 2 | |||
| 55 | flynn25 | ![]() | 945 | 24685 | 2 | |||
| 56 | Vsamek9 | ![]() | 920 | 26717 | 4 | |||
| 57 | Nick697 | 920 | 24211 | 2 | ||||
| 58 | Bruninho | ![]() | 920 | 299 | 2 | |||
| 59 | clivet | ![]() | 915 | 23778 | 2 | |||
| 60 | = | janio300 | ![]() | 900 | 32222 | 1 | ||
| 61 | = | Nevojeok97 | 890 | 25704 | 3 | |||
| 62 | Benny | ![]() | 880 | 23320 | 2 | |||
| 63 | sauloeduk | ![]() | 870 | 28161 | 1 | |||
| 64 | = | HarrieNadal | 870 | 23396 | 2 |


vs. 












