Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Timbo | 1140 | 32870 | 2 | ||||
| 34 | clivet | ![]() | 1140 | 29730 | 2 | |||
| 35 | canisares | 1126 | 35947 | 2 | ||||
| 36 | Tennat | 1120 | 35894 | 2 | ||||
| 37 | Wtenis | ![]() | 1115 | 29323 | 2 | |||
| 38 | = | mapaliey | 1090 | 34577 | 2 | |||
| 39 | = | scrambledeggs | ![]() | 1090 | 31876 | 3 | ||
| 40 | = | chlumsky | ![]() | 1090 | 29624 | 2 | ||
| 41 | Nevojeok97 | 1080 | 32518 | 3 | ||||
| 42 | Dropsy | ![]() | 1080 | 32180 | 2 | |||
| 43 | gdescovi | ![]() | 1060 | 29281 | 2 | |||
| 44 | Yannick1231 | ![]() | 1054 | 25784 | 2 | |||
| 45 | Ferdp33 | ![]() | 1030 | 30026 | 2 | |||
| 46 | ditus | 1015 | 29825 | 2 | ||||
| 47 | flynn25 | ![]() | 1015 | 24665 | 2 | |||
| 48 | = | Wounage | 1000 | 45457 | 1 | |||
| 49 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 42264 | 1 | ||
| 50 | Yannick | ![]() | 975 | 26940 | 2 | |||
| 51 | Pearlnew1 | ![]() | 970 | 29704 | 3 | |||
| 52 | Dominik44 | 970 | 27976 | 2 | ||||
| 53 | Houdtje | 960 | 27254 | 2 | ||||
| 54 | aag0511 | ![]() | 960 | 24593 | 2 | |||
| 55 | Dimaj777 | 950 | 31503 | 1 | ||||
| 56 | davidd | 945 | 26905 | 2 | ||||
| 57 | ton | ![]() | 936 | 22465 | 2 | |||
| 58 | jimi | 935 | 25168 | 2 | ||||
| 59 | Potrobrb | 934 | 20457 | 3 | ||||
| 60 | ljuba92 | ![]() | 915 | 24579 | 2 | |||
| 61 | vincaocao | ![]() | 906 | 22364 | 2 | |||
| 62 | stylish | ![]() | 900 | 33407 | 1 | |||
| 63 | sauloeduk | ![]() | 900 | 31397 | 1 | |||
| 64 | arrigons90 | 900 | 27604 | 2 |


vs. 










