Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Geraa | ![]() | 1140 | 30294 | 2 | |||
| 34 | Tennat | 1135 | 28415 | 2 | ||||
| 35 | Yanko | ![]() | 1130 | 33939 | 2 | |||
| 36 | shuaigua002 | 1120 | 31542 | 2 | ||||
| 37 | maverick | 1120 | 30917 | 2 | ||||
| 38 | HardCore | ![]() | 1120 | 30608 | 2 | |||
| 39 | Milaa | ![]() | 1110 | 30133 | 2 | |||
| 40 | = | Picard | 1100 | 33073 | 2 | |||
| 41 | = | Tomavx | 1088 | 34707 | 2 | |||
| 42 | CHNfans | ![]() | 1035 | 8684 | 4 | |||
| 43 | FmRR | 1030 | 29265 | 3 | ||||
| 44 | chlumsky | ![]() | 1030 | 26202 | 2 | |||
| 45 | DeGlen | ![]() | 1030 | 25477 | 3 | |||
| 46 | = | Benny | ![]() | 1010 | 26963 | 2 | ||
| 47 | Nikov | 1010 | 26577 | 2 | ||||
| 48 | Dosukoi | 1010 | 25159 | 2 | ||||
| 49 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 41864 | 1 | ||
| 50 | niyaosile | ![]() | 995 | 28348 | 2 | |||
| 51 | = | MARPL | ![]() | 960 | 28667 | 2 | ||
| 52 | = | sauloeduk | ![]() | 950 | 38576 | 1 | ||
| 53 | WillyD | ![]() | 950 | 35914 | 1 | |||
| 54 | oowwhh | 950 | 34784 | 1 | ||||
| 55 | = | newtonfo | 950 | 30737 | 1 | |||
| 56 | = | Djetou | ![]() | 930 | 23709 | 2 | ||
| 57 | = | Shankitova | 905 | 25736 | 2 | |||
| 58 | = | stylish | ![]() | 900 | 36086 | 1 | ||
| 59 | = | Ferdp33 | ![]() | 890 | 24085 | 2 | ||
| 60 | = | Domi | ![]() | 890 | 21556 | 2 | ||
| 61 | TheBest | 870 | 23951 | 1 | ||||
| 62 | = | Timbo | 870 | 23134 | 2 | |||
| 63 | VamosCarlitos | 870 | 19341 | 2 | ||||
| 64 | Feli_Tong | 860 | 24735 | 2 |


vs. 










