Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Potrobrb | 1090 | 27918 | 3 | ||||
| 34 | RafaGoat | 1075 | 30080 | 2 | ||||
| 35 | yuusukekun | 1070 | 30248 | 2 | ||||
| 36 | mapaliey | 1070 | 28242 | 2 | ||||
| 37 | = | davidd | 1065 | 32306 | 2 | |||
| 38 | = | Nick697 | 1050 | 25961 | 2 | |||
| 39 | Harfaeddur | 1040 | 31087 | 2 | ||||
| 40 | kiky | ![]() | 1040 | 30053 | 4 | |||
| 41 | Benny | ![]() | 1020 | 31339 | 2 | |||
| 42 | Timbo | 1015 | 28212 | 2 | ||||
| 43 | Yannick1231 | ![]() | 1014 | 25850 | 2 | |||
| 44 | Dropsy | ![]() | 1010 | 29326 | 2 | |||
| 45 | = | Mikeyv | 1000 | 49228 | 1 | |||
| 46 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 43161 | 1 | ||
| 47 | = | maratxia | 1000 | 36871 | 1 | |||
| 48 | = | janio300 | ![]() | 1000 | 35660 | 1 | ||
| 49 | = | shuaigua002 | 1000 | 29850 | 2 | |||
| 50 | Superior_Tennis | ![]() | 996 | 21900 | 2 | |||
| 51 | Warez | 990 | 26106 | 2 | ||||
| 52 | Nevojeok97 | 985 | 29133 | 3 | ||||
| 53 | Ferdp33 | ![]() | 960 | 27367 | 2 | |||
| 54 | stylish | ![]() | 950 | 42553 | 1 | |||
| 55 | Grand | ![]() | 950 | 34177 | 1 | |||
| 56 | campkarit | 950 | 26483 | 4 | ||||
| 57 | = | flynn25 | ![]() | 920 | 27618 | 2 | ||
| 58 | = | hugoboy | ![]() | 916 | 299 | 4 | ||
| 59 | goldi_125 | 910 | 25738 | 2 | ||||
| 60 | = | sauloeduk | ![]() | 900 | 30875 | 1 | ||
| 61 | = | Wounage | 900 | 28297 | 1 | |||
| 62 | = | Dimaj777 | 900 | 26430 | 1 | |||
| 63 | gerzaher | ![]() | 900 | 24068 | 2 | |||
| 64 | ljuba92 | ![]() | 890 | 25962 | 2 |





vs. 









