Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | HardCore | ![]() | 1140 | 31778 | 2 | ||
| 34 | rf23 | 1130 | 31224 | 2 | ||||
| 35 | = | Superior_Tennis | ![]() | 1126 | 32652 | 2 | ||
| 36 | Picard | 1125 | 32674 | 2 | ||||
| 37 | = | adrian98 | ![]() | 1100 | 29331 | 3 | ||
| 38 | Potrobrb | 1095 | 30363 | 3 | ||||
| 39 | Tomavx | 1094 | 37668 | 2 | ||||
| 40 | = | valentino | 1085 | 29615 | 2 | |||
| 41 | = | Benny | ![]() | 1080 | 30413 | 2 | ||
| 42 | = | Optyx88 | ![]() | 1080 | 29707 | 3 | ||
| 43 | chlumsky | ![]() | 1028 | 28396 | 2 | |||
| 44 | shuaigua002 | 1025 | 26544 | 2 | ||||
| 45 | = | Doublefault | 1020 | 29925 | 4 | |||
| 46 | Dosukoi | 1010 | 23869 | 2 | ||||
| 47 | Camillo | ![]() | 1000 | 41609 | 1 | |||
| 48 | = | Geraa | ![]() | 995 | 26961 | 2 | ||
| 49 | niyaosile | ![]() | 980 | 26553 | 2 | |||
| 50 | Nikov | 960 | 26912 | 2 | ||||
| 51 | = | sauloeduk | ![]() | 950 | 40998 | 1 | ||
| 52 | = | oowwhh | 950 | 37063 | 1 | |||
| 53 | Djetou | ![]() | 950 | 26288 | 2 | |||
| 54 | vesnina4ever | ![]() | 950 | 23068 | 2 | |||
| 55 | kadicBa | 940 | 24892 | 2 | ||||
| 56 | = | CHNfans | ![]() | 924 | 3442 | 4 | ||
| 57 | = | caleblane | 914 | 21259 | 2 | |||
| 58 | = | stylish | ![]() | 900 | 37782 | 1 | ||
| 59 | = | WillyD | ![]() | 900 | 32819 | 1 | ||
| 60 | = | newtonfo | 900 | 31157 | 1 | |||
| 61 | = | Domi | ![]() | 890 | 21081 | 2 | ||
| 62 | = | FmRR | 875 | 25711 | 3 | |||
| 63 | = | VamosCarlitos | 872 | 19831 | 2 | |||
| 64 | DeGlen | ![]() | 870 | 23367 | 3 |





vs. 













