Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | RafaGoat | 1110 | 33404 | 2 | ||||
| 34 | Ahrendt | ![]() | 1100 | 32902 | 3 | |||
| 35 | jaybrams | 1100 | 14676 | 3 | ||||
| 36 | = | Potrobrb | 1095 | 28055 | 3 | |||
| 37 | = | yuusukekun | 1080 | 32567 | 2 | |||
| 38 | Benny | ![]() | 1080 | 31453 | 2 | |||
| 39 | = | Timbo | 1030 | 28696 | 2 | |||
| 40 | Harfaeddur | 1020 | 31700 | 2 | ||||
| 41 | Dropsy | ![]() | 1020 | 29808 | 2 | |||
| 42 | Nick697 | 1020 | 25450 | 2 | ||||
| 43 | Yannick1231 | ![]() | 1015 | 26468 | 2 | |||
| 44 | shuaigua002 | 1010 | 30899 | 2 | ||||
| 45 | kiky | ![]() | 1010 | 29320 | 4 | |||
| 46 | = | Mikeyv | 1000 | 49856 | 1 | |||
| 47 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 43088 | 1 | ||
| 48 | = | maratxia | 1000 | 36281 | 1 | |||
| 49 | = | janio300 | ![]() | 1000 | 34100 | 1 | ||
| 50 | = | Nevojeok97 | 985 | 29561 | 3 | |||
| 51 | Superior_Tennis | ![]() | 966 | 22674 | 4 | |||
| 52 | Warez | 960 | 26744 | 2 | ||||
| 53 | stylish | ![]() | 950 | 45549 | 1 | |||
| 54 | Grand | ![]() | 950 | 33159 | 1 | |||
| 55 | Dimaj777 | 950 | 29714 | 1 | ||||
| 56 | ljuba92 | ![]() | 930 | 27115 | 2 | |||
| 57 | hugoboy | ![]() | 916 | 299 | 4 | |||
| 58 | = | campkarit | 915 | 26663 | 4 | |||
| 59 | flynn25 | ![]() | 910 | 27030 | 2 | |||
| 60 | goldi_125 | 910 | 25364 | 2 | ||||
| 61 | sauloeduk | ![]() | 900 | 31571 | 1 | |||
| 62 | Wounage | 900 | 29194 | 1 | ||||
| 63 | Mamarracher | 900 | 24996 | 2 | ||||
| 64 | = | Wtenis | ![]() | 900 | 24321 | 2 |





vs. 








