Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ahrendt | ![]() | 1100 | 32314 | 3 | |||
| 34 | Potrobrb | 1090 | 27844 | 3 | ||||
| 35 | Benny | ![]() | 1080 | 31323 | 2 | |||
| 36 | mapaliey | 1080 | 28163 | 2 | ||||
| 37 | davidd | 1055 | 31332 | 2 | ||||
| 38 | Nick697 | 1055 | 25974 | 2 | ||||
| 39 | RafaGoat | 1045 | 29768 | 2 | ||||
| 40 | yuusukekun | 1030 | 29435 | 2 | ||||
| 41 | Harfaeddur | 1020 | 30425 | 2 | ||||
| 42 | = | Yannick1231 | ![]() | 1015 | 26426 | 2 | ||
| 43 | Dropsy | ![]() | 1010 | 29378 | 2 | |||
| 44 | Warez | 1010 | 26923 | 2 | ||||
| 45 | Mikeyv | 1000 | 49835 | 1 | ||||
| 46 | Camillo | ![]() | 1000 | 43161 | 1 | |||
| 47 | maratxia | 1000 | 37160 | 1 | ||||
| 48 | janio300 | ![]() | 1000 | 36240 | 1 | |||
| 49 | shuaigua002 | 1000 | 29873 | 2 | ||||
| 50 | = | Ferdp33 | ![]() | 1000 | 26934 | 2 | ||
| 51 | Nevojeok97 | 990 | 29433 | 3 | ||||
| 52 | Superior_Tennis | ![]() | 964 | 21243 | 2 | |||
| 53 | stylish | ![]() | 950 | 43673 | 1 | |||
| 54 | Grand | ![]() | 950 | 34752 | 1 | |||
| 55 | XJohny | ![]() | 950 | 25540 | 2 | |||
| 56 | = | campkarit | 935 | 26527 | 4 | |||
| 57 | flynn25 | ![]() | 920 | 27532 | 2 | |||
| 58 | hugoboy | ![]() | 912 | 299 | 4 | |||
| 59 | = | goldi_125 | 910 | 25582 | 2 | |||
| 60 | sauloeduk | ![]() | 900 | 30875 | 1 | |||
| 61 | Wounage | 900 | 28466 | 1 | ||||
| 62 | ljuba92 | ![]() | 900 | 26083 | 2 | |||
| 63 | = | Dimaj777 | 900 | 25997 | 1 | |||
| 64 | alexrf96 | 875 | 23595 | 2 |


vs. 










