Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | mapaliey | 1100 | 28975 | 2 | ||||
| 34 | niyaosile | ![]() | 1090 | 33997 | 2 | |||
| 35 | = | Potrobrb | 1080 | 27444 | 3 | |||
| 36 | = | davidd | 1060 | 31655 | 2 | |||
| 37 | = | Nick697 | 1060 | 27563 | 2 | |||
| 38 | = | RafaGoat | 1050 | 28981 | 2 | |||
| 39 | = | Nevojeok97 | 1035 | 29656 | 3 | |||
| 40 | = | Harfaeddur | 1025 | 31974 | 2 | |||
| 41 | = | Benny | ![]() | 1020 | 30851 | 2 | ||
| 42 | yuusukekun | 1020 | 29149 | 2 | ||||
| 43 | Warez | 1020 | 27895 | 2 | ||||
| 44 | Mikeyv | 1000 | 47205 | 1 | ||||
| 45 | Camillo | ![]() | 1000 | 42982 | 1 | |||
| 46 | janio300 | ![]() | 1000 | 37970 | 1 | |||
| 47 | maratxia | 1000 | 37020 | 1 | ||||
| 48 | shuaigua002 | 1000 | 30359 | 2 | ||||
| 49 | Ferdp33 | ![]() | 995 | 26876 | 2 | |||
| 50 | Dropsy | ![]() | 990 | 28801 | 2 | |||
| 51 | Yannick1231 | ![]() | 984 | 25211 | 2 | |||
| 52 | campkarit | 960 | 27631 | 4 | ||||
| 53 | stylish | ![]() | 950 | 41421 | 1 | |||
| 54 | Grand | ![]() | 950 | 35816 | 1 | |||
| 55 | flynn25 | ![]() | 930 | 27913 | 2 | |||
| 56 | Timbo | 930 | 25687 | 2 | ||||
| 57 | goldi_125 | 910 | 25449 | 2 | ||||
| 58 | XJohny | ![]() | 910 | 25245 | 2 | |||
| 59 | = | Superior_Tennis | ![]() | 910 | 21992 | 2 | ||
| 60 | hugoboy | ![]() | 910 | 299 | 4 | |||
| 61 | sauloeduk | ![]() | 900 | 30189 | 1 | |||
| 62 | Wounage | 900 | 26876 | 1 | ||||
| 63 | Dimaj777 | 900 | 25794 | 1 | ||||
| 64 | ton | ![]() | 892 | 21971 | 2 |


vs. 











