Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Dundo | 1110 | 31465 | 2 | ||||
| 34 | Nevojeok97 | 1110 | 30833 | 3 | ||||
| 35 | valentino | 1105 | 31049 | 2 | ||||
| 36 | chlumsky | ![]() | 1082 | 30513 | 2 | |||
| 37 | ton | ![]() | 1080 | 29975 | 2 | |||
| 38 | Potrobrb | 1065 | 29083 | 3 | ||||
| 39 | = | Dominik44 | 1060 | 30049 | 2 | |||
| 40 | Yannick1231 | ![]() | 1008 | 24451 | 2 | |||
| 41 | Timbo | 1005 | 25194 | 2 | ||||
| 42 | Camillo | ![]() | 1000 | 41234 | 1 | |||
| 43 | ditus | 1000 | 28538 | 2 | ||||
| 44 | yuusukekun | 990 | 27958 | 2 | ||||
| 45 | Mikeyv | 988 | 31240 | 2 | ||||
| 46 | MARPL | ![]() | 960 | 29888 | 2 | |||
| 47 | sauloeduk | ![]() | 950 | 38817 | 1 | |||
| 48 | = | stylish | ![]() | 950 | 38564 | 1 | ||
| 49 | Superior_Tennis | ![]() | 950 | 37907 | 1 | |||
| 50 | = | XJohny | ![]() | 950 | 28061 | 2 | ||
| 51 | = | niyaosile | ![]() | 920 | 23207 | 2 | ||
| 52 | newtonfo | 900 | 30299 | 1 | ||||
| 53 | = | Domi | ![]() | 900 | 21997 | 2 | ||
| 54 | vesnina4ever | ![]() | 885 | 21350 | 2 | |||
| 55 | Dosukoi | 884 | 18678 | 2 | ||||
| 56 | = | D12NEY | ![]() | 880 | 24663 | 2 | ||
| 57 | Nikov | 880 | 24262 | 2 | ||||
| 58 | = | wanhuang | 870 | 23755 | 2 | |||
| 59 | gdescovi | ![]() | 865 | 22542 | 2 | |||
| 60 | Dropsy | ![]() | 860 | 22975 | 2 | |||
| 61 | adrian98 | ![]() | 850 | 21345 | 3 | |||
| 62 | caleblane | 845 | 22219 | 2 | ||||
| 63 | katairu | 840 | 23906 | 2 | ||||
| 64 | Djetou | ![]() | 840 | 23732 | 2 |





vs. 













