Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | chlumsky | ![]() | 1080 | 29636 | 2 | ||
| 34 | mapaliey | 1080 | 28622 | 2 | ||||
| 35 | niyaosile | ![]() | 1055 | 32316 | 2 | |||
| 36 | Potrobrb | 1045 | 27064 | 3 | ||||
| 37 | campkarit | 1040 | 32248 | 4 | ||||
| 38 | Nevojeok97 | 1040 | 29546 | 3 | ||||
| 39 | = | Nick697 | 1020 | 29599 | 2 | |||
| 40 | davidd | 1015 | 28597 | 2 | ||||
| 41 | Benny | ![]() | 1010 | 29522 | 2 | |||
| 42 | Mikeyv | 1000 | 49811 | 1 | ||||
| 43 | PLEASURE | 1000 | 43759 | 1 | ||||
| 44 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 42564 | 1 | ||
| 45 | janio300 | ![]() | 1000 | 41609 | 1 | |||
| 46 | = | Yanko | ![]() | 1000 | 28957 | 2 | ||
| 47 | Yannick1231 | ![]() | 971 | 25410 | 2 | |||
| 48 | aag0511 | ![]() | 960 | 26975 | 2 | |||
| 49 | Graikas | ![]() | 960 | 25449 | 2 | |||
| 50 | Ferdp33 | ![]() | 955 | 24364 | 2 | |||
| 51 | stylish | ![]() | 950 | 39663 | 1 | |||
| 52 | = | Grand | ![]() | 950 | 39425 | 1 | ||
| 53 | flynn25 | ![]() | 950 | 27708 | 2 | |||
| 54 | Warez | 950 | 25850 | 2 | ||||
| 55 | rasmusajj | 930 | 28241 | 2 | ||||
| 56 | Dropsy | ![]() | 920 | 25607 | 2 | |||
| 57 | hugoboy | ![]() | 910 | 299 | 4 | |||
| 58 | ton | ![]() | 902 | 22782 | 2 | |||
| 59 | = | sauloeduk | ![]() | 900 | 29782 | 1 | ||
| 60 | = | Djetou | ![]() | 890 | 24206 | 2 | ||
| 61 | = | goldi_125 | 880 | 24014 | 2 | |||
| 62 | = | maratxia | 870 | 26853 | 1 | |||
| 63 | = | ljuba92 | ![]() | 870 | 25357 | 2 | ||
| 64 | = | RafaGoat | 865 | 23877 | 2 |





vs. 












