Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | mapaliey | 1120 | 35023 | 2 | |||
| 34 | Wtenis | ![]() | 1120 | 30908 | 2 | |||
| 35 | arrigons90 | 1110 | 34463 | 2 | ||||
| 36 | scrambledeggs | ![]() | 1110 | 31448 | 3 | |||
| 37 | Tennat | 1108 | 34406 | 2 | ||||
| 38 | niyaosile | ![]() | 1100 | 31074 | 2 | |||
| 39 | Timbo | 1090 | 32642 | 2 | ||||
| 40 | chlumsky | ![]() | 1086 | 30373 | 2 | |||
| 41 | canisares | 1074 | 32624 | 2 | ||||
| 42 | Dropsy | ![]() | 1050 | 30914 | 2 | |||
| 43 | Yannick1231 | ![]() | 1047 | 24879 | 2 | |||
| 44 | = | Dominik44 | 1020 | 28901 | 2 | |||
| 45 | = | ditus | 1010 | 30374 | 2 | |||
| 46 | flynn25 | ![]() | 1005 | 25599 | 2 | |||
| 47 | Camillo | ![]() | 1000 | 43015 | 1 | |||
| 48 | Wounage | 1000 | 42638 | 1 | ||||
| 49 | Ferdp33 | ![]() | 1000 | 28776 | 2 | |||
| 50 | aag0511 | ![]() | 1000 | 27434 | 2 | |||
| 51 | Pearlnew1 | ![]() | 990 | 30885 | 3 | |||
| 52 | gdescovi | ![]() | 975 | 27590 | 2 | |||
| 53 | Potrobrb | 956 | 21374 | 3 | ||||
| 54 | Nevojeok97 | 950 | 30305 | 3 | ||||
| 55 | FaraDiciotto | 950 | 27128 | 1 | ||||
| 56 | vincaocao | ![]() | 942 | 24329 | 2 | |||
| 57 | xXxExoduSxXx | ![]() | 940 | 27522 | 2 | |||
| 58 | = | Yannick | ![]() | 940 | 24702 | 2 | ||
| 59 | = | ton | ![]() | 928 | 22674 | 2 | ||
| 60 | Dundo | 920 | 29190 | 2 | ||||
| 61 | = | stylish | ![]() | 900 | 35304 | 1 | ||
| 62 | sauloeduk | ![]() | 900 | 33816 | 1 | |||
| 63 | Dimaj777 | 900 | 31309 | 1 | ||||
| 64 | ljuba92 | ![]() | 900 | 25617 | 2 |


vs. 











