Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | taylormoreira | 1100 | 30814 | 2 | |||
| 34 | = | aag0511 | ![]() | 1100 | 30099 | 2 | ||
| 35 | = | Tomavx | 1088 | 29800 | 2 | |||
| 36 | = | yuusukekun | 1080 | 33182 | 2 | |||
| 37 | = | chlumsky | ![]() | 1048 | 23907 | 2 | ||
| 38 | = | RafaGoat | 1042 | 28124 | 2 | |||
| 39 | robbie | 1040 | 25826 | 2 | ||||
| 40 | jimi | 1020 | 30322 | 2 | ||||
| 41 | campkarit | 1020 | 29141 | 2 | ||||
| 42 | Yanko | ![]() | 1015 | 25110 | 2 | |||
| 43 | Warez | 1010 | 27963 | 2 | ||||
| 44 | Camillo | ![]() | 1000 | 45374 | 1 | |||
| 45 | oowwhh | 1000 | 32733 | 1 | ||||
| 46 | = | Benny | ![]() | 992 | 24206 | 2 | ||
| 47 | = | jaybrams | 978 | 7731 | 3 | |||
| 48 | = | ebouchard | 975 | 26969 | 2 | |||
| 49 | Domi | ![]() | 955 | 24520 | 2 | |||
| 50 | sauloeduk | ![]() | 950 | 40675 | 1 | |||
| 51 | Grand | ![]() | 950 | 35182 | 1 | |||
| 52 | HardCore | ![]() | 950 | 27660 | 2 | |||
| 53 | = | Geraa | ![]() | 945 | 24328 | 2 | ||
| 54 | ditus | 930 | 25406 | 2 | ||||
| 55 | mytar323 | 925 | 24071 | 3 | ||||
| 56 | Houdtje | 920 | 26393 | 2 | ||||
| 57 | = | green99 | 920 | 22456 | 2 | |||
| 58 | = | teopechi | ![]() | 910 | 25992 | 2 | ||
| 59 | = | xXxExoduSxXx | ![]() | 890 | 25990 | 2 | ||
| 60 | = | Jarno_Osseweyer | ![]() | 888 | 18834 | 2 | ||
| 61 | = | stylish | ![]() | 870 | 33176 | 1 | ||
| 62 | = | WillyD | ![]() | 870 | 27805 | 1 | ||
| 63 | = | Lareu123 | ![]() | 870 | 24995 | 1 | ||
| 64 | = | alexrf96 | 865 | 23753 | 2 |


vs. 










