Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | Benny | ![]() | 1120 | 32716 | 2 | ||
| 34 | Tomavx | 1114 | 40088 | 2 | ||||
| 35 | valentino | 1110 | 31785 | 2 | ||||
| 36 | = | chlumsky | ![]() | 1074 | 29394 | 2 | ||
| 37 | = | Potrobrb | 1065 | 29749 | 3 | |||
| 38 | = | niyaosile | ![]() | 1065 | 25302 | 2 | ||
| 39 | = | HardCore | ![]() | 1060 | 29110 | 2 | ||
| 40 | = | yuusukekun | 1050 | 28739 | 2 | |||
| 41 | = | ditus | 1040 | 25519 | 2 | |||
| 42 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 41490 | 1 | ||
| 43 | = | Djetou | ![]() | 1000 | 27348 | 2 | ||
| 44 | = | adrian98 | ![]() | 975 | 24127 | 3 | ||
| 45 | = | Dosukoi | 954 | 21400 | 2 | |||
| 46 | = | sauloeduk | ![]() | 950 | 40502 | 1 | ||
| 47 | = | Superior_Tennis | ![]() | 950 | 35136 | 1 | ||
| 48 | = | oowwhh | 950 | 32351 | 1 | |||
| 49 | vesnina4ever | ![]() | 915 | 21856 | 2 | |||
| 50 | = | Nikov | 910 | 25530 | 2 | |||
| 51 | = | shuaigua002 | 905 | 24189 | 2 | |||
| 52 | Domi | ![]() | 905 | 21837 | 2 | |||
| 53 | stylish | ![]() | 900 | 37816 | 1 | |||
| 54 | newtonfo | 900 | 31557 | 1 | ||||
| 55 | Doublefault | 900 | 26225 | 4 | ||||
| 56 | rf23 | 895 | 26378 | 2 | ||||
| 57 | caleblane | 890 | 23026 | 2 | ||||
| 58 | Mikeyv | 870 | 27615 | 1 | ||||
| 59 | WillyD | ![]() | 870 | 26457 | 1 | |||
| 60 | Kadas | 870 | 22909 | 5 | ||||
| 61 | gdescovi | ![]() | 865 | 21889 | 2 | |||
| 62 | = | Dominik44 | 860 | 24575 | 2 | |||
| 63 | = | katairu | 860 | 24131 | 2 | |||
| 64 | = | Dropsy | ![]() | 860 | 22815 | 2 |





vs. 












