Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | niyaosile | ![]() | 1140 | 37353 | 2 | ||
| 34 | = | Houdtje | 1140 | 30291 | 2 | |||
| 35 | = | Tomavx | 1105 | 30088 | 2 | |||
| 36 | = | Tennat | 1060 | 31709 | 2 | |||
| 37 | = | jimi | 1050 | 30579 | 2 | |||
| 38 | = | chlumsky | ![]() | 1044 | 24654 | 2 | ||
| 39 | = | ditus | 1030 | 28319 | 2 | |||
| 40 | RafaGoat | 1028 | 27793 | 2 | ||||
| 41 | Benny | ![]() | 1016 | 23450 | 2 | |||
| 42 | aag0511 | ![]() | 1010 | 27451 | 2 | |||
| 43 | robbie | 1005 | 27975 | 2 | ||||
| 44 | Camillo | ![]() | 1000 | 45534 | 1 | |||
| 45 | oowwhh | 1000 | 34382 | 1 | ||||
| 46 | Hardino328 | ![]() | 1000 | 26332 | 3 | |||
| 47 | BlackynkoSVK | 994 | 1693 | 5 | ||||
| 48 | Warez | 990 | 27805 | 2 | ||||
| 49 | jaybrams | 976 | 8430 | 3 | ||||
| 50 | flynn25 | ![]() | 970 | 25321 | 2 | |||
| 51 | ebouchard | 965 | 26476 | 2 | ||||
| 52 | = | Domi | ![]() | 960 | 25200 | 2 | ||
| 53 | = | sauloeduk | ![]() | 950 | 40409 | 1 | ||
| 54 | = | Lareu123 | ![]() | 950 | 30324 | 1 | ||
| 55 | = | Myeongye | 940 | 27695 | 2 | |||
| 56 | = | Elianaa | 940 | 25832 | 2 | |||
| 57 | Dominik44 | 930 | 24983 | 2 | ||||
| 58 | campkarit | 920 | 26779 | 2 | ||||
| 59 | green99 | 910 | 23317 | 2 | ||||
| 60 | Grand | ![]() | 900 | 32663 | 1 | |||
| 61 | xXxExoduSxXx | ![]() | 900 | 27230 | 2 | |||
| 62 | = | Yanko | ![]() | 900 | 23928 | 2 | ||
| 63 | alexandre39 | 900 | 21257 | 2 | ||||
| 64 | = | caleblane | 888 | 21546 | 2 |


vs. 









