Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | LeeBoss | ![]() | 1140 | 33035 | 2 | |||
| 34 | honza999 | 1140 | 32183 | 2 | ||||
| 35 | benchu1972 | 1110 | 31183 | 2 | ||||
| 36 | Mikeyv | 1105 | 22726 | 5 | ||||
| 37 | caleblane | 1095 | 31159 | 2 | ||||
| 38 | chlumsky | ![]() | 1085 | 27303 | 2 | |||
| 39 | Yannick | ![]() | 1055 | 28717 | 2 | |||
| 40 | = | goldi_125 | 1050 | 30977 | 2 | |||
| 41 | = | clivet | ![]() | 1040 | 31015 | 2 | ||
| 42 | = | adrian98 | 1020 | 27630 | 3 | |||
| 43 | = | Yannick1231 | ![]() | 1017 | 27249 | 2 | ||
| 44 | robyrhum | 1005 | 27261 | 2 | ||||
| 45 | MikeHR | ![]() | 1000 | 45227 | 1 | |||
| 46 | Warez | 960 | 27342 | 2 | ||||
| 47 | Bambic | ![]() | 950 | 40994 | 1 | |||
| 48 | Wtenis | ![]() | 950 | 28199 | 2 | |||
| 49 | simeon212 | ![]() | 940 | 23050 | 2 | |||
| 50 | hugazox | ![]() | 928 | 22987 | 2 | |||
| 51 | Kpolito85 | ![]() | 925 | 24084 | 2 | |||
| 52 | Dropsy | ![]() | 920 | 28385 | 2 | |||
| 53 | Abakur | 910 | 25487 | 2 | ||||
| 54 | Dosukoi | 910 | 24613 | 2 | ||||
| 55 | alandeschamps | 910 | 21659 | 2 | ||||
| 56 | vesnina4ever | ![]() | 900 | 24833 | 2 | |||
| 57 | sauloeduk | ![]() | 900 | 24807 | 1 | |||
| 58 | JasonCuba | 895 | 26829 | 2 | ||||
| 59 | Nick697 | 895 | 22274 | 2 | ||||
| 60 | Forger | 890 | 26365 | 3 | ||||
| 61 | PEPPE_ | 890 | 26328 | 2 | ||||
| 62 | = | flynn25 | ![]() | 880 | 21129 | 2 | ||
| 63 | = | Domesticus | ![]() | 870 | 25333 | 2 | ||
| 64 | Ultimate | ![]() | 870 | 22688 | 1 |





vs. 












