Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ahrendt | ![]() | 1100 | 32894 | 3 | |||
| 34 | mapaliey | 1100 | 29725 | 2 | ||||
| 35 | Benny | ![]() | 1090 | 30577 | 2 | |||
| 36 | Potrobrb | 1090 | 27543 | 3 | ||||
| 37 | Nick697 | 1065 | 27928 | 2 | ||||
| 38 | = | Nevojeok97 | 1050 | 29675 | 3 | |||
| 39 | davidd | 1045 | 31113 | 2 | ||||
| 40 | = | Harfaeddur | 1035 | 32813 | 2 | |||
| 41 | RafaGoat | 1025 | 28110 | 2 | ||||
| 42 | Warez | 1020 | 28305 | 2 | ||||
| 43 | Ferdp33 | ![]() | 1020 | 26685 | 2 | |||
| 44 | Yannick1231 | ![]() | 1014 | 25568 | 2 | |||
| 45 | yuusukekun | 1010 | 28576 | 2 | ||||
| 46 | Mikeyv | 1000 | 47028 | 1 | ||||
| 47 | Camillo | ![]() | 1000 | 42923 | 1 | |||
| 48 | janio300 | ![]() | 1000 | 39173 | 1 | |||
| 49 | maratxia | 1000 | 36183 | 1 | ||||
| 50 | shuaigua002 | 1000 | 30077 | 2 | ||||
| 51 | = | stylish | ![]() | 950 | 41121 | 1 | ||
| 52 | = | Grand | ![]() | 950 | 36506 | 1 | ||
| 53 | = | Dropsy | ![]() | 950 | 26859 | 2 | ||
| 54 | flynn25 | ![]() | 920 | 27988 | 2 | |||
| 55 | XJohny | ![]() | 920 | 25134 | 2 | |||
| 56 | Timbo | 920 | 24939 | 2 | ||||
| 57 | hugoboy | ![]() | 912 | 299 | 4 | |||
| 58 | goldi_125 | 910 | 25328 | 2 | ||||
| 59 | Superior_Tennis | ![]() | 908 | 21624 | 2 | |||
| 60 | sauloeduk | ![]() | 900 | 30394 | 1 | |||
| 61 | Wounage | 900 | 27169 | 1 | ||||
| 62 | Dimaj777 | 900 | 26188 | 1 | ||||
| 63 | ton | ![]() | 892 | 22101 | 2 | |||
| 64 | alexrf96 | 890 | 24544 | 2 |





vs. 








