Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | niyaosile | ![]() | 1100 | 34283 | 2 | ||
| 34 | = | Potrobrb | 1090 | 27912 | 3 | |||
| 35 | = | mapaliey | 1080 | 28167 | 2 | |||
| 36 | = | RafaGoat | 1065 | 29975 | 2 | |||
| 37 | = | davidd | 1060 | 31376 | 2 | |||
| 38 | = | Nick697 | 1050 | 26032 | 2 | |||
| 39 | = | yuusukekun | 1035 | 29353 | 2 | |||
| 40 | = | Benny | ![]() | 1020 | 31372 | 2 | ||
| 41 | = | Harfaeddur | 1015 | 30417 | 2 | |||
| 42 | = | Yannick1231 | ![]() | 1015 | 26304 | 2 | ||
| 43 | = | Dropsy | ![]() | 1010 | 29372 | 2 | ||
| 44 | = | Warez | 1010 | 26784 | 2 | |||
| 45 | = | Mikeyv | 1000 | 49300 | 1 | |||
| 46 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 43161 | 1 | ||
| 47 | = | maratxia | 1000 | 36920 | 1 | |||
| 48 | = | janio300 | ![]() | 1000 | 36296 | 1 | ||
| 49 | = | shuaigua002 | 1000 | 30025 | 2 | |||
| 50 | = | Ferdp33 | ![]() | 1000 | 27088 | 2 | ||
| 51 | = | Nevojeok97 | 990 | 29353 | 3 | |||
| 52 | = | stylish | ![]() | 950 | 43201 | 1 | ||
| 53 | = | Grand | ![]() | 950 | 34731 | 1 | ||
| 54 | = | XJohny | ![]() | 950 | 25580 | 2 | ||
| 55 | = | Superior_Tennis | ![]() | 936 | 21324 | 2 | ||
| 56 | = | Timbo | 925 | 26258 | 2 | |||
| 57 | = | flynn25 | ![]() | 920 | 27461 | 2 | ||
| 58 | = | hugoboy | ![]() | 914 | 299 | 4 | ||
| 59 | = | campkarit | 905 | 26397 | 4 | |||
| 60 | = | sauloeduk | ![]() | 900 | 30875 | 1 | ||
| 61 | = | Wounage | 900 | 28489 | 1 | |||
| 62 | = | Dimaj777 | 900 | 26202 | 1 | |||
| 63 | = | ljuba92 | ![]() | 900 | 25882 | 2 | ||
| 64 | = | goldi_125 | 900 | 25469 | 2 |


vs. 










