Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | = | Shankitova | 557 | 13999 | 2 | |||
| 130 | = | pospima | ![]() | 555 | 10881 | 2 | ||
| 131 | = | saocaetano | 550 | 10174 | 2 | |||
| 132 | = | ElMartins | ![]() | 548 | 11176 | 2 | ||
| 133 | = | giovanni94 | ![]() | 540 | 15275 | 1 | ||
| 134 | = | GGouveia | ![]() | 540 | 13122 | 2 | ||
| 135 | = | simonspeknek | 530 | 15166 | 1 | |||
| 136 | kadicBa | 530 | 10697 | 2 | ||||
| 137 | pilot | 527 | 10245 | 2 | ||||
| 138 | jaivax | 520 | 15286 | 1 | ||||
| 139 | = | alexandre39 | 515 | 10601 | 2 | |||
| 140 | = | Dimaj777 | 510 | 15603 | 1 | |||
| 141 | xExpreso | ![]() | 510 | 14850 | 1 | |||
| 142 | Bibamus | ![]() | 510 | 14634 | 1 | |||
| 143 | = | D12NEY | ![]() | 510 | 9356 | 2 | ||
| 144 | ajax51 | 503 | 10956 | 2 | ||||
| 145 | Rager | 502 | 7448 | 2 | ||||
| 146 | gauchito | ![]() | 501 | 8044 | 2 | |||
| 147 | halepeno | 500 | 15203 | 1 | ||||
| 148 | Karma | 500 | 14774 | 1 | ||||
| 149 | ljuba92 | ![]() | 500 | 10340 | 2 | |||
| 150 | AndrewwerdnA | 500 | 8083 | 2 | ||||
| 151 | gonza_ndr | ![]() | 499 | 9487 | 2 | |||
| 152 | BrunoProenca | 495 | 9071 | 2 | ||||
| 153 | abayram | ![]() | 495 | 8806 | 2 | |||
| 154 | brandak | 491 | 8295 | 2 | ||||
| 155 | = | staskiel | ![]() | 490 | 14651 | 1 | ||
| 156 | = | Ed3mm | 490 | 14018 | 1 | |||
| 157 | Shoko | 484 | 10041 | 2 | ||||
| 158 | pensan67 | ![]() | 480 | 14225 | 1 | |||
| 159 | janio300 | ![]() | 480 | 13650 | 1 | |||
| 160 | FaraDiciotto | 480 | 13094 | 1 |





vs. 










