Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Tohru | ![]() | 410 | 4188 | 2 | |||
| 194 | timonkon | 409 | 5221 | 2 | ||||
| 195 | 314144908 | ![]() | 408 | 7083 | 2 | |||
| 196 | Nevojeok97 | 400 | 10406 | 1 | ||||
| 197 | Kpolito85 | 398 | 7489 | 2 | ||||
| 198 | coke_10 | ![]() | 392 | 4989 | 2 | |||
| 199 | buia | ![]() | 392 | 4143 | 2 | |||
| 200 | Wortelen | 390 | 11702 | 1 | ||||
| 201 | Gwuidoo | ![]() | 390 | 10685 | 1 | |||
| 202 | ditus | 390 | 4959 | 2 | ||||
| 203 | Chario87 | 380 | 11868 | 1 | ||||
| 204 | = | geissoncec | 378 | 2943 | 2 | |||
| 205 | = | Mikeyv | 378 | 2155 | 4 | |||
| 206 | = | Nevicapa | ![]() | 375 | 11100 | 1 | ||
| 207 | = | bios55 | ![]() | 375 | 10214 | 1 | ||
| 208 | = | Shoko | 374 | 2942 | 2 | |||
| 209 | Nicofoo | 372 | 2698 | 2 | ||||
| 210 | = | NukkanYa | 370 | 10853 | 1 | |||
| 211 | = | LoSpietato | ![]() | 370 | 10110 | 1 | ||
| 212 | Bazas | 370 | 9800 | 1 | ||||
| 213 | Piccolafaccia | 370 | 4740 | 2 | ||||
| 214 | Gwalchaved | 368 | 5828 | 2 | ||||
| 215 | Frkk047 | 368 | 5070 | 2 | ||||
| 216 | jaivax | 365 | 10888 | 1 | ||||
| 217 | mslazak | ![]() | 365 | 9840 | 1 | |||
| 218 | 1234567890chun | ![]() | 364 | 2173 | 2 | |||
| 219 | alablues | ![]() | 360 | 9569 | 1 | |||
| 220 | ZombArt | ![]() | 360 | 3532 | 2 | |||
| 221 | = | Serafin | 358 | 2772 | 2 | |||
| 222 | ajax51 | 356 | 2061 | 2 | ||||
| 223 | Ed3mm | 355 | 10504 | 1 | ||||
| 224 | matiasz1 | 355 | 8625 | 1 |





vs. 








