Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Olympic1972 | ![]() | 354 | 409 | 2 | |||
| 226 | happyjames | ![]() | 352 | 1739 | 2 | |||
| 227 | = | juantxu1964 | ![]() | 350 | 8229 | 1 | ||
| 228 | = | Muller | ![]() | 348 | 3032 | 2 | ||
| 229 | = | ufhcs | 348 | 1184 | 2 | |||
| 230 | acetheace | 348 | 300 | 4 | ||||
| 231 | = | Oberon | 346 | 2512 | 2 | |||
| 232 | = | jeroenb91 | 346 | 1558 | 2 | |||
| 233 | Pearlnew1 | ![]() | 345 | 10058 | 1 | |||
| 234 | berman3 | 344 | 488 | 2 | ||||
| 235 | Stefandjoko | 342 | 2681 | 2 | ||||
| 236 | tenniszxc | 342 | 300 | 2 | ||||
| 237 | stephensnead | 340 | 9003 | 1 | ||||
| 238 | Tenisac | 340 | 7933 | 1 | ||||
| 239 | Dani00 | 340 | 4224 | 2 | ||||
| 240 | boooooosc08 | 338 | 2203 | 2 | ||||
| 241 | Europe | ![]() | 338 | 300 | 3 | |||
| 242 | koba53 | ![]() | 337 | 3486 | 2 | |||
| 243 | M4rt1n | ![]() | 335 | 9781 | 1 | |||
| 244 | sanyesz | 335 | 7600 | 1 | ||||
| 245 | MattT | 332 | 1347 | 2 | ||||
| 246 | = | ValterFeher | 332 | 707 | 2 | |||
| 247 | dominikw132 | ![]() | 332 | 439 | 2 | |||
| 248 | AlexKerya | ![]() | 330 | 9428 | 1 | |||
| 249 | juanmifersan | 325 | 9420 | 1 | ||||
| 250 | halepeno | 325 | 8912 | 1 | ||||
| 251 | Obad | 325 | 7993 | 1 | ||||
| 252 | = | krmelj | ![]() | 325 | 7156 | 1 | ||
| 253 | = | zawesx | 324 | 345 | 2 | |||
| 254 | Superior_Tennis | 323 | 913 | 2 | ||||
| 255 | Alexamo | 321 | 1696 | 2 | ||||
| 256 | mell36 | ![]() | 320 | 8893 | 1 |


vs. 









