Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nat | Ausente | Puntos | Pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | zlzl862 | 305 | 6224 | 1 | ||||
| 258 | BlackynkoSVK | 304 | 182 | 2 | ||||
| 259 | GlennPSV1913 | 301 | 345 | 2 | ||||
| 260 | cilidian | 300 | 7353 | 1 | ||||
| 261 | Gwuidoo | ![]() | 300 | 6187 | 1 | |||
| 262 | Nikola_21 | ![]() | 299 | 245 | 2 | |||
| 263 | = | berman3 | 299 | 76 | 2 | |||
| 264 | = | estebanhq | 298 | 171 | 2 | |||
| 265 | = | ralgrove | 295 | 6006 | 1 | |||
| 266 | Hsvberg2 | 290 | 7234 | 1 | ||||
| 267 | = | krmelj | ![]() | 290 | 5977 | 1 | ||
| 268 | flora | ![]() | 290 | 298 | 2 | |||
| 269 | Nicko13 | 287 | 289 | 2 | ||||
| 270 | DiegoToste | 285 | 7097 | 1 | ||||
| 271 | = | balyhu | 285 | 7043 | 1 | |||
| 272 | = | Nemuxhatel | ![]() | 285 | 5587 | 1 | ||
| 273 | = | Prince_de_Marta | 281 | 212 | 2 | |||
| 274 | = | lock89 | 280 | 5710 | 1 | |||
| 275 | = | Red_Pirate | ![]() | 280 | 5506 | 1 | ||
| 276 | = | hayi | ![]() | 278 | 212 | 2 | ||
| 277 | = | Chiz | 275 | 6513 | 1 | |||
| 278 | = | Olek3213213 | ![]() | 275 | 6135 | 1 | ||
| 279 | = | danielescu89 | ![]() | 275 | 5623 | 1 | ||
| 280 | = | Quim93 | 275 | 227 | 2 | |||
| 281 | = | Russtrof | 272 | 214 | 2 | |||
| 282 | SakBeton | 270 | 6352 | 1 | ||||
| 283 | ruvido | 270 | 5261 | 1 | ||||
| 284 | xExpreso | ![]() | 270 | 5048 | 1 | |||
| 285 | DueDoppio | ![]() | 270 | 3623 | 1 | |||
| 286 | Tenisac | 265 | 4989 | 1 | ||||
| 287 | = | sxwboy2026 | ![]() | 263 | 41 | 2 | ||
| 288 | = | pensan67 | ![]() | 260 | 6067 | 1 |





vs. 








