Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | valentine | ![]() | 1950 | 67794 | 4 | ||
| 2 | = | alvaro283 | 1950 | 57424 | 2 | |||
| 3 | = | Stan | ![]() | 1780 | 53617 | 2 | ||
| 4 | timlim | 1730 | 52889 | 4 | ||||
| 5 | Tomavx | 1700 | 51713 | 2 | ||||
| 6 | = | fradika | ![]() | 1560 | 46780 | 7 | ||
| 7 | vincaocao | ![]() | 1500 | 20660 | 3 | |||
| 8 | adrian98 | ![]() | 1480 | 45495 | 3 | |||
| 9 | Amco23 | ![]() | 1470 | 43549 | 3 | |||
| 10 | Riverplatense | 1400 | 37585 | 2 | ||||
| 11 | RafaGoat | 1390 | 47213 | 3 | ||||
| 12 | iconoclasta | ![]() | 1370 | 37495 | 2 | |||
| 13 | caleblane | 1330 | 42655 | 2 | ||||
| 14 | = | Zrazik | ![]() | 1320 | 45003 | 3 | ||
| 15 | wanhuang | 1320 | 40104 | 2 | ||||
| 16 | Timbo | 1320 | 35800 | 2 | ||||
| 17 | Milaa | ![]() | 1300 | 39425 | 2 | |||
| 18 | Dundo | 1280 | 42363 | 2 | ||||
| 19 | = | AllSmart | 1280 | 39037 | 4 | |||
| 20 | Dropsy | ![]() | 1260 | 33510 | 2 | |||
| 21 | Benny | ![]() | 1250 | 33050 | 2 | |||
| 22 | Enano74 | ![]() | 1240 | 38885 | 2 | |||
| 23 | Yanko | ![]() | 1230 | 35863 | 2 | |||
| 24 | = | Shankitova | 1225 | 36628 | 2 | |||
| 25 | scrambledeggs | ![]() | 1220 | 32718 | 3 | |||
| 26 | marans | 1220 | 16397 | 7 | ||||
| 27 | benchu1972 | 1205 | 33375 | 2 | ||||
| 28 | Superior_Tennis | ![]() | 1204 | 42690 | 3 | |||
| 29 | Mamarracher | 1200 | 33607 | 2 | ||||
| 30 | yuusukekun | 1160 | 36897 | 2 | ||||
| 31 | jaybrams | 1160 | 36433 | 3 | ||||
| 32 | mapaliey | 1160 | 34846 | 2 |





vs. 










