Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Tomavx | 1900 | 70082 | 2 | |||
| 2 | AllSmart | 1850 | 65939 | 4 | ||||
| 3 | kiky | ![]() | 1840 | 62456 | 4 | |||
| 4 | Graikas | ![]() | 1720 | 64769 | 2 | |||
| 5 | scrambledeggs | ![]() | 1710 | 55934 | 3 | |||
| 6 | Dundo | 1710 | 52029 | 2 | ||||
| 7 | iconoclasta | ![]() | 1700 | 56686 | 2 | |||
| 8 | = | Stan | ![]() | 1680 | 58333 | 4 | ||
| 9 | Yannick | ![]() | 1660 | 77311 | 2 | |||
| 10 | fradika | ![]() | 1650 | 60477 | 7 | |||
| 11 | = | Simtheking | 1650 | 56585 | 2 | |||
| 12 | = | Optyx88 | ![]() | 1650 | 53112 | 4 | ||
| 13 | = | Ahrendt | ![]() | 1590 | 52404 | 4 | ||
| 14 | = | marans | 1500 | 28485 | 7 | |||
| 15 | = | ditus | 1420 | 39910 | 2 | |||
| 16 | = | shuaigua002 | 1350 | 42338 | 2 | |||
| 17 | = | DeGlen | ![]() | 1340 | 41867 | 3 | ||
| 18 | = | benchu1972 | 1320 | 35557 | 2 | |||
| 19 | jaybrams | 1300 | 52785 | 3 | ||||
| 20 | yuusukekun | 1300 | 37600 | 2 | ||||
| 21 | valentine | ![]() | 1250 | 33383 | 4 | |||
| 22 | Tennat | 1225 | 36909 | 2 | ||||
| 23 | Mikeyv | 1214 | 54577 | 4 | ||||
| 24 | Abakur | 1210 | 36260 | 2 | ||||
| 25 | rasmusajj | 1200 | 37598 | 2 | ||||
| 26 | Zrazik | ![]() | 1200 | 36798 | 3 | |||
| 27 | = | Timbo | 1160 | 32601 | 2 | |||
| 28 | = | ton | ![]() | 1140 | 29043 | 2 | ||
| 29 | = | Djetou | ![]() | 1090 | 30785 | 2 | ||
| 30 | mapaliey | 1080 | 30745 | 2 | ||||
| 31 | goldi_125 | 1080 | 30396 | 2 | ||||
| 32 | chlumsky | ![]() | 1075 | 29042 | 2 |


vs. 












