Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1950 | 64946 | 4 | ||
| 2 | = | Graikas | ![]() | 1870 | 87668 | 2 | ||
| 3 | = | Tomavx | 1870 | 59706 | 2 | |||
| 4 | = | Tennat | 1820 | 57566 | 2 | |||
| 5 | = | ditus | 1740 | 51248 | 2 | |||
| 6 | iconoclasta | ![]() | 1670 | 50679 | 2 | |||
| 7 | AllSmart | 1650 | 48433 | 4 | ||||
| 8 | = | marans | 1650 | 43879 | 7 | |||
| 9 | Gago94 | ![]() | 1620 | 42678 | 2 | |||
| 10 | jaybrams | 1600 | 69309 | 3 | ||||
| 11 | Simtheking | 1590 | 49640 | 2 | ||||
| 12 | Stan | ![]() | 1570 | 48990 | 4 | |||
| 13 | Mikeyv | 1540 | 53298 | 5 | ||||
| 14 | Optyx88 | ![]() | 1490 | 45566 | 4 | |||
| 15 | Zrazik | ![]() | 1480 | 45344 | 3 | |||
| 16 | valentine | ![]() | 1460 | 46670 | 2 | |||
| 17 | fradika | ![]() | 1450 | 39300 | 7 | |||
| 18 | HarrieNadal | 1430 | 42994 | 2 | ||||
| 19 | = | Yannick | ![]() | 1380 | 57602 | 2 | ||
| 20 | = | Timbo | 1380 | 42172 | 2 | |||
| 21 | Abakur | 1330 | 39185 | 2 | ||||
| 22 | scrambledeggs | ![]() | 1320 | 42657 | 3 | |||
| 23 | Ahrendt | ![]() | 1300 | 41463 | 4 | |||
| 24 | DeGlen | ![]() | 1300 | 41144 | 3 | |||
| 25 | mapaliey | 1300 | 37812 | 2 | ||||
| 26 | = | shuaigua002 | 1275 | 39537 | 2 | |||
| 27 | benchu1972 | 1260 | 34660 | 2 | ||||
| 28 | rasmusajj | 1240 | 41005 | 2 | ||||
| 29 | = | Dundo | 1170 | 38092 | 2 | |||
| 30 | = | ton | ![]() | 1170 | 30238 | 2 | ||
| 31 | ElManz | 1150 | 32412 | 4 | ||||
| 32 | Milaa | ![]() | 1120 | 37476 | 2 |


vs. 











