Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Tomavx | 1900 | 73249 | 2 | |||
| 2 | = | AllSmart | 1850 | 64033 | 4 | |||
| 3 | kiky | ![]() | 1780 | 59857 | 4 | |||
| 4 | scrambledeggs | ![]() | 1740 | 58397 | 3 | |||
| 5 | Dundo | 1710 | 54815 | 2 | ||||
| 6 | iconoclasta | ![]() | 1700 | 56867 | 2 | |||
| 7 | Yannick | ![]() | 1680 | 73025 | 2 | |||
| 8 | Graikas | ![]() | 1680 | 59460 | 2 | |||
| 9 | Optyx88 | ![]() | 1680 | 53011 | 4 | |||
| 10 | Stan | ![]() | 1650 | 63031 | 4 | |||
| 11 | = | Ahrendt | ![]() | 1650 | 54014 | 4 | ||
| 12 | Simtheking | 1650 | 52325 | 2 | ||||
| 13 | fradika | ![]() | 1620 | 61728 | 7 | |||
| 14 | = | marans | 1500 | 28236 | 7 | |||
| 15 | = | shuaigua002 | 1440 | 44318 | 2 | |||
| 16 | = | DeGlen | ![]() | 1340 | 43074 | 3 | ||
| 17 | jaybrams | 1300 | 57880 | 3 | ||||
| 18 | ditus | 1280 | 38166 | 2 | ||||
| 19 | benchu1972 | 1280 | 33613 | 2 | ||||
| 20 | Timbo | 1240 | 37173 | 2 | ||||
| 21 | Zrazik | ![]() | 1240 | 36100 | 3 | |||
| 22 | Mikeyv | 1216 | 56116 | 4 | ||||
| 23 | = | rasmusajj | 1200 | 38801 | 2 | |||
| 24 | Abakur | 1200 | 35498 | 2 | ||||
| 25 | yuusukekun | 1190 | 37021 | 2 | ||||
| 26 | Tennat | 1165 | 33992 | 2 | ||||
| 27 | = | jimi | 1130 | 32931 | 2 | |||
| 28 | = | ton | ![]() | 1125 | 28910 | 2 | ||
| 29 | goldi_125 | 1100 | 29941 | 2 | ||||
| 30 | = | chlumsky | ![]() | 1095 | 29664 | 2 | ||
| 31 | Djetou | ![]() | 1090 | 32066 | 2 | |||
| 32 | caleblane | 1040 | 31985 | 2 |

vs. 












