Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Shankitova | 1900 | 69332 | 2 | |||
| 2 | = | kiky | ![]() | 1900 | 67534 | 4 | ||
| 3 | = | Dundo | 1810 | 66974 | 2 | |||
| 4 | = | acetheace | 1790 | 58591 | 4 | |||
| 5 | = | Zrazik | ![]() | 1720 | 58118 | 3 | ||
| 6 | = | Stan | ![]() | 1700 | 62509 | 2 | ||
| 7 | = | shuaigua002 | 1700 | 55751 | 2 | |||
| 8 | = | BelgianRocket95 | 1590 | 53560 | 4 | |||
| 9 | = | CHNfans | ![]() | 1560 | 41420 | 4 | ||
| 10 | = | fradika | ![]() | 1540 | 55588 | 7 | ||
| 11 | = | adrian98 | ![]() | 1540 | 46052 | 3 | ||
| 12 | = | benchu1972 | 1490 | 41282 | 2 | |||
| 13 | = | Nevojeok97 | 1480 | 44033 | 3 | |||
| 14 | = | Enano74 | ![]() | 1440 | 47790 | 2 | ||
| 15 | = | valentine | ![]() | 1440 | 45351 | 4 | ||
| 16 | = | DeGlen | ![]() | 1400 | 37354 | 3 | ||
| 17 | = | goldi_125 | 1350 | 33503 | 2 | |||
| 18 | = | timlim | 1340 | 42924 | 4 | |||
| 19 | FmRR | 1330 | 42943 | 3 | ||||
| 20 | marans | 1320 | 52575 | 6 | ||||
| 21 | Potrobrb | 1310 | 37269 | 3 | ||||
| 22 | ricky95 | 1300 | 37732 | 2 | ||||
| 23 | mapaliey | 1290 | 36177 | 2 | ||||
| 24 | Mamarracher | 1280 | 34221 | 2 | ||||
| 25 | Picard | 1270 | 37785 | 2 | ||||
| 26 | iconoclasta | ![]() | 1260 | 41300 | 2 | |||
| 27 | = | robyrhum | 1220 | 37240 | 2 | |||
| 28 | ton | ![]() | 1200 | 31652 | 2 | |||
| 29 | Basura | 1190 | 31095 | 2 | ||||
| 30 | niyaosile | ![]() | 1150 | 37298 | 2 | |||
| 31 | Tennat | 1150 | 31142 | 2 | ||||
| 32 | = | Jpcervecero | 1120 | 31293 | 2 |


vs. 







