Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shankitova | 1900 | 69999 | 2 | ||||
| 2 | Dundo | 1900 | 69373 | 2 | ||||
| 3 | kiky | ![]() | 1870 | 70919 | 4 | |||
| 4 | = | Zrazik | ![]() | 1750 | 57641 | 3 | ||
| 5 | Stan | ![]() | 1720 | 58401 | 2 | |||
| 6 | = | shuaigua002 | 1720 | 56359 | 2 | |||
| 7 | acetheace | 1650 | 55436 | 4 | ||||
| 8 | = | valentine | ![]() | 1650 | 54584 | 4 | ||
| 9 | CHNfans | ![]() | 1590 | 43483 | 4 | |||
| 10 | fradika | ![]() | 1580 | 58267 | 7 | |||
| 11 | BelgianRocket95 | 1570 | 52980 | 4 | ||||
| 12 | = | benchu1972 | 1490 | 41940 | 2 | |||
| 13 | Enano74 | ![]() | 1470 | 43141 | 2 | |||
| 14 | DeGlen | ![]() | 1400 | 37917 | 3 | |||
| 15 | = | timlim | 1390 | 48747 | 4 | |||
| 16 | adrian98 | ![]() | 1390 | 43324 | 3 | |||
| 17 | Mamarracher | 1380 | 37736 | 2 | ||||
| 18 | robyrhum | 1360 | 42021 | 2 | ||||
| 19 | Potrobrb | 1350 | 38249 | 3 | ||||
| 20 | goldi_125 | 1350 | 35045 | 2 | ||||
| 21 | = | Nevojeok97 | 1340 | 42300 | 3 | |||
| 22 | marans | 1305 | 49116 | 6 | ||||
| 23 | = | iconoclasta | ![]() | 1300 | 43564 | 2 | ||
| 24 | FmRR | 1275 | 42788 | 3 | ||||
| 25 | mapaliey | 1270 | 39008 | 2 | ||||
| 26 | Picard | 1245 | 37718 | 2 | ||||
| 27 | Jpcervecero | 1230 | 33091 | 2 | ||||
| 28 | Basura | 1220 | 33635 | 2 | ||||
| 29 | yuusukekun | 1215 | 37229 | 2 | ||||
| 30 | taylormoreira | 1200 | 37312 | 2 | ||||
| 31 | ton | ![]() | 1160 | 31064 | 2 | |||
| 32 | ricky95 | 1140 | 36281 | 2 |


vs. 








