Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Tomavx | 1850 | 68944 | 2 | |||
| 2 | = | AllSmart | 1850 | 65868 | 4 | |||
| 3 | = | Dundo | 1770 | 55794 | 2 | |||
| 4 | = | scrambledeggs | ![]() | 1740 | 57442 | 3 | ||
| 5 | = | Optyx88 | ![]() | 1730 | 59409 | 4 | ||
| 6 | = | iconoclasta | ![]() | 1730 | 57703 | 2 | ||
| 7 | = | kiky | ![]() | 1730 | 53692 | 4 | ||
| 8 | = | Stan | ![]() | 1710 | 65407 | 4 | ||
| 9 | = | Yannick | ![]() | 1660 | 72458 | 2 | ||
| 10 | = | Ahrendt | ![]() | 1620 | 50401 | 4 | ||
| 11 | = | Simtheking | 1590 | 48230 | 2 | |||
| 12 | = | fradika | ![]() | 1580 | 60239 | 7 | ||
| 13 | = | Graikas | ![]() | 1520 | 54376 | 2 | ||
| 14 | = | marans | 1500 | 29481 | 7 | |||
| 15 | = | shuaigua002 | 1460 | 43493 | 2 | |||
| 16 | = | jaybrams | 1325 | 54686 | 3 | |||
| 17 | = | DeGlen | ![]() | 1300 | 40169 | 3 | ||
| 18 | benchu1972 | 1230 | 31470 | 2 | ||||
| 19 | ditus | 1220 | 33954 | 2 | ||||
| 20 | caleblane | 1220 | 33774 | 2 | ||||
| 21 | = | Mikeyv | 1214 | 53148 | 4 | |||
| 22 | Timbo | 1210 | 36059 | 2 | ||||
| 23 | rasmusajj | 1205 | 38426 | 2 | ||||
| 24 | = | yuusukekun | 1190 | 34591 | 2 | |||
| 25 | jimi | 1170 | 33861 | 2 | ||||
| 26 | Zrazik | ![]() | 1160 | 32918 | 3 | |||
| 27 | = | Abakur | 1160 | 32505 | 2 | |||
| 28 | = | Tennat | 1145 | 31907 | 2 | |||
| 29 | Amco23 | ![]() | 1110 | 33285 | 3 | |||
| 30 | ton | ![]() | 1105 | 28657 | 2 | |||
| 31 | Djetou | ![]() | 1100 | 31245 | 2 | |||
| 32 | wanhuang | 1100 | 31130 | 2 |


vs. 












