Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Tomavx | 1820 | 61747 | 2 | |||
| 2 | = | alvaro283 | 1820 | 53425 | 2 | |||
| 3 | = | caleblane | 1770 | 47489 | 2 | |||
| 4 | = | Stan | ![]() | 1730 | 55398 | 2 | ||
| 5 | = | valentine | ![]() | 1720 | 61250 | 4 | ||
| 6 | = | Dundo | 1680 | 50545 | 2 | |||
| 7 | = | AllSmart | 1650 | 46444 | 4 | |||
| 8 | = | fradika | ![]() | 1590 | 34739 | 7 | ||
| 9 | Yanko | ![]() | 1530 | 40962 | 2 | |||
| 10 | timlim | 1520 | 48423 | 4 | ||||
| 11 | Amco23 | ![]() | 1520 | 46475 | 3 | |||
| 12 | = | adrian98 | ![]() | 1470 | 48333 | 3 | ||
| 13 | = | vincaocao | ![]() | 1440 | 19277 | 3 | ||
| 14 | = | Nikola28 | 1340 | 40656 | 2 | |||
| 15 | wanhuang | 1330 | 39703 | 2 | ||||
| 16 | Zrazik | ![]() | 1330 | 38307 | 3 | |||
| 17 | DeGlen | ![]() | 1320 | 36226 | 3 | |||
| 18 | Optyx88 | ![]() | 1310 | 36325 | 3 | |||
| 19 | niyaosile | ![]() | 1290 | 36496 | 2 | |||
| 20 | = | marans | 1230 | 19518 | 7 | |||
| 21 | iconoclasta | ![]() | 1220 | 31913 | 2 | |||
| 22 | RafaGoat | 1215 | 40948 | 3 | ||||
| 23 | Benny | ![]() | 1170 | 32208 | 2 | |||
| 24 | benchu1972 | 1165 | 33419 | 2 | ||||
| 25 | scrambledeggs | ![]() | 1160 | 29252 | 3 | |||
| 26 | = | Yannick | ![]() | 1150 | 32697 | 2 | ||
| 27 | gdescovi | ![]() | 1150 | 32491 | 2 | |||
| 28 | Dropsy | ![]() | 1140 | 32950 | 2 | |||
| 29 | Superior_Tennis | ![]() | 1138 | 30314 | 5 | |||
| 30 | = | Timbo | 1130 | 31461 | 2 | |||
| 31 | canisares | 1118 | 38554 | 2 | ||||
| 32 | davidd | 1115 | 32765 | 2 |


vs. 










