Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | valentine | ![]() | 2000 | 107464 | 4 | ||
| 2 | = | Picard | 1820 | 53291 | 2 | |||
| 3 | arrigons90 | 1810 | 63021 | 2 | ||||
| 4 | RafaGoat | 1800 | 64697 | 3 | ||||
| 5 | = | alvaro283 | 1740 | 51006 | 2 | |||
| 6 | = | Milaa | ![]() | 1700 | 61508 | 2 | ||
| 7 | = | campkarit | 1650 | 50817 | 4 | |||
| 8 | = | fradika | ![]() | 1630 | 66894 | 7 | ||
| 9 | = | Enano74 | ![]() | 1590 | 49124 | 2 | ||
| 10 | = | kiky | ![]() | 1520 | 43916 | 4 | ||
| 11 | Stan | ![]() | 1490 | 46699 | 2 | |||
| 12 | Mamarracher | 1440 | 41284 | 2 | ||||
| 13 | = | jaybrams | 1410 | 56043 | 3 | |||
| 14 | = | iconoclasta | ![]() | 1400 | 51905 | 2 | ||
| 15 | = | goldi_125 | 1400 | 37137 | 2 | |||
| 16 | = | Houdtje | 1380 | 45379 | 2 | |||
| 17 | = | Tomavx | 1325 | 45965 | 2 | |||
| 18 | marans | 1310 | 27996 | 7 | ||||
| 19 | timlim | 1300 | 40844 | 4 | ||||
| 20 | yuusukekun | 1300 | 36498 | 2 | ||||
| 21 | scrambledeggs | ![]() | 1250 | 38655 | 3 | |||
| 22 | benchu1972 | 1240 | 33872 | 2 | ||||
| 23 | Yanko | ![]() | 1210 | 34652 | 2 | |||
| 24 | = | Benny | ![]() | 1200 | 31891 | 2 | ||
| 25 | Zrazik | ![]() | 1190 | 34641 | 3 | |||
| 26 | AllSmart | 1150 | 34936 | 4 | ||||
| 27 | adrian98 | ![]() | 1140 | 34563 | 3 | |||
| 28 | clivet | ![]() | 1120 | 32515 | 2 | |||
| 29 | flynn25 | ![]() | 1120 | 29442 | 2 | |||
| 30 | Tennat | 1110 | 34097 | 2 | ||||
| 31 | valentino | 1100 | 32803 | 2 | ||||
| 32 | Wtenis | ![]() | 1100 | 31118 | 2 |


vs. 










