Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | BelgianRocket95 | 2000 | 83480 | 4 | |||
| 2 | = | valentine | ![]() | 1900 | 70662 | 4 | ||
| 3 | acetheace | 1900 | 66270 | 4 | ||||
| 4 | AllSmart | 1900 | 65851 | 4 | ||||
| 5 | timlim | 1620 | 45769 | 5 | ||||
| 6 | iconoclasta | ![]() | 1590 | 48019 | 2 | |||
| 7 | = | fradika | ![]() | 1560 | 32788 | 7 | ||
| 8 | = | Dundo | 1550 | 49940 | 2 | |||
| 9 | = | kiky | ![]() | 1510 | 44173 | 4 | ||
| 10 | = | mapaliey | 1500 | 43017 | 2 | |||
| 11 | = | marans | 1470 | 38101 | 7 | |||
| 12 | scrambledeggs | ![]() | 1440 | 41780 | 3 | |||
| 13 | aag0511 | ![]() | 1440 | 39146 | 2 | |||
| 14 | ricky95 | 1410 | 37940 | 2 | ||||
| 15 | Stan | ![]() | 1390 | 60305 | 2 | |||
| 16 | Wtenis | ![]() | 1390 | 42484 | 2 | |||
| 17 | Milaa | ![]() | 1370 | 39179 | 2 | |||
| 18 | benchu1972 | 1340 | 37296 | 2 | ||||
| 19 | yuusukekun | 1340 | 34539 | 2 | ||||
| 20 | Yanko | ![]() | 1320 | 36667 | 2 | |||
| 21 | goldi_125 | 1320 | 34303 | 2 | ||||
| 22 | Kadas | 1300 | 34402 | 5 | ||||
| 23 | Nikola28 | 1280 | 34054 | 2 | ||||
| 24 | Zrazik | ![]() | 1270 | 40183 | 3 | |||
| 25 | = | Nevojeok97 | 1240 | 35555 | 3 | |||
| 26 | = | RafaGoat | 1230 | 47389 | 2 | |||
| 27 | rf23 | 1210 | 33406 | 2 | ||||
| 28 | = | adrian98 | ![]() | 1190 | 32262 | 3 | ||
| 29 | ton | ![]() | 1175 | 30715 | 2 | |||
| 30 | jaybrams | 1170 | 52636 | 2 | ||||
| 31 | maverick | 1170 | 33691 | 2 | ||||
| 32 | = | Doublefault | 1150 | 31677 | 4 |


vs. 







