Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | fradika | ![]() | 1900 | 68129 | 7 | ||
| 2 | dgcastillof | ![]() | 1900 | 61818 | 7 | |||
| 3 | shuaigua002 | 1840 | 57335 | 2 | ||||
| 4 | vincaocao | ![]() | 1790 | 58867 | 2 | |||
| 5 | marans | 1740 | 59975 | 7 | ||||
| 6 | Wtenis | ![]() | 1740 | 59283 | 2 | |||
| 7 | AllSmart | 1710 | 57102 | 4 | ||||
| 8 | Optyx88 | ![]() | 1700 | 60968 | 4 | |||
| 9 | valentine | ![]() | 1650 | 47198 | 4 | |||
| 10 | Zrazik | ![]() | 1630 | 47329 | 3 | |||
| 11 | = | iconoclasta | ![]() | 1600 | 55357 | 2 | ||
| 12 | = | kiky | ![]() | 1590 | 44848 | 4 | ||
| 13 | = | jaybrams | 1450 | 41102 | 4 | |||
| 14 | = | adrian98 | 1390 | 41159 | 3 | |||
| 15 | = | Forger | 1380 | 40867 | 3 | |||
| 16 | = | clivet | ![]() | 1360 | 39915 | 2 | ||
| 17 | = | Yannick | ![]() | 1360 | 37821 | 2 | ||
| 18 | amirhosein | 1360 | 37042 | 6 | ||||
| 19 | Stan | ![]() | 1350 | 48058 | 4 | |||
| 20 | PEPPE_ | 1340 | 40128 | 2 | ||||
| 21 | Tennat | 1265 | 35375 | 2 | ||||
| 22 | aag0511 | ![]() | 1240 | 38088 | 2 | |||
| 23 | = | wanhuang | 1230 | 35328 | 2 | |||
| 24 | Ahrendt | ![]() | 1220 | 35132 | 4 | |||
| 25 | = | Edraa | ![]() | 1220 | 34480 | 2 | ||
| 26 | = | Shankitova | 1190 | 33927 | 2 | |||
| 27 | mapaliey | 1190 | 33296 | 2 | ||||
| 28 | = | Yanko | ![]() | 1190 | 32997 | 2 | ||
| 29 | Djetou | ![]() | 1180 | 34847 | 2 | |||
| 30 | DeGlen | ![]() | 1160 | 36238 | 3 | |||
| 31 | ElManz | 1105 | 30975 | 4 | ||||
| 32 | benchu1972 | 1060 | 31799 | 2 |





vs. 











