Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 2000 | 73068 | 4 | ||
| 2 | Shankitova | 1790 | 66427 | 2 | ||||
| 3 | Dundo | 1780 | 66211 | 2 | ||||
| 4 | acetheace | 1740 | 58153 | 4 | ||||
| 5 | = | BelgianRocket95 | 1680 | 57392 | 4 | |||
| 6 | shuaigua002 | 1660 | 58978 | 2 | ||||
| 7 | fradika | ![]() | 1650 | 59289 | 7 | |||
| 8 | adrian98 | ![]() | 1650 | 48136 | 3 | |||
| 9 | = | Stan | ![]() | 1640 | 67080 | 2 | ||
| 10 | Zrazik | ![]() | 1540 | 53887 | 3 | |||
| 11 | CHNfans | ![]() | 1540 | 38077 | 4 | |||
| 12 | Enano74 | ![]() | 1520 | 54710 | 2 | |||
| 13 | benchu1972 | 1490 | 40987 | 2 | ||||
| 14 | DeGlen | ![]() | 1480 | 36177 | 3 | |||
| 15 | = | marans | 1450 | 54535 | 6 | |||
| 16 | = | FmRR | 1440 | 46354 | 3 | |||
| 17 | ricky95 | 1360 | 38631 | 2 | ||||
| 18 | = | Potrobrb | 1360 | 38538 | 3 | |||
| 19 | valentine | ![]() | 1340 | 36085 | 4 | |||
| 20 | timlim | 1320 | 39834 | 3 | ||||
| 21 | Nevojeok97 | 1310 | 43294 | 3 | ||||
| 22 | iconoclasta | ![]() | 1310 | 42797 | 2 | |||
| 23 | goldi_125 | 1300 | 33471 | 2 | ||||
| 24 | Picard | 1265 | 38946 | 2 | ||||
| 25 | ton | ![]() | 1260 | 32898 | 2 | |||
| 26 | mapaliey | 1220 | 31809 | 2 | ||||
| 27 | niyaosile | ![]() | 1210 | 40892 | 2 | |||
| 28 | aag0511 | ![]() | 1210 | 33201 | 2 | |||
| 29 | = | Mamarracher | 1190 | 29469 | 2 | |||
| 30 | = | Warez | 1180 | 29986 | 2 | |||
| 31 | = | Tennat | 1130 | 30299 | 2 | |||
| 32 | robyrhum | 1120 | 34894 | 2 |


vs. 






