Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | valentine | ![]() | 1950 | 63758 | 4 | ||
| 2 | = | alvaro283 | 1950 | 56906 | 2 | |||
| 3 | = | Stan | ![]() | 1780 | 54075 | 2 | ||
| 4 | = | Tomavx | 1700 | 52639 | 2 | |||
| 5 | = | timlim | 1630 | 49457 | 4 | |||
| 6 | = | fradika | ![]() | 1590 | 45609 | 7 | ||
| 7 | adrian98 | ![]() | 1500 | 45244 | 3 | |||
| 8 | vincaocao | ![]() | 1500 | 20557 | 3 | |||
| 9 | = | Amco23 | ![]() | 1480 | 43148 | 3 | ||
| 10 | = | caleblane | 1410 | 42083 | 2 | |||
| 11 | RafaGoat | 1360 | 46085 | 3 | ||||
| 12 | Zrazik | ![]() | 1350 | 45408 | 3 | |||
| 13 | Riverplatense | 1340 | 36222 | 2 | ||||
| 14 | iconoclasta | ![]() | 1340 | 34713 | 2 | |||
| 15 | Milaa | ![]() | 1330 | 38939 | 2 | |||
| 16 | AllSmart | 1320 | 40129 | 4 | ||||
| 17 | Timbo | 1300 | 35332 | 2 | ||||
| 18 | Benny | ![]() | 1300 | 32871 | 2 | |||
| 19 | wanhuang | 1290 | 40660 | 2 | ||||
| 20 | Dundo | 1280 | 42758 | 2 | ||||
| 21 | = | marans | 1240 | 16368 | 7 | |||
| 22 | = | Shankitova | 1225 | 35955 | 2 | |||
| 23 | = | Yanko | ![]() | 1220 | 35313 | 2 | ||
| 24 | scrambledeggs | ![]() | 1220 | 31136 | 3 | |||
| 25 | Superior_Tennis | ![]() | 1200 | 40589 | 3 | |||
| 26 | Optyx88 | ![]() | 1200 | 30933 | 3 | |||
| 27 | jaybrams | 1190 | 35843 | 3 | ||||
| 28 | benchu1972 | 1190 | 33439 | 2 | ||||
| 29 | Enano74 | ![]() | 1180 | 36789 | 2 | |||
| 30 | DeGlen | ![]() | 1180 | 31509 | 3 | |||
| 31 | = | gdescovi | ![]() | 1155 | 29415 | 2 | ||
| 32 | mapaliey | 1150 | 34022 | 2 |


vs. 











