Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | dgcastillof | ![]() | 2000 | 85189 | 6 | ||
| 2 | = | fradika | ![]() | 1850 | 71489 | 7 | ||
| 3 | = | Zrazik | ![]() | 1850 | 57236 | 3 | ||
| 4 | = | valentine | ![]() | 1840 | 63797 | 3 | ||
| 5 | = | Optyx88 | ![]() | 1820 | 63059 | 4 | ||
| 6 | = | AllSmart | 1790 | 53994 | 4 | |||
| 7 | = | shuaigua002 | 1700 | 57074 | 2 | |||
| 8 | = | marans | 1610 | 59405 | 7 | |||
| 9 | = | jaybrams | 1590 | 39626 | 3 | |||
| 10 | = | mapaliey | 1580 | 43274 | 2 | |||
| 11 | = | iconoclasta | ![]() | 1550 | 56726 | 2 | ||
| 12 | = | Ahrendt | ![]() | 1530 | 42798 | 4 | ||
| 13 | kiky | ![]() | 1510 | 44797 | 4 | |||
| 14 | Gago94 | ![]() | 1500 | 22379 | 2 | |||
| 15 | Wtenis | ![]() | 1480 | 47477 | 2 | |||
| 16 | = | Graikas | ![]() | 1470 | 48150 | 2 | ||
| 17 | = | Forger | 1340 | 38000 | 3 | |||
| 18 | = | Shankitova | 1340 | 37526 | 2 | |||
| 19 | HarrieNadal | 1330 | 40377 | 2 | ||||
| 20 | aag0511 | ![]() | 1330 | 39565 | 2 | |||
| 21 | Simtheking | 1320 | 39092 | 2 | ||||
| 22 | Tennat | 1315 | 41825 | 2 | ||||
| 23 | vincaocao | ![]() | 1310 | 42102 | 2 | |||
| 24 | adrian98 | 1310 | 36887 | 3 | ||||
| 25 | DeGlen | ![]() | 1300 | 36105 | 3 | |||
| 26 | Stan | ![]() | 1300 | 32823 | 4 | |||
| 27 | = | amirhosein | 1260 | 41563 | 6 | |||
| 28 | Yanko | ![]() | 1260 | 34134 | 2 | |||
| 29 | PEPPE_ | 1250 | 36513 | 2 | ||||
| 30 | = | wanhuang | 1210 | 34589 | 2 | |||
| 31 | = | ElManz | 1180 | 39808 | 4 | |||
| 32 | = | Camillo | ![]() | 1148 | 50285 | 2 |


vs. 











