Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | STvFA | 292 | 799 | 2 | ||||
| 290 | = | baga | ![]() | 292 | 299 | 2 | ||
| 291 | = | Europe | ![]() | 292 | 290 | 2 | ||
| 292 | iris06 | ![]() | 290 | 6475 | 1 | |||
| 293 | juanmifersan | 290 | 6185 | 1 | ||||
| 294 | ArAGoGx | ![]() | 289 | 632 | 2 | |||
| 295 | sinj | 287 | 1452 | 2 | ||||
| 296 | = | adamino22 | 287 | 158 | 2 | |||
| 297 | CHNfans | ![]() | 286 | 299 | 2 | |||
| 298 | flora | ![]() | 286 | 298 | 2 | |||
| 299 | WillyD | ![]() | 285 | 6370 | 1 | |||
| 300 | Alexamo | 285 | 5824 | 1 | ||||
| 301 | Suiri | 284 | 430 | 2 | ||||
| 302 | stefanoc86 | 280 | 5845 | 1 | ||||
| 303 | honajz | ![]() | 280 | 5037 | 1 | |||
| 304 | Berbentsev | ![]() | 275 | 5839 | 1 | |||
| 305 | iAaron | ![]() | 275 | 5383 | 1 | |||
| 306 | oozkan | ![]() | 275 | 4876 | 1 | |||
| 307 | Natah | ![]() | 273 | 184 | 2 | |||
| 308 | Nikola_21 | ![]() | 272 | 156 | 2 | |||
| 309 | AndreiSebiy | ![]() | 270 | 5438 | 1 | |||
| 310 | Lienor | ![]() | 270 | 4467 | 1 | |||
| 311 | M4rt1n | ![]() | 265 | 5493 | 1 | |||
| 312 | ZXBrother | ![]() | 261 | 299 | 2 | |||
| 313 | Dragon_Longlong | ![]() | 260 | 5137 | 1 | |||
| 314 | StevenDell | ![]() | 260 | 4260 | 1 | |||
| 315 | mario123 | 257 | 49 | 2 | ||||
| 316 | Jermudinho | ![]() | 255 | 5452 | 1 | |||
| 317 | Sebiy97 | ![]() | 255 | 4162 | 1 | |||
| 318 | Aralt | 254 | 338 | 2 | ||||
| 319 | ruvido | 250 | 5010 | 1 | ||||
| 320 | rickdej | 250 | 4826 | 1 |


vs. 












