Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | FANAPS | ![]() | 143 | 466 | 1 | |||
| 418 | Alex2025 | 143 | 439 | 1 | ||||
| 419 | mariosiatkarz | ![]() | 142 | 459 | 1 | |||
| 420 | Pregipus | 142 | 406 | 1 | ||||
| 421 | TTTTOMAS | 140 | 150 | 1 | ||||
| 422 | Strenx | ![]() | 139 | 363 | 1 | |||
| 423 | Mauriciio | 139 | 304 | 1 | ||||
| 424 | Gregers14 | 138 | 332 | 1 | ||||
| 425 | 123456zgb | 138 | 149 | 1 | ||||
| 426 | Xalanum | ![]() | 137 | 149 | 1 | |||
| 427 | g12345 | ![]() | 135 | 220 | 1 | |||
| 428 | fernandofco | 135 | 92 | 1 | ||||
| 429 | Niko_Bascu | ![]() | 133 | 150 | 1 | |||
| 430 | billerman1 | 132 | 203 | 1 | ||||
| 431 | Dodge | 132 | 150 | 1 | ||||
| 432 | N | Binom | 132 | 33 | 1 | |||
| 433 | Macedo | ![]() | 129 | 150 | 1 | |||
| 434 | = | Maco | 128 | 150 | 1 | |||
| 435 | waroski | 127 | 160 | 1 | ||||
| 436 | ronnyult | ![]() | 127 | 150 | 1 | |||
| 437 | Juuuji | 126 | 150 | 1 | ||||
| 439 | XaviB | ![]() | 124 | 149 | 1 | |||
| 440 | Reo | ![]() | 123 | 149 | 1 | |||
| 441 | xale0615 | 123 | 146 | 1 | ||||
| 442 | Nikolas | ![]() | 122 | 149 | 1 | |||
| 443 | seamanzhj | ![]() | 122 | 133 | 1 | |||
| 444 | JamalLames | 121 | 149 | 1 | ||||
| 445 | Nissa | 121 | 126 | 1 | ||||
| 446 | jmvda23 | 120 | 115 | 1 | ||||
| 447 | enano270606 | 118 | 114 | 1 | ||||
| 448 | saporius | 117 | 146 | 1 | ||||
| 449 | sergiofesta1985 | 117 | 103 | 1 |


vs. 









