Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | = | Eldearon | 128 | 178 | 1 | |||
| 450 | = | Eduard2 | 128 | 97 | 1 | |||
| 451 | = | Feli_Tong | 127 | 160 | 1 | |||
| 452 | = | Sebasi1976 | 127 | 96 | 1 | |||
| 453 | Biancu | ![]() | 126 | 93 | 1 | |||
| 454 | Spartan | 125 | 150 | 1 | ||||
| 455 | = | BARBADILLOS | 124 | 150 | 1 | |||
| 456 | = | AndrejMuchova | 124 | 81 | 1 | |||
| 457 | = | ab95 | 123 | 69 | 1 | |||
| 458 | = | itay | 121 | 150 | 1 | |||
| 459 | Giorgio | 121 | 66 | 1 | ||||
| 460 | ronnyult | ![]() | 120 | 150 | 1 | |||
| 461 | sas959 | 120 | 60 | 1 | ||||
| 462 | Jobar | ![]() | 119 | 150 | 1 | |||
| 463 | = | alessio_lipani | 119 | 50 | 1 | |||
| 464 | Juanicio | 118 | 150 | 1 | ||||
| 465 | wismoot | 118 | 43 | 1 | ||||
| 466 | = | Vadzi | 117 | 41 | 1 | |||
| 467 | = | Macedo | ![]() | 116 | 150 | 1 | ||
| 468 | = | loisboisson | 116 | 34 | 1 | |||
| 469 | czigelbence | 114 | 20 | 1 | ||||
| 470 | Nuclearfish250 | 113 | 149 | 1 | ||||
| 471 | Amir01ashken | 112 | 11 | 1 | ||||
| 472 | Gastounet75 | 111 | 9 | 1 | ||||
| 473 | Dorel500 | ![]() | 109 | 108 | 1 | |||
| 474 | AJDE | 108 | 105 | 1 | ||||
| 475 | Zyra3318 | 103 | 73 | 1 | ||||
| 476 | Vollmilchkungfu | 102 | 58 | 1 | ||||
| 477 | Strenx | ![]() | 101 | 40 | 1 | |||
| 478 | Ayansh | 100 | 39 | 1 | ||||
| 479 | Hokey | ![]() | 99 | 27 | 1 | |||
| 480 | EvilAngel | 99 | 10 | 1 |





vs. 






