Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | tastacc | |||||||
| N | DrubnubMakly | |||||||
| N | mafe | |||||||
| N | Crisgrendene | |||||||
| N | Zlixnuppsync | |||||||
| N | Michealuterb | |||||||
| N | Aidenho100 | |||||||
| N | NoleDjokovic | |||||||
| N | Jusai | |||||||
| N | jirinec11 | |||||||
| N | ShazquibTaX | |||||||
| N | Teresatwirm | |||||||
| N | Danielphoky | |||||||
| N | machx0 | |||||||
| N | Jimskinname2 | |||||||
| N | daygo32 | |||||||
| N | shosho2229 | |||||||
| N | MichaelHew | |||||||
| N | Blimviblek | |||||||
| N | RichardHaw | |||||||
| N | Iron |


vs. 