Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Tommysally | |||||||
| N | Drywallyqe | |||||||
| N | Perevodbyuro_rf | |||||||
| N | TomiBMW | |||||||
| N | Insulevelbrild | |||||||
| N | Makkie_Pakkie | ![]() | ||||||
| N | Andrewnah | |||||||
| N | thiago_rj | |||||||
| N | RaymondBip | |||||||
| N | Andreyred | |||||||
| N | Arnoldelurl | |||||||
| N | diegovso | |||||||
| N | BerthaFag | |||||||
| N | Worbgrozjet | |||||||
| N | Philiphit | |||||||
| N | Flapkazzvoige | |||||||
| N | ThomasCR | |||||||
| N | Barry | |||||||
| N | Martauplib | |||||||
| N | RobertBruff | |||||||
| N | Robertbrone | |||||||
| N | CarlosArons | |||||||
| N | DavidHoove | |||||||
| N | Waynecap | |||||||
| N | Danieltub | |||||||
| N | Anthonybinue | |||||||
| N | EdwardhuP | |||||||
| N | CynthiaExili | |||||||
| N | Kleecrilsnarf | |||||||
| N | BarryInsiz | |||||||
| N | Henrybiz |


vs. 
