Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | yuusukekun | 1150 | 37406 | 2 | ||||
| 34 | mapaliey | 1150 | 34556 | 2 | ||||
| 35 | gdescovi | ![]() | 1140 | 30847 | 2 | |||
| 36 | niyaosile | ![]() | 1140 | 30642 | 2 | |||
| 37 | canisares | 1120 | 39692 | 2 | ||||
| 38 | Wtenis | ![]() | 1120 | 28071 | 2 | |||
| 39 | campkarit | 1110 | 32207 | 4 | ||||
| 40 | chlumsky | ![]() | 1100 | 30216 | 2 | |||
| 41 | Tennat | 1092 | 34440 | 2 | ||||
| 42 | Ferdp33 | ![]() | 1090 | 30191 | 2 | |||
| 43 | DeGlen | ![]() | 1080 | 29488 | 3 | |||
| 44 | davidd | 1080 | 29406 | 2 | ||||
| 45 | Nevojeok97 | 1070 | 33646 | 3 | ||||
| 46 | Optyx88 | ![]() | 1070 | 29715 | 3 | |||
| 47 | valentino | 1070 | 29236 | 2 | ||||
| 48 | jimi | 1040 | 28686 | 2 | ||||
| 49 | = | clivet | ![]() | 1030 | 27656 | 2 | ||
| 50 | Yannick1231 | ![]() | 1013 | 25882 | 2 | |||
| 51 | ditus | 1010 | 31039 | 2 | ||||
| 52 | Wounage | 1000 | 45200 | 1 | ||||
| 53 | Camillo | ![]() | 1000 | 42132 | 1 | |||
| 54 | Dimaj777 | 1000 | 31127 | 1 | ||||
| 55 | = | Nikola28 | 985 | 29107 | 2 | |||
| 56 | flynn25 | ![]() | 975 | 24280 | 2 | |||
| 57 | Nick697 | 964 | 24069 | 2 | ||||
| 58 | Potrobrb | 946 | 21060 | 3 | ||||
| 59 | ton | ![]() | 938 | 22123 | 2 | |||
| 60 | MARPL | ![]() | 930 | 27226 | 2 | |||
| 61 | = | Dominik44 | 930 | 25914 | 2 | |||
| 62 | Vsamek9 | ![]() | 920 | 27476 | 4 | |||
| 63 | = | Pearlnew1 | ![]() | 910 | 29358 | 3 | ||
| 64 | shohambeby | ![]() | 900 | 32186 | 1 |





vs. 













