Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | ElMartins | ![]() | 589 | 12078 | 2 | |||
| 130 | 1234567890chun | ![]() | 582 | 12814 | 2 | |||
| 131 | = | Forger | 580 | 11391 | 3 | |||
| 132 | Domesticus | ![]() | 576 | 12297 | 2 | |||
| 133 | ljuba92 | ![]() | 575 | 14021 | 2 | |||
| 134 | = | Wtenis | ![]() | 574 | 10944 | 2 | ||
| 135 | Geraa | ![]() | 570 | 13995 | 2 | |||
| 136 | geissoncec | 565 | 12689 | 2 | ||||
| 137 | BrunoProenca | 565 | 11662 | 2 | ||||
| 138 | Jokinvm | 565 | 11102 | 2 | ||||
| 139 | = | thimaclamo | ![]() | 558 | 10743 | 2 | ||
| 140 | Jiraf | ![]() | 552 | 10395 | 2 | |||
| 141 | = | bababooey4 | 548 | 12319 | 2 | |||
| 142 | tilmanjj | 545 | 12077 | 2 | ||||
| 143 | JasonCuba | 545 | 11154 | 2 | ||||
| 144 | Manu47 | ![]() | 540 | 16486 | 1 | |||
| 145 | vnoel | ![]() | 540 | 14578 | 1 | |||
| 146 | Fabian31 | ![]() | 532 | 9876 | 2 | |||
| 147 | FaraDiciotto | 530 | 16629 | 1 | ||||
| 148 | xExpreso | ![]() | 530 | 15245 | 1 | |||
| 149 | maxou2222 | ![]() | 530 | 11045 | 2 | |||
| 150 | lamberto | 529 | 12327 | 2 | ||||
| 151 | Nikola28 | 525 | 10890 | 2 | ||||
| 152 | Dimaj777 | 520 | 15734 | 1 | ||||
| 153 | TheBlueWhale | 520 | 15128 | 1 | ||||
| 154 | LoSpietato | ![]() | 520 | 15126 | 1 | |||
| 155 | Pearlnew1 | ![]() | 519 | 11643 | 2 | |||
| 156 | Jordan_Baroux | 519 | 9542 | 2 | ||||
| 157 | MdeJager | ![]() | 510 | 15405 | 1 | |||
| 158 | brownie | 510 | 9065 | 3 | ||||
| 159 | Red_Pirate | ![]() | 500 | 14363 | 1 | |||
| 160 | Lareu123 | ![]() | 500 | 13558 | 1 |


vs. 













