Top Managers
| +/- | Nombre de usuario | Nac | Ausente | Puntos | pts. (2) | Nro. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | = | Bambic | ![]() | 490 | 13962 | 1 | ||
| 162 | = | Chiz | ![]() | 490 | 13377 | 1 | ||
| 163 | = | scplol97 | 489 | 11865 | 2 | |||
| 164 | = | Braulie | ![]() | 487 | 11391 | 2 | ||
| 165 | = | giovanni94 | ![]() | 480 | 13402 | 1 | ||
| 166 | = | pramodk04 | ![]() | 475 | 9856 | 2 | ||
| 167 | = | Buul | ![]() | 470 | 12540 | 1 | ||
| 168 | = | xela84 | 460 | 14168 | 1 | |||
| 169 | = | LoSpietato | ![]() | 460 | 10874 | 1 | ||
| 170 | = | xuepeng | 458 | 8783 | 2 | |||
| 171 | = | bababooey4 | 455 | 9969 | 2 | |||
| 172 | = | Hugo_Capa | ![]() | 450 | 14105 | 1 | ||
| 173 | = | geissoncec | 448 | 8550 | 2 | |||
| 174 | = | Skala | ![]() | 444 | 9499 | 2 | ||
| 175 | = | Le7els | 440 | 15263 | 1 | |||
| 176 | = | yyl2212621 | ![]() | 439 | 8740 | 2 | ||
| 177 | = | aa413937064 | ![]() | 438 | 8904 | 2 | ||
| 178 | = | Jarno_Osseweyer | ![]() | 438 | 6913 | 2 | ||
| 179 | = | DiegoToste | 430 | 11306 | 1 | |||
| 180 | = | staskiel | ![]() | 430 | 10442 | 1 | ||
| 181 | = | calfnova | ![]() | 428 | 7759 | 2 | ||
| 182 | = | Jokinvm | 422 | 6938 | 2 | |||
| 183 | = | Tequi | ![]() | 420 | 11291 | 1 | ||
| 184 | = | lisaevans | ![]() | 420 | 10332 | 1 | ||
| 185 | = | pospima | ![]() | 420 | 6104 | 2 | ||
| 186 | = | Igorche | ![]() | 418 | 6157 | 2 | ||
| 187 | = | happyjames | ![]() | 416 | 7843 | 2 | ||
| 188 | = | Frkk047 | 416 | 7246 | 2 | |||
| 189 | = | lujandecuyo | ![]() | 412 | 8471 | 2 | ||
| 190 | = | Stefandjoko | 410 | 10311 | 1 | |||
| 191 | = | rasmusajj | 408 | 8309 | 2 | |||
| 192 | = | katairu | 404 | 5991 | 2 |





vs. 













