Top Mänedžerid
| +/- | Kasutajanimi | Rahv | Olek | Punktid | pun (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | adan515 | 222 | 4147 | 1 | ||||
| 322 | = | krocero | ![]() | 222 | 4125 | 1 | ||
| 323 | duartessousa | ![]() | 220 | 4131 | 1 | |||
| 324 | = | Konstan | 220 | 4103 | 1 | |||
| 325 | = | halepeno | 218 | 5478 | 1 | |||
| 326 | TMOperaO | ![]() | 218 | 4032 | 1 | |||
| 327 | Chario87 | 216 | 5052 | 1 | ||||
| 328 | jeremi | ![]() | 216 | 4029 | 1 | |||
| 329 | CheGue | ![]() | 216 | 3565 | 1 | |||
| 330 | Oilsjt | ![]() | 214 | 4026 | 1 | |||
| 331 | StevenDell | ![]() | 214 | 3466 | 1 | |||
| 332 | howie123 | 212 | 3464 | 1 | ||||
| 333 | = | Mattia | 210 | 4660 | 1 | |||
| 334 | goncalo | 210 | 3942 | 1 | ||||
| 335 | oozkan | ![]() | 210 | 3432 | 1 | |||
| 336 | cilidian | 208 | 3908 | 1 | ||||
| 337 | Sikinho | 208 | 3351 | 1 | ||||
| 338 | jakesson | ![]() | 206 | 3337 | 1 | |||
| 339 | Leadlando | 204 | 4214 | 1 | ||||
| 340 | dzsorni03 | ![]() | 204 | 3411 | 1 | |||
| 341 | = | chicco01 | ![]() | 204 | 3267 | 1 | ||
| 342 | = | DueDoppio | ![]() | 202 | 3244 | 1 | ||
| 343 | = | Alex2025 | 202 | 3123 | 1 | |||
| 344 | = | lillen | ![]() | 202 | 1782 | 1 | ||
| 345 | TiagoRf | 198 | 3161 | 1 | ||||
| 346 | bens | ![]() | 196 | 3319 | 1 | |||
| 347 | = | accricton | ![]() | 196 | 2998 | 1 | ||
| 348 | florinaruba | ![]() | 194 | 2813 | 1 | |||
| 349 | MartinXeneize5 | 194 | 2793 | 1 | ||||
| 350 | iris06 | ![]() | 192 | 3063 | 1 | |||
| 351 | Marcos | 192 | 2752 | 1 | ||||
| 352 | cust2320 | ![]() | 192 | 2247 | 1 |


vs. 










