Top Mänedžerid
| +/- | Kasutajanimi | Rahv | Olek | Punktid | pun (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | AndreiSebiy | ![]() | 174 | 1758 | 1 | |||
| 386 | = | chrissmith | ![]() | 174 | 233 | 1 | ||
| 387 | Edraa | ![]() | 174 | 150 | 1 | |||
| 388 | Tiono | 172 | 1755 | 1 | ||||
| 389 | bobo102003 | 172 | 1661 | 1 | ||||
| 390 | = | TurangaFry | 172 | 874 | 1 | |||
| 391 | = | guido12 | 172 | 208 | 1 | |||
| 392 | Sennie | 170 | 757 | 1 | ||||
| 393 | SantaAlmeida | ![]() | 170 | 150 | 1 | |||
| 394 | = | azrael76 | ![]() | 168 | 1245 | 1 | ||
| 395 | asics523 | ![]() | 166 | 2430 | 1 | |||
| 396 | willkriskai | 166 | 1166 | 1 | ||||
| 397 | iAaron | ![]() | 166 | 150 | 1 | |||
| 398 | Albythe1 | 166 | 150 | 1 | ||||
| 399 | jye131 | 164 | 2163 | 1 | ||||
| 400 | BlackZolee | ![]() | 164 | 630 | 1 | |||
| 401 | HaoKang | 164 | 150 | 1 | ||||
| 402 | tomas | ![]() | 162 | 1225 | 1 | |||
| 403 | Alex2025 | 162 | 1163 | 1 | ||||
| 404 | goncalo | 160 | 344 | 1 | ||||
| 405 | phili091 | ![]() | 158 | 1085 | 1 | |||
| 406 | maorb | 158 | 1047 | 1 | ||||
| 407 | Marcos | 158 | 308 | 1 | ||||
| 408 | Tom112233 | 158 | 121 | 1 | ||||
| 409 | bobo102004 | 156 | 1025 | 1 | ||||
| 410 | tiagoRFelgoat | 156 | 305 | 1 | ||||
| 411 | maugv | ![]() | 154 | 1035 | 1 | |||
| 412 | Callo | 154 | 77 | 1 | ||||
| 413 | Gremlims | 152 | 993 | 1 | ||||
| 414 | DiegoToste | 152 | 256 | 1 | ||||
| 415 | vanlistch06 | ![]() | 150 | 956 | 1 | |||
| 416 | tiagovf30 | 150 | 226 | 1 |


vs. 








