Top Mänedžerid
| +/- | Kasutajanimi | Rahv | Olek | Punktid | pun (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | = | totif2 | 170 | 1224 | 1 | |||
| 386 | Heavens | ![]() | 170 | 616 | 1 | |||
| 387 | Castlewolf | ![]() | 168 | 980 | 1 | |||
| 388 | = | cesargg55 | 166 | 810 | 1 | |||
| 389 | = | Dinark | 166 | 355 | 1 | |||
| 390 | Xumari | ![]() | 166 | 347 | 1 | |||
| 391 | SantaAlmeida | ![]() | 166 | 150 | 1 | |||
| 392 | = | Tijgertje007 | 164 | 779 | 1 | |||
| 393 | tomas | ![]() | 164 | 200 | 1 | |||
| 394 | Marcos | 162 | 788 | 1 | ||||
| 395 | honajz | ![]() | 162 | 750 | 1 | |||
| 396 | viktorcrack | ![]() | 162 | 318 | 1 | |||
| 397 | asics523 | ![]() | 160 | 1498 | 1 | |||
| 398 | comptio | 160 | 247 | 1 | ||||
| 399 | JPMESI | ![]() | 158 | 671 | 1 | |||
| 400 | jcataluna2 | 158 | 205 | 1 | ||||
| 401 | Klaasjan336 | ![]() | 156 | 1370 | 1 | |||
| 402 | Genkie | 156 | 660 | 1 | ||||
| 403 | connor | 156 | 179 | 1 | ||||
| 404 | = | castellae | 154 | 997 | 1 | |||
| 405 | jasturias | 154 | 174 | 1 | ||||
| 406 | EternalPioneer | ![]() | 154 | 150 | 1 | |||
| 407 | torsk14 | 154 | 116 | 1 | ||||
| 408 | jonay | ![]() | 152 | 162 | 1 | |||
| 409 | Zankman | ![]() | 150 | 150 | 1 | |||
| 410 | uros340 | 150 | 73 | 1 | ||||
| 411 | Princephantom | 149 | 68 | 1 | ||||
| 412 | Tzc | 148 | 880 | 1 | ||||
| 413 | vgavilanes | 148 | 150 | 1 | ||||
| 414 | Xalanum | ![]() | 148 | 149 | 1 | |||
| 415 | = | michiel | 148 | 62 | 1 | |||
| 416 | = | phili091 | ![]() | 146 | 347 | 1 |





vs. 









