Top Mänedžerid
| +/- | Kasutajanimi | Rahv | Olek | Punktid | pun (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | U | JamalLames | 114 | 149 | 1 | |||
| 482 | FANAPS | ![]() | 113 | 149 | 1 | |||
| 483 | cesargg55 | 113 | 77 | 1 | ||||
| 484 | Schany1990 | 112 | 139 | 1 | ||||
| 485 | jdubw013 | 112 | 65 | 1 | ||||
| 486 | Reo | ![]() | 111 | 130 | 1 | |||
| 487 | = | Nikolas | ![]() | 110 | 112 | 1 | ||
| 488 | = | Dansus | 110 | 55 | 1 | |||
| 489 | = | BernRocha2 | 108 | 98 | 1 | |||
| 490 | = | Juuuji | 107 | 89 | 1 | |||
| 491 | = | Velza | 107 | 46 | 1 | |||
| 492 | Vladimir_Cenkov | ![]() | 106 | 46 | 1 | |||
| 493 | Elisius | 105 | 56 | 1 | ||||
| 494 | = | giovannino | 105 | 39 | 1 | |||
| 495 | AurorAnak | 104 | 27 | 1 | ||||
| 496 | DIDIZELI130795 | 103 | 43 | 1 | ||||
| 497 | Condeter | 102 | 39 | 1 | ||||
| 498 | Techari | 101 | 39 | 1 | ||||
| 499 | FGT | 100 | 39 | 1 | ||||
| 500 | Spartan | 99 | 25 | 1 | ||||
| 501 | danielirsm | 99 | 8 | 1 | ||||
| U | Sjoerd | ![]() | ||||||
| U | ALOURS2A | |||||||
| U | leites18 | |||||||
| U | M4rt1n | ![]() | ||||||
| U | Michaeltycle | |||||||
| U | dgcastillof | ![]() | ||||||
| U | jhpvcbanv | |||||||
| U | mlrh0617 | |||||||
| U | SheilaGoola | |||||||
| U | Promotionwes | |||||||
| U | Rafano | ![]() |





vs. 





