Top Mänedžerid
| +/- | Kasutajanimi | Rahv | Olek | Punktid | pun (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | zocsoka8 | 398 | 6255 | 2 | ||||
| 194 | JackGRIAM | ![]() | 398 | 5793 | 2 | |||
| 195 | Gwalchaved | 394 | 7571 | 2 | ||||
| 196 | Frkk047 | 392 | 6275 | 2 | ||||
| 197 | Darrydai | ![]() | 392 | 3206 | 2 | |||
| 198 | Nicofoo | 392 | 2724 | 2 | ||||
| 199 | Jermudinho | ![]() | 390 | 12060 | 1 | |||
| 200 | bulgen | ![]() | 390 | 11780 | 1 | |||
| 201 | = | alablues | ![]() | 390 | 9882 | 1 | ||
| 202 | = | coke_10 | ![]() | 388 | 5563 | 2 | ||
| 203 | = | ufhcs | 384 | 4638 | 2 | |||
| 204 | = | calix21 | 382 | 2177 | 2 | |||
| 205 | = | Olympic1972 | ![]() | 382 | 633 | 2 | ||
| 206 | = | zsechler | 380 | 11254 | 1 | |||
| 207 | itay | 380 | 10992 | 1 | ||||
| 208 | memovaltierra | ![]() | 380 | 9755 | 1 | |||
| 209 | Shoko | 380 | 4521 | 2 | ||||
| 210 | buia | ![]() | 380 | 3325 | 2 | |||
| 211 | = | Obad | 375 | 9882 | 1 | |||
| 212 | = | matiasz1 | 375 | 9548 | 1 | |||
| 213 | = | ab95 | 374 | 3383 | 2 | |||
| 214 | = | Piccolafaccia | 372 | 4449 | 2 | |||
| 215 | NukkanYa | 370 | 10664 | 1 | ||||
| 216 | = | juantxu1964 | ![]() | 365 | 9398 | 1 | ||
| 217 | = | ajax51 | 364 | 4827 | 2 | |||
| 218 | ElMartins | ![]() | 362 | 1437 | 2 | |||
| 219 | = | xiashan | 360 | 9315 | 1 | |||
| 220 | = | bios55 | ![]() | 360 | 9286 | 1 | ||
| 221 | timonkon | 360 | 743 | 2 | ||||
| 222 | Europe | ![]() | 356 | 300 | 3 | |||
| 223 | halepeno | 355 | 9942 | 1 | ||||
| 224 | Gwuidoo | ![]() | 355 | 9268 | 1 |


vs. 













