Top Mänedžerid
| +/- | Kasutajanimi | Rahv | Olek | Punktid | pun (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Jokinvm | 410 | 6541 | 2 | ||||
| 194 | FmRR | 406 | 7285 | 3 | ||||
| 195 | lujandecuyo | ![]() | 404 | 7149 | 2 | |||
| 196 | mizranin | ![]() | 402 | 6701 | 2 | |||
| 197 | Nick697 | 402 | 4218 | 2 | ||||
| 198 | = | cust2320 | ![]() | 400 | 12894 | 1 | ||
| 199 | shohambeby | ![]() | 400 | 10834 | 1 | |||
| 200 | jimmytust | 400 | 9841 | 1 | ||||
| 201 | alexrf96 | 400 | 7485 | 2 | ||||
| 202 | Sinterklaas | 398 | 4851 | 2 | ||||
| 203 | baga | ![]() | 396 | 7198 | 2 | |||
| 204 | = | 123456zgb | 390 | 11954 | 1 | |||
| 205 | bloemkool | 390 | 10785 | 1 | ||||
| 206 | = | HCL | 390 | 9353 | 1 | |||
| 207 | xale0615 | 382 | 5885 | 2 | ||||
| 208 | xela84 | 380 | 11468 | 1 | ||||
| 209 | tiagovf30 | ![]() | 380 | 9801 | 1 | |||
| 210 | Bambic | ![]() | 380 | 9308 | 1 | |||
| 211 | ozelui | ![]() | 378 | 4666 | 2 | |||
| 212 | Kira | ![]() | 375 | 9790 | 1 | |||
| 213 | Kadas | 374 | 2654 | 3 | ||||
| 214 | jmoura | 374 | 2049 | 3 | ||||
| 215 | TKraaij | 372 | 5049 | 2 | ||||
| 216 | janio300 | ![]() | 370 | 9777 | 1 | |||
| 217 | = | Ziccuratt | 370 | 9095 | 1 | |||
| 218 | Shoko | 368 | 4758 | 2 | ||||
| 219 | = | Braulie | ![]() | 366 | 4368 | 2 | ||
| 220 | Sonvell | ![]() | 365 | 10291 | 1 | |||
| 221 | halepeno | 365 | 10257 | 1 | ||||
| 222 | TMOperaO | ![]() | 365 | 9445 | 1 | |||
| 223 | green99 | 362 | 2901 | 2 | ||||
| 224 | Coelho91 | 360 | 10168 | 1 |





vs. 










