Parhaat managerit
| +/- | Käyttäjänimi | Kans. | Idle | Pistettä | pist. (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | Sebiy97 | ![]() | 194 | 1169 | 1 | |||
| 354 | Darmitros | 194 | 1150 | 1 | ||||
| 355 | howie123 | 192 | 2815 | 1 | ||||
| 356 | petesampras1 | 192 | 2108 | 1 | ||||
| 357 | Victor_78 | ![]() | 190 | 3189 | 1 | |||
| 358 | dllu | 190 | 2700 | 1 | ||||
| 359 | adan515 | 188 | 2036 | 1 | ||||
| 360 | Castlewolf | ![]() | 186 | 2111 | 1 | |||
| 361 | asics523 | ![]() | 184 | 2993 | 1 | |||
| 362 | Abracalabria | 184 | 2086 | 1 | ||||
| 363 | TurangaFry | ![]() | 184 | 1841 | 1 | |||
| 364 | honajz | ![]() | 182 | 2020 | 1 | |||
| 365 | Liborio19790709 | 182 | 1788 | 1 | ||||
| 366 | Ronaldo23111985 | 182 | 341 | 1 | ||||
| 367 | HardyTheOne | 180 | 1987 | 1 | ||||
| 368 | MartinXeneize5 | 180 | 1542 | 1 | ||||
| 369 | michal22220 | ![]() | 178 | 1955 | 1 | |||
| 370 | jeremi | ![]() | 178 | 1532 | 1 | |||
| 371 | bobo102003 | 178 | 1492 | 1 | ||||
| 372 | = | Diegoalves23 | 178 | 153 | 1 | |||
| 373 | chrissmith | ![]() | 178 | 150 | 1 | |||
| 374 | Gremlims | 176 | 1953 | 1 | ||||
| 375 | totif2 | 174 | 1818 | 1 | ||||
| 376 | guido12 | 174 | 150 | 1 | ||||
| 377 | Tiono | 172 | 1649 | 1 | ||||
| 378 | goncalo | 172 | 1345 | 1 | ||||
| 379 | bobo102005 | 172 | 1342 | 1 | ||||
| 380 | iAaron | ![]() | 172 | 150 | 1 | |||
| 381 | Albythe1 | 172 | 149 | 1 | ||||
| 382 | AndreiSebiy | ![]() | 170 | 1339 | 1 | |||
| 383 | duartessousa00 | ![]() | 168 | 1871 | 1 | |||
| 384 | DiegoToste | 168 | 1110 | 1 |


vs. 







