Parhaat managerit
| +/- | Käyttäjänimi | Kans. | Idle | Pistettä | pist. (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Dropsy | ![]() | 1120 | 31307 | 2 | |||
| 34 | = | chlumsky | ![]() | 1110 | 29784 | 2 | ||
| 35 | mapaliey | 1110 | 29205 | 2 | ||||
| 36 | Ahrendt | ![]() | 1100 | 31560 | 3 | |||
| 37 | jaybrams | 1070 | 13892 | 3 | ||||
| 38 | Potrobrb | 1065 | 27947 | 3 | ||||
| 39 | = | yuusukekun | 1050 | 32242 | 2 | |||
| 40 | Timbo | 1040 | 30235 | 2 | ||||
| 41 | Harfaeddur | 1035 | 31785 | 2 | ||||
| 42 | alexrf96 | 1025 | 27886 | 2 | ||||
| 43 | Yannick1231 | ![]() | 1016 | 26340 | 2 | |||
| 44 | Nevojeok97 | 1010 | 31141 | 3 | ||||
| 45 | shuaigua002 | 1010 | 30882 | 2 | ||||
| 46 | Nick697 | 1010 | 25371 | 2 | ||||
| 47 | Mikeyv | 1000 | 46629 | 1 | ||||
| 48 | Camillo | ![]() | 1000 | 43744 | 1 | |||
| 49 | maratxia | 1000 | 38709 | 1 | ||||
| 50 | Grand | ![]() | 1000 | 33599 | 1 | |||
| 51 | kiky | ![]() | 1000 | 28845 | 4 | |||
| 52 | = | Superior_Tennis | ![]() | 964 | 24121 | 4 | ||
| 53 | Warez | 960 | 27606 | 2 | ||||
| 54 | campkarit | 955 | 27120 | 4 | ||||
| 55 | stylish | ![]() | 950 | 43296 | 1 | |||
| 56 | janio300 | ![]() | 950 | 33337 | 1 | |||
| 57 | Dimaj777 | 950 | 30152 | 1 | ||||
| 58 | Mamarracher | 940 | 26825 | 2 | ||||
| 59 | ton | ![]() | 936 | 22666 | 2 | |||
| 60 | Ferdp33 | ![]() | 920 | 28057 | 2 | |||
| 61 | flynn25 | ![]() | 920 | 27099 | 2 | |||
| 62 | hugoboy | ![]() | 914 | 299 | 4 | |||
| 63 | shohambeby | ![]() | 900 | 32874 | 1 | |||
| 64 | Lareu123 | ![]() | 900 | 32788 | 1 |





vs. 













