Parhaat managerit
| +/- | Käyttäjänimi | Kans. | Idle | Pistettä | pist. (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Dimaj777 | 720 | 19620 | 1 | ||||
| 98 | Ultimate | ![]() | 720 | 18782 | 1 | |||
| 99 | SofiPeque | 705 | 18838 | 2 | ||||
| 100 | = | BalazsAttila | 700 | 19402 | 2 | |||
| 101 | = | Deiv | ![]() | 700 | 19091 | 1 | ||
| 102 | = | broyce | 700 | 17761 | 1 | |||
| 103 | = | alvaro283 | 695 | 18457 | 2 | |||
| 104 | Karma | 680 | 17244 | 1 | ||||
| 105 | stefanoritta | 675 | 17675 | 2 | ||||
| 106 | Pearlnew1 | ![]() | 670 | 17687 | 2 | |||
| 107 | Sonnyblack1312 | ![]() | 670 | 15240 | 2 | |||
| 108 | bababooey4 | 665 | 17290 | 2 | ||||
| 109 | Dennis_Lostalo | 662 | 15691 | 2 | ||||
| 110 | Ebig | ![]() | 660 | 18973 | 1 | |||
| 111 | cust2320 | ![]() | 660 | 18371 | 1 | |||
| 112 | amiel | 660 | 17904 | 2 | ||||
| 113 | vnoel | ![]() | 660 | 16530 | 1 | |||
| 114 | MattT | 645 | 16444 | 2 | ||||
| 115 | alexandre39 | 645 | 16067 | 2 | ||||
| 116 | MdeJager | ![]() | 640 | 17719 | 1 | |||
| 117 | = | jimmytust | 640 | 16498 | 1 | |||
| 118 | = | teopechi | ![]() | 635 | 16185 | 2 | ||
| 119 | XJohny | ![]() | 635 | 15992 | 2 | |||
| 120 | clivet | ![]() | 635 | 15629 | 2 | |||
| 121 | RafaGoat | 630 | 14726 | 2 | ||||
| 122 | robyrhum | 616 | 14771 | 2 | ||||
| 123 | Lareu123 | ![]() | 600 | 15953 | 1 | |||
| 124 | = | ezze8787 | ![]() | 600 | 15746 | 1 | ||
| 125 | = | britrock88 | ![]() | 600 | 15602 | 1 | ||
| 126 | = | Wtenis | ![]() | 600 | 15011 | 2 | ||
| 127 | ajax51 | 600 | 14690 | 2 | ||||
| 128 | = | saocaetano | 595 | 14350 | 2 |





vs. 







