Parhaat managerit
| +/- | Käyttäjänimi | Kans. | Idle | Pistettä | pist. (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Plumachon | ![]() | 418 | 8738 | 2 | |||
| 194 | aa413937064 | ![]() | 416 | 6702 | 2 | |||
| 195 | r313225 | 413 | 7141 | 2 | ||||
| 196 | = | Wounage | 410 | 12360 | 1 | |||
| 197 | Manu47 | ![]() | 410 | 11837 | 1 | |||
| 198 | patient01 | 410 | 10450 | 1 | ||||
| 199 | = | sportfreak97 | ![]() | 410 | 4515 | 2 | ||
| 200 | Nevicapa | ![]() | 400 | 11694 | 1 | |||
| 201 | = | danielescu89 | ![]() | 400 | 11376 | 1 | ||
| 202 | = | lisaevans | ![]() | 400 | 10865 | 1 | ||
| 203 | MontyBoosh | ![]() | 400 | 10380 | 1 | |||
| 204 | = | MesutOzil | 396 | 6636 | 2 | |||
| 205 | yyl2212621 | 396 | 4398 | 2 | ||||
| 206 | tenniszxc | 391 | 5679 | 2 | ||||
| 207 | TheBlueWhale | 390 | 11282 | 1 | ||||
| 208 | Carlitos | 390 | 10149 | 1 | ||||
| 209 | = | 760832069 | ![]() | 390 | 10062 | 1 | ||
| 210 | 314144908 | ![]() | 388 | 4856 | 2 | |||
| 211 | = | lujandecuyo | ![]() | 384 | 5009 | 2 | ||
| 212 | = | bogy | 384 | 4724 | 2 | |||
| 213 | = | calfnova | ![]() | 384 | 3603 | 2 | ||
| 214 | Muller | ![]() | 383 | 4988 | 2 | |||
| 215 | Nalyd | 382 | 5945 | 2 | ||||
| 216 | valentino | 382 | 4752 | 2 | ||||
| 217 | Dominik44 | 382 | 2177 | 2 | ||||
| 218 | sultanov | ![]() | 380 | 11314 | 1 | |||
| 219 | mjura | 380 | 9598 | 1 | ||||
| 220 | = | estebanhq | 379 | 5456 | 2 | |||
| 221 | = | Piccolafaccia | 378 | 5178 | 2 | |||
| 222 | Darrydai | ![]() | 376 | 4099 | 2 | |||
| 223 | krmelj | ![]() | 375 | 9485 | 1 | |||
| 224 | = | mo5tar | 372 | 4896 | 2 |


vs. 









