Parhaat managerit
| +/- | Käyttäjänimi | Kans. | Idle | Pistettä | pist. (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | juantxu1964 | ![]() | 400 | 11019 | 1 | |||
| 194 | lotellino | 398 | 4114 | 2 | ||||
| 195 | Nicofoo | 396 | 1701 | 2 | ||||
| 196 | patient01 | 390 | 11581 | 1 | ||||
| 197 | = | lisaevans | ![]() | 390 | 10381 | 1 | ||
| 198 | Frkk047 | 390 | 6330 | 2 | ||||
| 199 | alexrf96 | 389 | 5441 | 2 | ||||
| 200 | calix21 | 388 | 1036 | 2 | ||||
| 201 | ajax51 | 384 | 6142 | 2 | ||||
| 202 | Jokinvm | 384 | 810 | 2 | ||||
| 203 | Gwalchaved | 382 | 6126 | 2 | ||||
| 204 | Kadas | 382 | 1224 | 4 | ||||
| 205 | Obad | 380 | 9982 | 1 | ||||
| 206 | alablues | ![]() | 380 | 9952 | 1 | |||
| 207 | wrcgg54321 | ![]() | 380 | 6169 | 2 | |||
| 208 | Darrydai | ![]() | 380 | 2480 | 2 | |||
| 209 | coke_10 | ![]() | 374 | 5511 | 2 | |||
| 210 | ElMartins | ![]() | 374 | 3437 | 2 | |||
| 211 | = | matiasz1 | 370 | 9538 | 1 | |||
| 212 | = | AntiLoafy | 370 | 9224 | 1 | |||
| 213 | Rager | 366 | 831 | 2 | ||||
| 214 | Manu47 | ![]() | 365 | 10290 | 1 | |||
| 215 | mslazak | ![]() | 365 | 9183 | 1 | |||
| 216 | sanyesz | 360 | 9032 | 1 | ||||
| 217 | vanlistch06 | ![]() | 360 | 5232 | 2 | |||
| 218 | lamberto | 360 | 3957 | 2 | ||||
| 219 | = | buia | ![]() | 360 | 3114 | 2 | ||
| 220 | timonkon | 358 | 433 | 2 | ||||
| 221 | Olympic1972 | ![]() | 358 | 411 | 2 | |||
| 222 | Piccolafaccia | 356 | 4032 | 2 | ||||
| 223 | ufhcs | 356 | 2193 | 2 | ||||
| 224 | BalazsAttila | 356 | 268 | 2 |


vs. 








