Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iconoclasta | ![]() | 1900 | 65079 | 2 | |||
| 2 | Optyx88 | ![]() | 1900 | 61291 | 4 | |||
| 3 | = | Tomavx | 1850 | 68785 | 2 | |||
| 4 | = | AllSmart | 1820 | 61457 | 4 | |||
| 5 | = | Stan | ![]() | 1740 | 69779 | 4 | ||
| 6 | Dundo | 1680 | 51365 | 2 | ||||
| 7 | scrambledeggs | ![]() | 1650 | 53132 | 3 | |||
| 8 | = | Ahrendt | ![]() | 1590 | 49493 | 4 | ||
| 9 | = | Graikas | ![]() | 1550 | 50631 | 2 | ||
| 10 | = | Yannick | ![]() | 1540 | 63684 | 2 | ||
| 11 | = | fradika | ![]() | 1500 | 58980 | 7 | ||
| 12 | = | Amco23 | ![]() | 1470 | 44354 | 3 | ||
| 13 | = | shuaigua002 | 1470 | 42801 | 2 | |||
| 14 | = | kiky | ![]() | 1470 | 41236 | 4 | ||
| 15 | = | marans | 1470 | 35033 | 7 | |||
| 16 | = | caleblane | 1410 | 41149 | 2 | |||
| 17 | = | jaybrams | 1400 | 59160 | 3 | |||
| 18 | = | Zrazik | ![]() | 1360 | 40767 | 3 | ||
| 19 | = | DeGlen | ![]() | 1300 | 40074 | 3 | ||
| 20 | jimi | 1250 | 39757 | 2 | ||||
| 21 | timlim | 1250 | 38459 | 3 | ||||
| 22 | rasmusajj | 1240 | 39521 | 2 | ||||
| 23 | Shankitova | 1220 | 38306 | 2 | ||||
| 24 | shohambeby | ![]() | 1210 | 37567 | 2 | |||
| 25 | Simtheking | 1210 | 35531 | 2 | ||||
| 26 | Mikeyv | 1194 | 49536 | 4 | ||||
| 27 | wanhuang | 1170 | 34838 | 2 | ||||
| 28 | yuusukekun | 1170 | 33029 | 2 | ||||
| 29 | Timbo | 1150 | 33743 | 2 | ||||
| 30 | = | Djetou | ![]() | 1140 | 31906 | 2 | ||
| 31 | adrian98 | 1140 | 30997 | 3 | ||||
| 32 | Tennat | 1135 | 35107 | 2 |


c. 












