Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | ArthurFCN | 2000 | 107476 | 5 | |||
| 2 | = | dgcastillof | ![]() | 1870 | 77213 | 7 | ||
| 3 | = | AllSmart | 1790 | 63500 | 4 | |||
| 4 | = | iconoclasta | ![]() | 1680 | 56332 | 2 | ||
| 5 | = | thomas_shelby | ![]() | 1650 | 50465 | 3 | ||
| 6 | clivet | ![]() | 1610 | 44530 | 2 | |||
| 7 | Wtenis | ![]() | 1600 | 51853 | 2 | |||
| 8 | kiky | ![]() | 1590 | 47370 | 4 | |||
| 9 | fradika | ![]() | 1580 | 52219 | 7 | |||
| 10 | shuaigua002 | 1560 | 51645 | 2 | ||||
| 11 | vincaocao | ![]() | 1560 | 43538 | 2 | |||
| 12 | marans | 1560 | 42735 | 6 | ||||
| 13 | shohambeby | ![]() | 1510 | 44529 | 2 | |||
| 14 | = | Stan | ![]() | 1470 | 48814 | 4 | ||
| 15 | = | Optyx88 | ![]() | 1420 | 46269 | 4 | ||
| 16 | = | benchu1972 | 1420 | 39746 | 2 | |||
| 17 | adrian98 | 1400 | 43164 | 3 | ||||
| 18 | = | Djetou | ![]() | 1390 | 37641 | 2 | ||
| 19 | Enano74 | ![]() | 1340 | 35817 | 2 | |||
| 20 | = | jaybrams | 1330 | 38186 | 4 | |||
| 21 | = | caleblane | 1270 | 34460 | 2 | |||
| 22 | = | PEPPE_ | 1250 | 34576 | 2 | |||
| 23 | = | yangyi | 1235 | 39629 | 2 | |||
| 24 | = | Yannick | ![]() | 1230 | 34527 | 2 | ||
| 25 | Forger | 1210 | 32288 | 3 | ||||
| 26 | aag0511 | ![]() | 1205 | 34590 | 2 | |||
| 27 | Zrazik | ![]() | 1200 | 34807 | 3 | |||
| 28 | Cosovic96 | 1170 | 32482 | 2 | ||||
| 29 | = | amirhosein | 1140 | 31633 | 6 | |||
| 30 | Tennat | 1140 | 31347 | 2 | ||||
| 31 | Ferdp33 | ![]() | 1130 | 33380 | 2 | |||
| 32 | DeGlen | ![]() | 1125 | 28296 | 3 |





c. 










