Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | = | rs4c7a | 278 | 625 | 2 | |||
| 290 | = | berman3 | 277 | 188 | 2 | |||
| 291 | = | brandak | 275 | 6533 | 1 | |||
| 292 | = | ruvido | 275 | 6193 | 1 | |||
| 293 | = | zlzl862 | 275 | 5799 | 1 | |||
| 294 | = | kenys92 | 275 | 333 | 2 | |||
| 295 | = | Nikola_21 | ![]() | 272 | 218 | 2 | ||
| 296 | memovaltierra | ![]() | 270 | 5598 | 1 | |||
| 297 | RodrigoMelo | 266 | 129 | 2 | ||||
| 298 | TurangaFry | ![]() | 265 | 6142 | 1 | |||
| 299 | = | quanlehong539 | 265 | 5770 | 1 | |||
| 300 | = | ralgrove | 265 | 5546 | 1 | |||
| 301 | ZXBrother | ![]() | 265 | 299 | 2 | |||
| 302 | LifeSurfer | 264 | 409 | 2 | ||||
| 303 | CHNfans | ![]() | 262 | 299 | 2 | |||
| 304 | = | ezze8787 | ![]() | 260 | 5839 | 1 | ||
| 305 | = | danielescu89 | ![]() | 260 | 5180 | 1 | ||
| 306 | Sennie | 260 | 156 | 2 | ||||
| 307 | = | Marluk | 258 | 292 | 2 | |||
| 308 | = | stefanoc86 | 255 | 5803 | 1 | |||
| 309 | Oilsjt | ![]() | 250 | 5611 | 1 | |||
| 310 | Ebig | ![]() | 250 | 5409 | 1 | |||
| 311 | labu | 250 | 5162 | 1 | ||||
| 312 | = | alablues | ![]() | 245 | 5128 | 1 | ||
| 313 | = | Endriu1985 | 243 | 230 | 2 | |||
| 314 | duartessousa | ![]() | 240 | 5569 | 1 | |||
| 315 | iris06 | ![]() | 240 | 5548 | 1 | |||
| 316 | = | Konstan | 240 | 4788 | 1 | |||
| 317 | WTAforever | 235 | 5278 | 1 | ||||
| 318 | howie123 | 235 | 4712 | 1 | ||||
| 319 | juanmifersan | 230 | 5392 | 1 | ||||
| 320 | = | liuwei | ![]() | 230 | 4394 | 1 |


c. 








