Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | = | Manu47 | ![]() | 204 | 3478 | 1 | ||
| 322 | = | florinaruba | ![]() | 204 | 2941 | 1 | ||
| 323 | vnoel | ![]() | 204 | 2322 | 1 | |||
| 324 | mdkokins | ![]() | 202 | 3099 | 1 | |||
| 325 | krocero | ![]() | 202 | 2884 | 1 | |||
| 326 | tomas | ![]() | 202 | 739 | 1 | |||
| 327 | bens | ![]() | 200 | 2930 | 1 | |||
| 328 | mslazak | ![]() | 200 | 2814 | 1 | |||
| 329 | afidan | 200 | 648 | 1 | ||||
| 330 | StevenDell | ![]() | 198 | 2791 | 1 | |||
| 331 | TMOperaO | ![]() | 198 | 1573 | 1 | |||
| 332 | Endriu1985 | 196 | 2876 | 1 | ||||
| 333 | michal22220 | ![]() | 196 | 2490 | 1 | |||
| 334 | juanmifersan | 196 | 1536 | 1 | ||||
| 335 | Sebiy97 | ![]() | 196 | 1430 | 1 | |||
| 336 | Sikinho | 194 | 2425 | 1 | ||||
| 337 | = | TheBest | 192 | 2525 | 1 | |||
| 338 | adan515 | 192 | 1199 | 1 | ||||
| 339 | ElMartins | ![]() | 192 | 400 | 1 | |||
| 340 | maugv | ![]() | 190 | 1855 | 1 | |||
| 341 | BlackZolee | ![]() | 190 | 1117 | 1 | |||
| 342 | PHJE | 188 | 1096 | 1 | ||||
| 343 | = | Abracalabria | 186 | 1599 | 1 | |||
| 344 | iAaron | ![]() | 186 | 150 | 1 | |||
| 345 | dudumen | 184 | 2311 | 1 | ||||
| 346 | dllu | 184 | 1544 | 1 | ||||
| 347 | Bimbi77 | 184 | 678 | 1 | ||||
| 348 | arrigons90 | 184 | 150 | 1 | ||||
| 349 | JPMESI | ![]() | 182 | 1523 | 1 | |||
| 350 | Wortelen | 182 | 643 | 1 | ||||
| 351 | = | liuwei | ![]() | 182 | 320 | 1 | ||
| 352 | Muller | ![]() | 180 | 2115 | 1 |





c. 











