Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | azrael76 | ![]() | 180 | 1380 | 1 | |||
| 354 | Valou | ![]() | 180 | 150 | 1 | |||
| 355 | EternalPioneer | ![]() | 180 | 150 | 1 | |||
| 356 | Ezelorenzo | 178 | 2107 | 1 | ||||
| 357 | Wepia | 178 | 1368 | 1 | ||||
| 358 | iris06 | ![]() | 176 | 2103 | 1 | |||
| 359 | = | chym2000 | 176 | 1265 | 1 | |||
| 360 | BoneDuke | 174 | 1257 | 1 | ||||
| 361 | Vivalda | 174 | 331 | 1 | ||||
| 362 | = | razvan | 174 | 149 | 1 | |||
| 363 | HardyTheOne | 172 | 1173 | 1 | ||||
| 364 | dominium11 | 172 | 150 | 1 | ||||
| 365 | totif2 | 170 | 1163 | 1 | ||||
| 367 | Zankman | ![]() | 170 | 150 | 1 | |||
| 366 | DvS | ![]() | 170 | 150 | 1 | |||
| 368 | = | mrdm | 170 | 102 | 1 | |||
| 369 | = | Castlewolf | ![]() | 168 | 1069 | 1 | ||
| 370 | heaven | ![]() | 166 | 150 | 1 | |||
| 371 | = | lenoel | 164 | 1345 | 1 | |||
| 372 | = | Jeke | 164 | 905 | 1 | |||
| 373 | vgavilanes | 164 | 150 | 1 | ||||
| 374 | Lord | 162 | 1241 | 1 | ||||
| 375 | Xalanum | ![]() | 162 | 149 | 1 | |||
| 376 | waroski | 160 | 836 | 1 | ||||
| 377 | Sennie | 160 | 116 | 1 | ||||
| 378 | = | Genkie | 158 | 760 | 1 | |||
| 379 | = | Ahrendt | ![]() | 158 | 642 | 1 | ||
| 380 | michiel | 158 | 116 | 1 | ||||
| 381 | ALOURS2A | 158 | 99 | 1 | ||||
| 382 | = | GoncaloRocha | 156 | 713 | 1 | |||
| 383 | = | josesito23 | 156 | 81 | 1 | |||
| 384 | Pregipus | 154 | 676 | 1 |





c. 







