Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 1493915072 | 202 | 2805 | 1 | ||||
| 354 | jakesson | ![]() | 200 | 3040 | 1 | |||
| 355 | = | vincaocao | ![]() | 200 | 2024 | 1 | ||
| 356 | Leadlando | 198 | 4267 | 1 | ||||
| 357 | Konstan | 198 | 3034 | 1 | ||||
| 358 | Obad | 198 | 2404 | 1 | ||||
| 359 | = | Victor_78 | ![]() | 196 | 4013 | 1 | ||
| 360 | = | florinaruba | ![]() | 196 | 3025 | 1 | ||
| 361 | accricton | ![]() | 194 | 2875 | 1 | |||
| 362 | = | MartinXeneize5 | 194 | 1643 | 1 | |||
| 363 | mefistocle | ![]() | 192 | 2805 | 1 | |||
| 364 | bobo102005 | 192 | 2184 | 1 | ||||
| 365 | lillen | ![]() | 192 | 1199 | 1 | |||
| 366 | Jonnybravo23 | 188 | 3104 | 1 | ||||
| 367 | howie123 | 188 | 2691 | 1 | ||||
| 368 | qwertyuiop123 | 188 | 2158 | 1 | ||||
| 369 | = | Castlewolf | ![]() | 186 | 2403 | 1 | ||
| 370 | HardyTheOne | 184 | 2145 | 1 | ||||
| 371 | adan515 | 184 | 1349 | 1 | ||||
| 372 | = | yangyi | 184 | 341 | 1 | |||
| 373 | michal22220 | ![]() | 182 | 2134 | 1 | |||
| 374 | 123456zgb | 182 | 2026 | 1 | ||||
| 375 | iAaron | ![]() | 182 | 262 | 1 | |||
| 376 | Swayzone | 180 | 2830 | 1 | ||||
| 377 | bobo102003 | 180 | 1612 | 1 | ||||
| 378 | michiel | 180 | 203 | 1 | ||||
| 379 | saporius | 178 | 2543 | 1 | ||||
| 380 | = | Abracalabria | 178 | 1925 | 1 | |||
| 381 | = | Le7els | 178 | 1572 | 1 | |||
| 382 | totif2 | 176 | 1827 | 1 | ||||
| 383 | Diegoalves23 | 176 | 162 | 1 | ||||
| 384 | Tiono | 174 | 1657 | 1 |





c. 








