Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | = | DimitriHardy46 | 123 | 131 | 1 | |||
| 418 | = | Aldonis | ![]() | 123 | 56 | 1 | ||
| 419 | = | Mica | ![]() | 122 | 46 | 1 | ||
| 420 | = | Nikolas | ![]() | 121 | 112 | 1 | ||
| 421 | = | qetadg | 120 | 105 | 1 | |||
| 422 | = | Sahar0 | 118 | 82 | 1 | |||
| 423 | = | asdlongmvp | 114 | 27 | 1 | |||
| 424 | = | sonix666 | 112 | 7 | 1 | |||
| 425 | = | Widou10 | 111 | 3 | 1 | |||
| 426 | = | samngo1 | 110 | 2 | 1 | |||
| N | Sjoerd | ![]() | ||||||
| N | koala00 | ![]() | ||||||
| N | olivercromwell | |||||||
| N | Seba2007 | |||||||
| N | Kadas | |||||||
| N | dwapar | ![]() | ||||||
| N | Aguirre | |||||||
| N | Sandrapet | |||||||
| N | WTAforever | |||||||
| N | Jyco | |||||||
| N | Matthewslure | |||||||
| N | Banremapus | |||||||
| N | NickAtove | |||||||
| N | yeseniand60 | |||||||
| N | bessiedj1 | |||||||
| N | Savanation | |||||||
| N | dtt2025 | |||||||
| N | Andrafzn | |||||||
| N | nairr | |||||||
| N | summerbj69 | |||||||
| N | ShelbyBix | |||||||
| N | gingermt16 |


c. 





