Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | = | Vation | 126 | 169 | 1 | |||
| 450 | Macedo | ![]() | 126 | 150 | 1 | |||
| 451 | = | bobo102015 | 126 | 83 | 1 | |||
| 452 | = | ngk80 | 125 | 162 | 1 | |||
| 453 | Dashingdarius | 125 | 150 | 1 | ||||
| 454 | = | djokovic_dimi | 125 | 19 | 1 | |||
| 455 | Juanicio | 124 | 150 | 1 | ||||
| 456 | N | Sonvell | ![]() | 124 | 8 | 1 | ||
| 457 | Dorel500 | ![]() | 123 | 149 | 1 | |||
| 458 | tomassedas27 | 123 | 102 | 1 | ||||
| 459 | = | Hieunguyen | 122 | 91 | 1 | |||
| 460 | jdubw013 | 120 | 65 | 1 | ||||
| 461 | UKJaguar | ![]() | 118 | 149 | 1 | |||
| 462 | = | Dansus | 118 | 55 | 1 | |||
| 463 | Schany1990 | 117 | 139 | 1 | ||||
| 464 | imadori | 116 | 138 | 1 | ||||
| 465 | Reo | ![]() | 115 | 130 | 1 | |||
| 466 | N | Nikolas | ![]() | 114 | 112 | 1 | ||
| 467 | Velza | 114 | 46 | 1 | ||||
| 468 | = | Vladimir_Cenkov | ![]() | 113 | 46 | 1 | ||
| 469 | Juuuji | 112 | 89 | 1 | ||||
| 470 | giovannino | 112 | 39 | 1 | ||||
| 471 | Elisius | 110 | 56 | 1 | ||||
| 472 | tomasbre | 109 | 31 | 1 | ||||
| 473 | AurorAnak | 108 | 27 | 1 | ||||
| 474 | N | krnl87 | 107 | 8 | 1 | |||
| 475 | Kino | 106 | 45 | 1 | ||||
| 476 | DIDIZELI130795 | 105 | 43 | 1 | ||||
| 477 | = | Techari | 104 | 39 | 1 | |||
| 478 | FGT | 103 | 39 | 1 | ||||
| 479 | Condeter | 102 | 38 | 1 | ||||
| N | Sjoerd | ![]() |


c. 






