Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | LaurenLyday | |||||||
| N | keithyg69 | |||||||
| N | vivianna60 | |||||||
| N | deannne4 | |||||||
| N | Walparaiso | |||||||
| N | emmarodriguezz | |||||||
| N | celestewt3 | |||||||
| N | marianaop18 | |||||||
| N | rosemarieyy4 | |||||||
| N | dawnpe18 | |||||||
| N | sabur | |||||||
| N | Pennuto | |||||||
| N | jackieun1 | |||||||
| N | jerzezurko | |||||||
| N | estellamo60 | |||||||
| N | FerozAnsari68 | |||||||
| N | UnknownKG | |||||||
| N | vivianak2 | |||||||
| N | Richardpsype | |||||||
| N | JerryKal | |||||||
| N | JamesGeoca | |||||||
| N | Victormet | |||||||
| N | Davidabids | |||||||
| N | Brandonsox | |||||||
| N | JosephSow | |||||||
| N | RichardAmamn | |||||||
| N | KeithJelty | |||||||
| N | KevinGor | |||||||
| N | Charliephemi | |||||||
| N | Leslietug | |||||||
| N | tishafx60 | |||||||
| N | ElmerCom |


c. 