Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | Optyx88 | ![]() | 1100 | 30720 | 3 | ||
| 34 | = | chlumsky | ![]() | 1092 | 31091 | 2 | ||
| 35 | = | ditus | 1080 | 32014 | 2 | |||
| 36 | = | flynn25 | ![]() | 1055 | 26551 | 2 | ||
| 37 | Tennat | 1052 | 32921 | 2 | ||||
| 38 | Pearlnew1 | ![]() | 1050 | 32443 | 3 | |||
| 39 | Ferdp33 | ![]() | 1050 | 28430 | 2 | |||
| 40 | canisares | 1022 | 28510 | 2 | ||||
| 41 | Yannick1231 | ![]() | 1019 | 24180 | 2 | |||
| 42 | Dominik44 | 1010 | 29129 | 2 | ||||
| 43 | = | ljuba92 | ![]() | 1010 | 28604 | 2 | ||
| 44 | Dropsy | ![]() | 1010 | 25801 | 2 | |||
| 45 | Superior_Tennis | ![]() | 1000 | 42777 | 1 | |||
| 46 | Camillo | ![]() | 1000 | 41620 | 1 | |||
| 47 | Amco23 | ![]() | 1000 | 28958 | 3 | |||
| 48 | niyaosile | ![]() | 1000 | 27218 | 2 | |||
| 49 | Timbo | 990 | 29588 | 2 | ||||
| 50 | XJohny | ![]() | 970 | 28913 | 2 | |||
| 51 | aag0511 | ![]() | 960 | 28470 | 2 | |||
| 52 | = | Potrobrb | 958 | 22171 | 3 | |||
| 53 | = | Wounage | 950 | 36854 | 1 | |||
| 54 | = | FaraDiciotto | 950 | 28741 | 1 | |||
| 55 | D12NEY | ![]() | 950 | 25742 | 2 | |||
| 56 | kiky | ![]() | 940 | 28434 | 4 | |||
| 57 | xXxExoduSxXx | ![]() | 940 | 28095 | 2 | |||
| 58 | ton | ![]() | 938 | 23719 | 2 | |||
| 59 | Yannick | ![]() | 936 | 24463 | 2 | |||
| 60 | Nevojeok97 | 920 | 27867 | 3 | ||||
| 61 | = | stylish | ![]() | 900 | 42873 | 1 | ||
| 62 | = | sauloeduk | ![]() | 900 | 34096 | 1 | ||
| 63 | = | Oki | 880 | 25732 | 2 | |||
| 64 | = | vesnina4ever | ![]() | 880 | 24576 | 2 |


c. 
















