Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | aag0511 | ![]() | 1080 | 30292 | 2 | |||
| 34 | chlumsky | ![]() | 1074 | 30867 | 2 | |||
| 35 | Wtenis | ![]() | 1070 | 30482 | 2 | |||
| 36 | XJohny | ![]() | 1060 | 30314 | 2 | |||
| 37 | Dominik44 | 1040 | 31151 | 2 | ||||
| 38 | = | Yannick1231 | ![]() | 1020 | 23935 | 2 | ||
| 39 | = | MARPL | ![]() | 1005 | 28123 | 2 | ||
| 40 | = | stylish | ![]() | 1000 | 47497 | 1 | ||
| 41 | = | Superior_Tennis | ![]() | 1000 | 44275 | 1 | ||
| 42 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 41600 | 1 | ||
| 43 | ljuba92 | ![]() | 985 | 28777 | 2 | |||
| 44 | mapaliey | 980 | 28752 | 2 | ||||
| 45 | Pearlnew1 | ![]() | 980 | 27918 | 3 | |||
| 46 | D12NEY | ![]() | 980 | 26874 | 2 | |||
| 47 | Potrobrb | 962 | 23109 | 3 | ||||
| 48 | Nevojeok97 | 960 | 28899 | 3 | ||||
| 49 | Optyx88 | ![]() | 960 | 27020 | 3 | |||
| 50 | ditus | 955 | 27925 | 2 | ||||
| 51 | Wounage | 950 | 32947 | 1 | ||||
| 52 | Dropsy | ![]() | 945 | 24060 | 2 | |||
| 53 | Shankitova | 940 | 29340 | 2 | ||||
| 54 | scplol97 | 940 | 28468 | 2 | ||||
| 55 | = | xXxExoduSxXx | ![]() | 940 | 28034 | 2 | ||
| 56 | ton | ![]() | 938 | 24559 | 2 | |||
| 57 | Yannick | ![]() | 932 | 24318 | 2 | |||
| 58 | Timbo | 930 | 26631 | 2 | ||||
| 59 | Oki | 930 | 26169 | 2 | ||||
| 60 | canisares | 930 | 23216 | 2 | ||||
| 61 | sauloeduk | ![]() | 900 | 35036 | 1 | |||
| 62 | = | javoteo | ![]() | 890 | 24541 | 2 | ||
| 63 | = | Ferdp33 | ![]() | 885 | 26076 | 2 | ||
| 64 | = | FaraDiciotto | 870 | 25986 | 1 |





c. 











