Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | HarrieNadal | 1130 | 33600 | 2 | ||||
| 34 | Camillo | ![]() | 1126 | 44641 | 2 | |||
| 35 | Nick697 | 1050 | 25482 | 2 | ||||
| 36 | chlumsky | ![]() | 1035 | 26257 | 2 | |||
| 37 | Djetou | ![]() | 1030 | 30486 | 2 | |||
| 38 | stylish | ![]() | 1000 | 60382 | 1 | |||
| 39 | Bambic | ![]() | 1000 | 48015 | 1 | |||
| 40 | ton | ![]() | 990 | 25451 | 2 | |||
| 41 | = | benchu1972 | 980 | 28746 | 2 | |||
| 42 | Mikeyv | 968 | 4169 | 5 | ||||
| 43 | Simtheking | 960 | 29849 | 2 | ||||
| 44 | honza999 | 960 | 28013 | 2 | ||||
| 45 | goldi_125 | 960 | 27417 | 2 | ||||
| 46 | Tomavx | 955 | 25393 | 2 | ||||
| 47 | Albythe1 | 950 | 31714 | 1 | ||||
| 48 | maverick | 940 | 28055 | 2 | ||||
| 49 | LeeBoss | ![]() | 935 | 25641 | 2 | |||
| 50 | XJohny | ![]() | 935 | 25534 | 2 | |||
| 51 | stefanoritta | 920 | 27631 | 2 | ||||
| 52 | = | Vsamek9 | ![]() | 910 | 27164 | 2 | ||
| 53 | Sonnyblack1312 | ![]() | 910 | 26516 | 2 | |||
| 54 | Ultimate | ![]() | 900 | 27023 | 1 | |||
| 55 | = | hugoboy | ![]() | 898 | 300 | 7 | ||
| 56 | rasmusajj | 896 | 24056 | 2 | ||||
| 57 | alandeschamps | 890 | 26046 | 2 | ||||
| 58 | Grand | 870 | 27038 | 1 | ||||
| 59 | = | brandak | 870 | 25549 | 1 | |||
| 60 | sauloeduk | ![]() | 870 | 24303 | 1 | |||
| 61 | Timbo | 865 | 23272 | 2 | ||||
| 62 | bababooey4 | 860 | 24969 | 2 | ||||
| 63 | Milaa | ![]() | 850 | 26114 | 2 | |||
| 64 | Gregers14 | 850 | 25233 | 2 |


c. 








