Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | Houdtje | 1130 | 32554 | 2 | |||
| 34 | = | Tennat | 1110 | 34294 | 2 | |||
| 35 | scrambledeggs | ![]() | 1110 | 31205 | 3 | |||
| 36 | arrigons90 | 1100 | 33113 | 2 | ||||
| 37 | = | niyaosile | ![]() | 1090 | 30801 | 2 | ||
| 38 | = | chlumsky | ![]() | 1086 | 30452 | 2 | ||
| 39 | = | Timbo | 1080 | 31818 | 2 | |||
| 40 | = | canisares | 1074 | 32845 | 2 | |||
| 41 | Optyx88 | ![]() | 1070 | 30608 | 3 | |||
| 42 | Ferdp33 | ![]() | 1060 | 28991 | 2 | |||
| 43 | = | Yannick1231 | ![]() | 1056 | 25134 | 2 | ||
| 44 | Dundo | 1055 | 30143 | 2 | ||||
| 45 | Dropsy | ![]() | 1050 | 31382 | 2 | |||
| 46 | flynn25 | ![]() | 1030 | 25462 | 2 | |||
| 47 | ditus | 1020 | 29868 | 2 | ||||
| 48 | Dominik44 | 1020 | 28190 | 2 | ||||
| 49 | Nevojeok97 | 1010 | 30848 | 3 | ||||
| 50 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 42477 | 1 | ||
| 51 | Wounage | 1000 | 42439 | 1 | ||||
| 52 | = | Pearlnew1 | ![]() | 970 | 29794 | 3 | ||
| 53 | xXxExoduSxXx | ![]() | 960 | 27633 | 2 | |||
| 54 | Potrobrb | 956 | 21476 | 3 | ||||
| 55 | Yannick | ![]() | 950 | 25022 | 2 | |||
| 56 | gdescovi | ![]() | 945 | 26838 | 2 | |||
| 57 | ton | ![]() | 930 | 22241 | 2 | |||
| 58 | aag0511 | ![]() | 920 | 26821 | 2 | |||
| 59 | sauloeduk | ![]() | 900 | 33427 | 1 | |||
| 60 | stylish | ![]() | 900 | 33426 | 1 | |||
| 61 | Dimaj777 | 900 | 30478 | 1 | ||||
| 62 | FaraDiciotto | 900 | 26192 | 1 | ||||
| 63 | Oki | 900 | 25596 | 2 | ||||
| 64 | XJohny | ![]() | 890 | 27517 | 2 |


c. 












