Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | mapaliey | 1110 | 30771 | 2 | ||||
| 34 | Harfaeddur | 1105 | 33614 | 2 | ||||
| 35 | davidd | 1105 | 33375 | 2 | ||||
| 36 | chlumsky | ![]() | 1105 | 30063 | 2 | |||
| 37 | = | jaybrams | 1095 | 17864 | 3 | |||
| 38 | Timbo | 1090 | 30605 | 2 | ||||
| 39 | Superior_Tennis | ![]() | 1088 | 29231 | 4 | |||
| 40 | Mamarracher | 1070 | 30178 | 2 | ||||
| 41 | yuusukekun | 1065 | 34399 | 2 | ||||
| 42 | Ferdp33 | ![]() | 1040 | 28868 | 2 | |||
| 43 | shuaigua002 | 1040 | 28793 | 2 | ||||
| 44 | Riverplatense | 1010 | 28602 | 2 | ||||
| 45 | Camillo | ![]() | 1000 | 43287 | 1 | |||
| 46 | stylish | ![]() | 1000 | 37251 | 1 | |||
| 47 | maratxia | 1000 | 35022 | 1 | ||||
| 48 | janio300 | ![]() | 1000 | 31418 | 1 | |||
| 49 | Potrobrb | 992 | 25215 | 3 | ||||
| 50 | Nevojeok97 | 985 | 30853 | 3 | ||||
| 51 | campkarit | 970 | 27887 | 4 | ||||
| 52 | ljuba92 | ![]() | 970 | 27866 | 2 | |||
| 53 | Yannick1231 | ![]() | 959 | 25171 | 2 | |||
| 54 | = | Nick697 | 955 | 25118 | 2 | |||
| 55 | = | shohambeby | ![]() | 950 | 35321 | 1 | ||
| 56 | = | Wounage | 950 | 35169 | 1 | |||
| 57 | = | Dimaj777 | 950 | 31070 | 1 | |||
| 58 | = | Grand | ![]() | 950 | 28889 | 1 | ||
| 59 | Enano74 | ![]() | 945 | 27115 | 2 | |||
| 60 | = | Wtenis | ![]() | 945 | 23984 | 2 | ||
| 61 | ton | ![]() | 932 | 22534 | 2 | |||
| 62 | Ahrendt | ![]() | 930 | 27286 | 3 | |||
| 63 | goldi_125 | 930 | 26227 | 2 | ||||
| 64 | Pearlnew1 | ![]() | 925 | 25759 | 3 |

c. 










