Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Wtenis | ![]() | 1100 | 30215 | 2 | |||
| 34 | aag0511 | ![]() | 1090 | 31393 | 2 | |||
| 35 | chlumsky | ![]() | 1084 | 30825 | 2 | |||
| 36 | XJohny | ![]() | 1080 | 30758 | 2 | |||
| 37 | acetheace | 1080 | 29139 | 4 | ||||
| 38 | MARPL | ![]() | 1030 | 29869 | 2 | |||
| 39 | Yannick1231 | ![]() | 1024 | 23558 | 2 | |||
| 40 | Potrobrb | 1022 | 23732 | 3 | ||||
| 41 | Dominik44 | 1010 | 30529 | 2 | ||||
| 42 | stylish | ![]() | 1000 | 46603 | 1 | |||
| 43 | Superior_Tennis | ![]() | 1000 | 43900 | 1 | |||
| 44 | Camillo | ![]() | 1000 | 41276 | 1 | |||
| 45 | Nevojeok97 | 1000 | 29542 | 3 | ||||
| 46 | Optyx88 | ![]() | 1000 | 29393 | 3 | |||
| 47 | D12NEY | ![]() | 1000 | 27729 | 2 | |||
| 48 | = | Shankitova | 990 | 28593 | 2 | |||
| 49 | mapaliey | 980 | 29559 | 2 | ||||
| 50 | ljuba92 | ![]() | 960 | 29170 | 2 | |||
| 51 | canisares | 960 | 24297 | 2 | ||||
| 52 | Wounage | 950 | 31716 | 1 | ||||
| 53 | Dropsy | ![]() | 950 | 24142 | 2 | |||
| 54 | = | scplol97 | 940 | 28943 | 2 | |||
| 55 | ton | ![]() | 940 | 24799 | 2 | |||
| 56 | Yannick | ![]() | 924 | 25846 | 2 | |||
| 57 | ditus | 920 | 26544 | 2 | ||||
| 58 | = | xXxExoduSxXx | ![]() | 910 | 27833 | 2 | ||
| 59 | Oki | 910 | 25885 | 2 | ||||
| 60 | sauloeduk | ![]() | 900 | 35449 | 1 | |||
| 61 | javoteo | ![]() | 880 | 25030 | 2 | |||
| 62 | Kpolito85 | ![]() | 870 | 22661 | 2 | |||
| 63 | HarrieNadal | 862 | 19943 | 2 | ||||
| 64 | = | Ferdp33 | ![]() | 860 | 25120 | 2 |





c. 













