Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | niyaosile | ![]() | 1140 | 31041 | 2 | |||
| 34 | AllSmart | 1130 | 31568 | 4 | ||||
| 35 | = | canisares | 1126 | 37210 | 2 | |||
| 36 | mapaliey | 1110 | 33171 | 2 | ||||
| 37 | scrambledeggs | ![]() | 1100 | 31245 | 3 | |||
| 38 | Wtenis | ![]() | 1100 | 28692 | 2 | |||
| 39 | = | chlumsky | ![]() | 1095 | 30237 | 2 | ||
| 40 | Tennat | 1092 | 33588 | 2 | ||||
| 41 | Nevojeok97 | 1090 | 33915 | 3 | ||||
| 42 | Ferdp33 | ![]() | 1080 | 29795 | 2 | |||
| 43 | = | clivet | ![]() | 1060 | 28666 | 2 | ||
| 44 | Yannick1231 | ![]() | 1026 | 26153 | 2 | |||
| 45 | davidd | 1010 | 28196 | 2 | ||||
| 46 | DeGlen | ![]() | 1010 | 27986 | 3 | |||
| 47 | gdescovi | ![]() | 1005 | 27427 | 2 | |||
| 48 | Wounage | 1000 | 43933 | 1 | ||||
| 49 | Camillo | ![]() | 1000 | 41774 | 1 | |||
| 50 | Dimaj777 | 1000 | 30195 | 1 | ||||
| 51 | Optyx88 | ![]() | 990 | 29018 | 3 | |||
| 52 | Dominik44 | 980 | 28111 | 2 | ||||
| 53 | flynn25 | ![]() | 975 | 24446 | 2 | |||
| 54 | ditus | 950 | 29542 | 2 | ||||
| 55 | jimi | 940 | 25384 | 2 | ||||
| 56 | ton | ![]() | 938 | 22064 | 2 | |||
| 57 | Potrobrb | 938 | 20511 | 3 | ||||
| 58 | aag0511 | ![]() | 925 | 23516 | 2 | |||
| 59 | Nick697 | 915 | 22968 | 2 | ||||
| 60 | vincaocao | ![]() | 906 | 22072 | 2 | |||
| 61 | sauloeduk | ![]() | 900 | 30944 | 1 | |||
| 62 | shohambeby | ![]() | 900 | 30066 | 1 | |||
| 63 | stylish | ![]() | 900 | 29830 | 1 | |||
| 64 | Grand | ![]() | 900 | 27011 | 1 |


c. 














