Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Dundo | 1090 | 32852 | 2 | ||||
| 34 | honza999 | 1090 | 29407 | 2 | ||||
| 35 | = | chlumsky | ![]() | 1070 | 28291 | 2 | ||
| 36 | goldi_125 | 1040 | 30341 | 2 | ||||
| 37 | aag0511 | ![]() | 1010 | 27502 | 2 | |||
| 38 | Camillo | ![]() | 1000 | 48801 | 1 | |||
| 39 | vesnina4ever | ![]() | 1000 | 28310 | 2 | |||
| 40 | = | LeeBoss | ![]() | 980 | 29916 | 2 | ||
| 41 | = | Yannick1231 | ![]() | 976 | 28702 | 2 | ||
| 42 | = | Yanko | ![]() | 960 | 30107 | 2 | ||
| 43 | Dosukoi | 960 | 25574 | 2 | ||||
| 44 | MikeHR | ![]() | 950 | 42164 | 1 | |||
| 45 | zsechler | 950 | 41476 | 1 | ||||
| 46 | Bambic | ![]() | 950 | 39158 | 1 | |||
| 47 | Enano74 | ![]() | 950 | 28980 | 2 | |||
| 48 | flynn25 | ![]() | 940 | 24275 | 2 | |||
| 49 | = | yuusukekun | 910 | 27152 | 2 | |||
| 50 | shohambeby | ![]() | 900 | 29598 | 2 | |||
| 51 | lotellino | ![]() | 900 | 26926 | 1 | |||
| 52 | sauloeduk | ![]() | 900 | 26429 | 1 | |||
| 53 | Kpolito85 | ![]() | 900 | 23777 | 2 | |||
| 54 | = | caleblane | 890 | 24620 | 2 | |||
| 55 | hugoboy | ![]() | 888 | 300 | 4 | |||
| 56 | hugazox | ![]() | 886 | 23963 | 2 | |||
| 57 | = | wanhuang | 880 | 20189 | 2 | |||
| 58 | = | Grand | ![]() | 870 | 29529 | 1 | ||
| 59 | = | Potrobrb | 870 | 24525 | 3 | |||
| 60 | maxou2222 | ![]() | 870 | 24458 | 2 | |||
| 61 | Dropsy | ![]() | 870 | 24045 | 2 | |||
| 62 | baebae | ![]() | 870 | 23345 | 1 | |||
| 63 | PEPPE_ | 860 | 22769 | 2 | ||||
| 64 | xXxExoduSxXx | ![]() | 855 | 25669 | 2 |


c. 














