Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | Optyx88 | ![]() | 1140 | 32743 | 3 | ||
| 34 | clivet | ![]() | 1140 | 29570 | 2 | |||
| 35 | canisares | 1126 | 36497 | 2 | ||||
| 36 | Tennat | 1120 | 35400 | 2 | ||||
| 37 | Wtenis | ![]() | 1115 | 29461 | 2 | |||
| 38 | scrambledeggs | ![]() | 1090 | 31993 | 3 | |||
| 39 | gdescovi | ![]() | 1090 | 29942 | 2 | |||
| 40 | = | chlumsky | ![]() | 1090 | 29652 | 2 | ||
| 41 | Nevojeok97 | 1080 | 32649 | 3 | ||||
| 42 | Dropsy | ![]() | 1080 | 32405 | 2 | |||
| 43 | mapaliey | 1070 | 34398 | 2 | ||||
| 44 | Yannick1231 | ![]() | 1054 | 25994 | 2 | |||
| 45 | ditus | 1030 | 29972 | 2 | ||||
| 46 | Ferdp33 | ![]() | 1030 | 29573 | 2 | |||
| 47 | Wounage | 1000 | 45852 | 1 | ||||
| 48 | Camillo | ![]() | 1000 | 42264 | 1 | |||
| 49 | Yannick | ![]() | 1000 | 26899 | 2 | |||
| 50 | flynn25 | ![]() | 995 | 24568 | 2 | |||
| 51 | Dominik44 | 960 | 27687 | 2 | ||||
| 52 | Houdtje | 955 | 27154 | 2 | ||||
| 53 | aag0511 | ![]() | 955 | 24626 | 2 | |||
| 54 | Dimaj777 | 950 | 31839 | 1 | ||||
| 55 | Pearlnew1 | ![]() | 950 | 29431 | 3 | |||
| 56 | davidd | 945 | 26901 | 2 | ||||
| 57 | = | jimi | 940 | 24872 | 2 | |||
| 58 | = | ton | ![]() | 936 | 22484 | 2 | ||
| 59 | Potrobrb | 934 | 20473 | 3 | ||||
| 60 | AllSmart | 920 | 26935 | 4 | ||||
| 61 | ljuba92 | ![]() | 915 | 24870 | 2 | |||
| 62 | = | vincaocao | ![]() | 906 | 22221 | 2 | ||
| 63 | = | stylish | ![]() | 900 | 33572 | 1 | ||
| 64 | = | sauloeduk | ![]() | 900 | 31397 | 1 |


c. 










