Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | gdescovi | ![]() | 1170 | 31295 | 2 | |||
| 34 | = | goldi_125 | 1160 | 29206 | 2 | |||
| 35 | jaybrams | 1155 | 36327 | 3 | ||||
| 36 | = | canisares | 1120 | 38715 | 2 | |||
| 37 | = | campkarit | 1120 | 32756 | 4 | |||
| 38 | = | niyaosile | ![]() | 1120 | 30124 | 2 | ||
| 39 | DeGlen | ![]() | 1110 | 30233 | 3 | |||
| 40 | = | davidd | 1110 | 29821 | 2 | |||
| 41 | Nevojeok97 | 1100 | 33224 | 3 | ||||
| 42 | chlumsky | ![]() | 1100 | 30439 | 2 | |||
| 43 | valentino | 1100 | 29573 | 2 | ||||
| 44 | Tennat | 1095 | 34318 | 2 | ||||
| 45 | Optyx88 | ![]() | 1090 | 29948 | 3 | |||
| 46 | Ferdp33 | ![]() | 1090 | 29710 | 2 | |||
| 47 | jimi | 1085 | 29130 | 2 | ||||
| 48 | Wtenis | ![]() | 1060 | 27328 | 2 | |||
| 49 | = | clivet | ![]() | 1030 | 27025 | 2 | ||
| 50 | = | ditus | 1020 | 31088 | 2 | |||
| 51 | = | Wounage | 1000 | 44581 | 1 | |||
| 52 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 41362 | 1 | ||
| 53 | = | Dimaj777 | 1000 | 31533 | 1 | |||
| 54 | Nikola28 | 985 | 30486 | 2 | ||||
| 55 | Yannick1231 | ![]() | 983 | 24498 | 2 | |||
| 56 | flynn25 | ![]() | 955 | 24504 | 2 | |||
| 57 | = | stylish | ![]() | 950 | 30241 | 1 | ||
| 58 | Potrobrb | 946 | 21268 | 3 | ||||
| 59 | ton | ![]() | 940 | 22297 | 2 | |||
| 60 | Nick697 | 934 | 23896 | 2 | ||||
| 61 | Vsamek9 | ![]() | 930 | 27656 | 4 | |||
| 62 | Dominik44 | 930 | 25588 | 2 | ||||
| 63 | = | Pearlnew1 | ![]() | 920 | 29551 | 3 | ||
| 64 | shohambeby | ![]() | 900 | 32555 | 1 |


c. 













