Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | scrambledeggs | ![]() | 1130 | 32661 | 3 | |||
| 34 | Tennat | 1108 | 32934 | 2 | ||||
| 35 | chlumsky | ![]() | 1088 | 30547 | 2 | |||
| 36 | canisares | 1080 | 30343 | 2 | ||||
| 37 | mapaliey | 1070 | 34019 | 2 | ||||
| 38 | niyaosile | ![]() | 1070 | 30936 | 2 | |||
| 39 | ditus | 1060 | 31696 | 2 | ||||
| 40 | Yannick1231 | ![]() | 1049 | 24348 | 2 | |||
| 41 | flynn25 | ![]() | 1035 | 25421 | 2 | |||
| 42 | Ferdp33 | ![]() | 1030 | 28718 | 2 | |||
| 43 | aag0511 | ![]() | 1030 | 28142 | 2 | |||
| 44 | Grand | ![]() | 1010 | 22131 | 2 | |||
| 45 | Superior_Tennis | ![]() | 1000 | 44693 | 1 | |||
| 46 | Camillo | ![]() | 1000 | 42343 | 1 | |||
| 47 | Wounage | 1000 | 41397 | 1 | ||||
| 48 | Pearlnew1 | ![]() | 1000 | 29827 | 3 | |||
| 49 | Dominik44 | 1000 | 28746 | 2 | ||||
| 50 | Timbo | 990 | 30867 | 2 | ||||
| 51 | caleblane | 990 | 27103 | 2 | ||||
| 52 | = | Nevojeok97 | 980 | 29262 | 3 | |||
| 53 | Yannick | ![]() | 980 | 26597 | 2 | |||
| 54 | Dropsy | ![]() | 970 | 27116 | 2 | |||
| 55 | xXxExoduSxXx | ![]() | 960 | 28497 | 2 | |||
| 56 | Potrobrb | 954 | 22190 | 3 | ||||
| 57 | ljuba92 | ![]() | 945 | 26432 | 2 | |||
| 58 | ton | ![]() | 934 | 22978 | 2 | |||
| 59 | XJohny | ![]() | 920 | 28018 | 2 | |||
| 60 | stylish | ![]() | 900 | 35915 | 1 | |||
| 61 | sauloeduk | ![]() | 900 | 33638 | 1 | |||
| 62 | Dimaj777 | 900 | 29272 | 1 | ||||
| 63 | FaraDiciotto | 900 | 27924 | 1 | ||||
| 64 | Oki | 900 | 25854 | 2 |





c. 














