Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | niyaosile | ![]() | 1100 | 34172 | 2 | |||
| 34 | = | Benny | ![]() | 1100 | 30794 | 2 | ||
| 35 | mapaliey | 1100 | 29521 | 2 | ||||
| 36 | Potrobrb | 1085 | 27810 | 3 | ||||
| 37 | Nick697 | 1065 | 27768 | 2 | ||||
| 38 | davidd | 1055 | 31457 | 2 | ||||
| 39 | RafaGoat | 1055 | 28046 | 2 | ||||
| 40 | Nevojeok97 | 1045 | 29719 | 3 | ||||
| 41 | Harfaeddur | 1035 | 32679 | 2 | ||||
| 42 | Ferdp33 | ![]() | 1020 | 26747 | 2 | |||
| 43 | Yannick1231 | ![]() | 1014 | 25568 | 2 | |||
| 44 | yuusukekun | 1010 | 28562 | 2 | ||||
| 45 | Warez | 1010 | 28202 | 2 | ||||
| 46 | Mikeyv | 1000 | 47323 | 1 | ||||
| 47 | Camillo | ![]() | 1000 | 42982 | 1 | |||
| 48 | janio300 | ![]() | 1000 | 39173 | 1 | |||
| 49 | maratxia | 1000 | 36430 | 1 | ||||
| 50 | shuaigua002 | 990 | 30019 | 2 | ||||
| 51 | = | stylish | ![]() | 950 | 40504 | 1 | ||
| 52 | = | Grand | ![]() | 950 | 36506 | 1 | ||
| 53 | = | Dropsy | ![]() | 930 | 26930 | 2 | ||
| 54 | = | Timbo | 925 | 25135 | 2 | |||
| 55 | = | flynn25 | ![]() | 920 | 27907 | 2 | ||
| 56 | = | hugoboy | ![]() | 912 | 299 | 4 | ||
| 57 | = | goldi_125 | 910 | 25476 | 2 | |||
| 58 | XJohny | ![]() | 910 | 25063 | 2 | |||
| 59 | Superior_Tennis | ![]() | 908 | 21648 | 2 | |||
| 60 | sauloeduk | ![]() | 900 | 30189 | 1 | |||
| 61 | Wounage | 900 | 27265 | 1 | ||||
| 62 | Dimaj777 | 900 | 26072 | 1 | ||||
| 63 | alexrf96 | 895 | 24389 | 2 | ||||
| 64 | ton | ![]() | 892 | 21964 | 2 |


c. 











