Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | RafaGoat | 1105 | 32631 | 2 | ||||
| 34 | jaybrams | 1100 | 14947 | 3 | ||||
| 35 | Potrobrb | 1095 | 27990 | 3 | ||||
| 36 | Ahrendt | ![]() | 1080 | 32142 | 3 | |||
| 37 | yuusukekun | 1045 | 31043 | 2 | ||||
| 38 | Harfaeddur | 1030 | 31433 | 2 | ||||
| 39 | Timbo | 1025 | 28814 | 2 | ||||
| 40 | = | Benny | ![]() | 1020 | 31371 | 2 | ||
| 41 | shuaigua002 | 1020 | 31327 | 2 | ||||
| 42 | = | kiky | ![]() | 1020 | 29655 | 4 | ||
| 43 | Yannick1231 | ![]() | 1015 | 26405 | 2 | |||
| 44 | Dropsy | ![]() | 1010 | 29640 | 2 | |||
| 45 | Nick697 | 1010 | 25529 | 2 | ||||
| 46 | = | Mikeyv | 1000 | 50797 | 1 | |||
| 47 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 43088 | 1 | ||
| 48 | = | maratxia | 1000 | 36606 | 1 | |||
| 49 | = | janio300 | ![]() | 1000 | 34554 | 1 | ||
| 50 | = | Nevojeok97 | 995 | 29630 | 3 | |||
| 51 | Warez | 980 | 26688 | 2 | ||||
| 52 | Superior_Tennis | ![]() | 966 | 22750 | 3 | |||
| 53 | Ferdp33 | ![]() | 955 | 27669 | 2 | |||
| 54 | = | stylish | ![]() | 950 | 46293 | 1 | ||
| 55 | = | Grand | ![]() | 950 | 33007 | 1 | ||
| 56 | ljuba92 | ![]() | 930 | 27385 | 2 | |||
| 57 | campkarit | 915 | 26572 | 4 | ||||
| 58 | hugoboy | ![]() | 912 | 299 | 4 | |||
| 59 | flynn25 | ![]() | 910 | 27248 | 2 | |||
| 60 | goldi_125 | 910 | 25370 | 2 | ||||
| 61 | sauloeduk | ![]() | 900 | 31571 | 1 | |||
| 62 | Wounage | 900 | 28688 | 1 | ||||
| 63 | Dimaj777 | 900 | 28533 | 1 | ||||
| 64 | Wtenis | ![]() | 900 | 24380 | 2 |





c. 









