Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | XJohny | ![]() | 1100 | 31340 | 2 | |||
| 34 | = | aag0511 | ![]() | 1090 | 30704 | 2 | ||
| 35 | = | chlumsky | ![]() | 1072 | 30540 | 2 | ||
| 36 | Wtenis | ![]() | 1060 | 29951 | 2 | |||
| 37 | Yannick1231 | ![]() | 1024 | 24073 | 2 | |||
| 38 | MARPL | ![]() | 1015 | 28337 | 2 | |||
| 39 | Nevojeok97 | 1010 | 28840 | 3 | ||||
| 40 | = | stylish | ![]() | 1000 | 49198 | 1 | ||
| 41 | = | Superior_Tennis | ![]() | 1000 | 44030 | 1 | ||
| 42 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 41677 | 1 | ||
| 43 | Dominik44 | 1000 | 30197 | 2 | ||||
| 44 | D12NEY | ![]() | 1000 | 27314 | 2 | |||
| 45 | Potrobrb | 990 | 23543 | 3 | ||||
| 46 | = | ljuba92 | ![]() | 985 | 29473 | 2 | ||
| 47 | mapaliey | 980 | 28823 | 2 | ||||
| 48 | Dropsy | ![]() | 960 | 24252 | 2 | |||
| 49 | Wounage | 950 | 32001 | 1 | ||||
| 50 | Pearlnew1 | ![]() | 950 | 27236 | 3 | |||
| 51 | scplol97 | 940 | 28551 | 2 | ||||
| 52 | xXxExoduSxXx | ![]() | 940 | 27986 | 2 | |||
| 53 | ditus | 940 | 27243 | 2 | ||||
| 54 | ton | ![]() | 940 | 24740 | 2 | |||
| 55 | Shankitova | 930 | 29050 | 2 | ||||
| 56 | canisares | 930 | 24067 | 2 | ||||
| 57 | = | Yannick | ![]() | 928 | 24856 | 2 | ||
| 58 | Optyx88 | ![]() | 920 | 28117 | 3 | |||
| 59 | = | Oki | 910 | 26134 | 2 | |||
| 60 | = | Timbo | 910 | 25689 | 2 | |||
| 61 | = | sauloeduk | ![]() | 900 | 35581 | 1 | ||
| 62 | = | javoteo | ![]() | 885 | 24805 | 2 | ||
| 63 | niyaosile | ![]() | 870 | 24252 | 2 | |||
| 64 | Ferdp33 | ![]() | 865 | 25232 | 2 |


c. 













