Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Oki | 570 | 13076 | 2 | ||||
| 130 | = | Benny | ![]() | 563 | 13459 | 2 | ||
| 131 | igorspb | 561 | 11964 | 2 | ||||
| 132 | Jiraf | ![]() | 555 | 11569 | 2 | |||
| 133 | prasetyo | 551 | 13522 | 2 | ||||
| 134 | Lunatica | 540 | 17563 | 1 | ||||
| 135 | Rinus | ![]() | 540 | 15823 | 1 | |||
| 136 | = | pramodk04 | ![]() | 540 | 9711 | 2 | ||
| 137 | happyjames | ![]() | 535 | 10408 | 2 | |||
| 138 | = | petesampras1 | 530 | 17454 | 1 | |||
| 139 | simonspeknek | 530 | 15506 | 1 | ||||
| 140 | Lareu123 | ![]() | 520 | 16490 | 1 | |||
| 141 | staskiel | ![]() | 520 | 15136 | 1 | |||
| 142 | = | Russtrof | 517 | 10594 | 2 | |||
| 143 | DvS | ![]() | 510 | 16631 | 1 | |||
| 144 | LoSpietato | ![]() | 510 | 14291 | 1 | |||
| 145 | kadicBa | 505 | 9776 | 2 | ||||
| 146 | Diamonts | 500 | 15688 | 1 | ||||
| 147 | ruvido | 500 | 14972 | 1 | ||||
| 148 | Nevicapa | ![]() | 500 | 14563 | 1 | |||
| 149 | 314144908 | ![]() | 500 | 10291 | 2 | |||
| 150 | ArchLV | ![]() | 500 | 10235 | 2 | |||
| 151 | pospima | ![]() | 500 | 10087 | 2 | |||
| 152 | Skala | ![]() | 500 | 9311 | 2 | |||
| 153 | = | amiel | 495 | 9166 | 2 | |||
| 154 | = | gauchito | ![]() | 493 | 8757 | 2 | ||
| 155 | britrock88 | ![]() | 490 | 13492 | 1 | |||
| 156 | sportfreak97 | ![]() | 490 | 9100 | 2 | |||
| 157 | Abakur | 483 | 7178 | 2 | ||||
| 158 | El_Machin | ![]() | 480 | 7711 | 2 | |||
| 159 | okybe | 479 | 11538 | 2 | ||||
| 160 | pighi987 | 477 | 9724 | 2 |


c. 













