Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | D12NEY | ![]() | 570 | 14942 | 2 | |||
| 130 | Skala | ![]() | 570 | 13030 | 2 | |||
| 131 | flynn25 | ![]() | 563 | 14518 | 2 | |||
| 132 | fifax_789 | 560 | 14314 | 2 | ||||
| 133 | Simtheking | 560 | 13881 | 2 | ||||
| 134 | JasonCuba | 551 | 12295 | 2 | ||||
| 135 | hugazox | ![]() | 550 | 12689 | 2 | |||
| 136 | wrcgg54321 | ![]() | 549 | 13318 | 2 | |||
| 137 | pensan67 | ![]() | 540 | 15161 | 1 | |||
| 138 | Milaa | ![]() | 540 | 13162 | 2 | |||
| 139 | pramodk04 | ![]() | 540 | 12022 | 2 | |||
| 140 | prasetyo | 535 | 12315 | 2 | ||||
| 141 | BrunoProenca | 535 | 11743 | 2 | ||||
| 142 | DvS | ![]() | 530 | 16310 | 1 | |||
| 143 | ruvido | 530 | 15675 | 1 | ||||
| 144 | simonspeknek | 530 | 14939 | 1 | ||||
| 145 | AndrewwerdnA | 525 | 11741 | 2 | ||||
| 146 | adinooo | ![]() | 523 | 10542 | 2 | |||
| 147 | gabr43 | 522 | 12501 | 2 | ||||
| 148 | Pig88 | 520 | 16140 | 1 | ||||
| 149 | morone | ![]() | 514 | 9961 | 2 | |||
| 150 | broyce | 510 | 14853 | 1 | ||||
| 151 | DJBay179 | 505 | 11117 | 2 | ||||
| 152 | Warez | 505 | 10998 | 2 | ||||
| 153 | SofiPeque | 505 | 10977 | 2 | ||||
| 154 | Mythx | 505 | 9577 | 2 | ||||
| 155 | = | wk820818 | ![]() | 500 | 15060 | 1 | ||
| 156 | 760832069 | ![]() | 500 | 12646 | 1 | |||
| 157 | jerum | ![]() | 500 | 11097 | 2 | |||
| 158 | baz007 | ![]() | 497 | 9600 | 2 | |||
| 159 | Wortelen | 490 | 14745 | 1 | ||||
| 160 | Lareu123 | 490 | 14382 | 1 |


c. 













