Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | = | geissoncec | 490 | 9947 | 2 | |||
| 162 | = | kanyeboy | 481 | 10073 | 2 | |||
| 163 | = | Le7els | 480 | 15675 | 1 | |||
| 164 | = | Kira | ![]() | 480 | 13422 | 1 | ||
| 165 | = | giovanni94 | ![]() | 480 | 13189 | 1 | ||
| 166 | = | pramodk04 | ![]() | 475 | 9939 | 2 | ||
| 167 | = | Chiz | ![]() | 470 | 13223 | 1 | ||
| 168 | = | Buul | ![]() | 470 | 11627 | 1 | ||
| 169 | = | Skala | ![]() | 465 | 9465 | 2 | ||
| 170 | = | Braulie | ![]() | 464 | 9685 | 2 | ||
| 171 | = | yyl2212621 | ![]() | 447 | 8216 | 2 | ||
| 172 | Jarno_Osseweyer | ![]() | 444 | 6977 | 2 | |||
| 173 | 123456zgb | 440 | 13029 | 1 | ||||
| 174 | DiegoToste | 440 | 11841 | 1 | ||||
| 175 | LoSpietato | ![]() | 440 | 10881 | 1 | |||
| 176 | Igorche | ![]() | 434 | 7490 | 2 | |||
| 177 | Nevicapa | ![]() | 430 | 12940 | 1 | |||
| 178 | = | Stefandjoko | 430 | 10472 | 1 | |||
| 179 | = | Jokinvm | 424 | 6974 | 2 | |||
| 180 | = | calfnova | ![]() | 422 | 7908 | 2 | ||
| 181 | = | cblr | ![]() | 420 | 10323 | 1 | ||
| 182 | = | lujandecuyo | ![]() | 420 | 7747 | 2 | ||
| 183 | = | ricky95 | 416 | 5369 | 2 | |||
| 184 | = | pospima | ![]() | 414 | 5468 | 2 | ||
| 185 | = | Dennis_Lostalo | 412 | 6425 | 2 | |||
| 186 | = | Gabotril | 412 | 5088 | 2 | |||
| 187 | = | newtonfo | 410 | 11105 | 1 | |||
| 188 | = | staskiel | ![]() | 410 | 10281 | 1 | ||
| 189 | = | pighi987 | 405 | 6693 | 2 | |||
| 190 | = | rf23 | 404 | 3861 | 2 | |||
| 191 | = | ElMartins | ![]() | 400 | 12040 | 1 | ||
| 192 | = | lisaevans | ![]() | 400 | 10278 | 1 |





c. 










