Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Skala | ![]() | 432 | 8353 | 2 | |||
| 194 | xExpreso | ![]() | 430 | 11189 | 1 | |||
| 195 | 1234567890chun | ![]() | 430 | 6208 | 2 | |||
| 196 | aa413937064 | ![]() | 429 | 7216 | 2 | |||
| 197 | kanyeboy | 428 | 7620 | 2 | ||||
| 198 | yyl2212621 | 423 | 7222 | 2 | ||||
| 199 | pramodk04 | ![]() | 422 | 7821 | 2 | |||
| 200 | = | rickdej | 420 | 11068 | 1 | |||
| 201 | = | lisaevans | ![]() | 420 | 10328 | 1 | ||
| 202 | D12NEY | ![]() | 420 | 6672 | 2 | |||
| 203 | Jarno_Osseweyer | ![]() | 418 | 6864 | 2 | |||
| 204 | honza999 | 416 | 8308 | 2 | ||||
| 205 | jmoura | 416 | 5329 | 3 | ||||
| 206 | pighi987 | 412 | 7154 | 2 | ||||
| 207 | sportfreak97 | ![]() | 410 | 4296 | 2 | |||
| 208 | pospima | ![]() | 406 | 4367 | 2 | |||
| 209 | Darrydai | ![]() | 403 | 6746 | 2 | |||
| 210 | = | 760832069 | ![]() | 400 | 9784 | 1 | ||
| 211 | Chiz | ![]() | 390 | 10219 | 1 | |||
| 212 | krmelj | ![]() | 390 | 9572 | 1 | |||
| 213 | mo5tar | 390 | 4083 | 2 | ||||
| 214 | geissoncec | 386 | 2771 | 2 | ||||
| 215 | nJOY | 382 | 4306 | 2 | ||||
| 216 | ruvido | 380 | 10352 | 1 | ||||
| 217 | Berbentsev | ![]() | 380 | 10192 | 1 | |||
| 218 | bogy | 376 | 3618 | 2 | ||||
| 219 | Fabian31 | ![]() | 376 | 3462 | 2 | |||
| 220 | mjura | 375 | 9446 | 1 | ||||
| 221 | calfnova | ![]() | 374 | 3614 | 2 | |||
| 222 | gonza_ndr | ![]() | 374 | 3047 | 2 | |||
| 223 | Adrian6565 | 374 | 1556 | 2 | ||||
| 224 | DziedzicM132 | 372 | 1393 | 2 |


c. 










