Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | wk820818 | ![]() | 355 | 9115 | 1 | |||
| 226 | Ziccuratt | 355 | 8522 | 1 | ||||
| 227 | buia | ![]() | 352 | 2550 | 2 | |||
| 228 | abayram | ![]() | 352 | 1249 | 2 | |||
| 229 | sultanov | ![]() | 350 | 10003 | 1 | |||
| 230 | Gwuidoo | ![]() | 350 | 8494 | 1 | |||
| 231 | zeus_neo | 350 | 2689 | 2 | ||||
| 232 | Nalyd | 348 | 3881 | 2 | ||||
| 233 | mslazak | ![]() | 345 | 8138 | 1 | |||
| 234 | 314144908 | ![]() | 344 | 2786 | 2 | |||
| 235 | igorspb | 344 | 2408 | 2 | ||||
| 236 | r313225 | 342 | 3078 | 2 | ||||
| 237 | Chario87 | 340 | 9691 | 1 | ||||
| 238 | PLEASURE | 340 | 7956 | 1 | ||||
| 239 | = | Rinus | ![]() | 340 | 7899 | 1 | ||
| 240 | timonkon | 338 | 299 | 2 | ||||
| 241 | yyl2212621 | 336 | 1444 | 2 | ||||
| 242 | halepeno | 335 | 9592 | 1 | ||||
| 243 | patient01 | 335 | 7966 | 1 | ||||
| 244 | ippoboss | 335 | 7834 | 1 | ||||
| 245 | estebanhq | 335 | 2706 | 2 | ||||
| 246 | = | Borja | ![]() | 333 | 3566 | 2 | ||
| 247 | koba53 | ![]() | 331 | 2039 | 2 | |||
| 248 | adad06 | ![]() | 330 | 7903 | 1 | |||
| 249 | ruvido | 330 | 7654 | 1 | ||||
| 250 | galaeno | ![]() | 330 | 7105 | 1 | |||
| 251 | falcao_jpg | 330 | 3272 | 2 | ||||
| 252 | tenniszxc | 328 | 1831 | 2 | ||||
| 253 | Darrydai | ![]() | 327 | 1779 | 2 | |||
| 254 | OKO | ![]() | 325 | 7800 | 1 | |||
| 255 | Tenisac | 325 | 6906 | 1 | ||||
| 256 | R3rvin | 322 | 2696 | 2 |


c. 











