Meilleurs Managers
| +/- | Nom utilisateur | Nat | non actif | Points | Pts (2) | No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | ZXBrother | ![]() | 307 | 299 | 2 | |||
| 258 | ippoboss | 305 | 6393 | 1 | ||||
| 259 | berman3 | 302 | 76 | 2 | ||||
| 260 | halepeno | 300 | 7239 | 1 | ||||
| 261 | zlzl862 | 300 | 6228 | 1 | ||||
| 262 | nadal399 | ![]() | 299 | 308 | 2 | |||
| 263 | GlennPSV1913 | 298 | 242 | 2 | ||||
| 264 | balyhu | 295 | 7159 | 1 | ||||
| 265 | Gwuidoo | ![]() | 295 | 6046 | 1 | |||
| 266 | estebanhq | 295 | 171 | 2 | ||||
| 267 | cilidian | 290 | 6996 | 1 | ||||
| 268 | ralgrove | 290 | 6023 | 1 | ||||
| 269 | flora | ![]() | 289 | 298 | 2 | |||
| 270 | Macedo | ![]() | 285 | 6813 | 1 | |||
| 271 | krmelj | ![]() | 285 | 5930 | 1 | |||
| 272 | Chiz | 280 | 6851 | 1 | ||||
| 273 | lock89 | 280 | 5939 | 1 | ||||
| 274 | Red_Pirate | ![]() | 280 | 5523 | 1 | |||
| 275 | Prince_de_Marta | 279 | 212 | 2 | ||||
| 276 | hayi | ![]() | 277 | 212 | 2 | |||
| 277 | Hsvberg2 | 275 | 6541 | 1 | ||||
| 278 | Olek3213213 | ![]() | 275 | 6244 | 1 | |||
| 279 | Nemuxhatel | ![]() | 275 | 5426 | 1 | |||
| 280 | Quim93 | 275 | 227 | 2 | ||||
| 281 | Russtrof | 271 | 214 | 2 | ||||
| 282 | pensan67 | ![]() | 270 | 6211 | 1 | |||
| 283 | SakBeton | 265 | 6170 | 1 | ||||
| 284 | danielescu89 | ![]() | 265 | 5085 | 1 | |||
| 285 | xExpreso | ![]() | 265 | 4949 | 1 | |||
| 286 | DueDoppio | ![]() | 265 | 3603 | 1 | |||
| 287 | sxwboy2026 | ![]() | 264 | 35 | 2 | |||
| 288 | Leadlando | 260 | 5937 | 1 |





c. 









