מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | iconoclasta | ![]() | 1900 | 63115 | 2 | ||
| 2 | = | Optyx88 | ![]() | 1900 | 62991 | 4 | ||
| 3 | Stan | ![]() | 1850 | 76099 | 4 | |||
| 4 | AllSmart | 1820 | 63869 | 4 | ||||
| 5 | Tomavx | 1820 | 60673 | 2 | ||||
| 6 | = | Dundo | 1710 | 55615 | 2 | |||
| 7 | = | scrambledeggs | ![]() | 1650 | 52146 | 3 | ||
| 8 | caleblane | 1560 | 48582 | 2 | ||||
| 9 | fradika | ![]() | 1540 | 57414 | 7 | |||
| 10 | Graikas | ![]() | 1540 | 48667 | 2 | |||
| 11 | = | Yannick | ![]() | 1480 | 51077 | 2 | ||
| 12 | adrian98 | 1420 | 43393 | 3 | ||||
| 13 | timlim | 1420 | 41795 | 3 | ||||
| 14 | = | marans | 1410 | 39889 | 7 | |||
| 15 | = | Ahrendt | ![]() | 1400 | 41970 | 3 | ||
| 16 | Amco23 | ![]() | 1370 | 41378 | 3 | |||
| 17 | shuaigua002 | 1360 | 37969 | 2 | ||||
| 18 | wanhuang | 1350 | 40747 | 2 | ||||
| 19 | = | DeGlen | ![]() | 1340 | 39614 | 3 | ||
| 20 | jimi | 1320 | 42148 | 2 | ||||
| 21 | = | jaybrams | 1280 | 39464 | 3 | |||
| 22 | = | kiky | ![]() | 1250 | 34813 | 4 | ||
| 23 | = | rasmusajj | 1240 | 38215 | 2 | |||
| 24 | = | Shankitova | 1240 | 38157 | 2 | |||
| 25 | = | Zrazik | ![]() | 1200 | 34885 | 3 | ||
| 26 | = | gdescovi | ![]() | 1190 | 32852 | 2 | ||
| 27 | = | Mikeyv | 1186 | 52704 | 4 | |||
| 28 | = | Tennat | 1185 | 35855 | 2 | |||
| 29 | = | Harfaeddur | 1115 | 31775 | 2 | |||
| 30 | chlumsky | ![]() | 1095 | 30348 | 2 | |||
| 31 | benchu1972 | 1095 | 29896 | 2 | ||||
| 32 | aag0511 | ![]() | 1060 | 29109 | 2 |





נגד 











