מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | = | jmvda23 | 145 | 606 | 1 | |||
| 418 | = | xiashan | 145 | 388 | 1 | |||
| 419 | = | FreddySmash | 145 | 132 | 1 | |||
| 420 | = | Natah | ![]() | 144 | 530 | 1 | ||
| 421 | = | xale0615 | 143 | 499 | 1 | |||
| 422 | = | simeon212 | ![]() | 142 | 1028 | 1 | ||
| 423 | = | quanlehong539 | 142 | 269 | 1 | |||
| 424 | = | asics523 | ![]() | 140 | 964 | 1 | ||
| 425 | = | Pregipus | 140 | 471 | 1 | |||
| 426 | = | Jonnybravo23 | 139 | 935 | 1 | |||
| 427 | = | ivanko | ![]() | 139 | 34 | 1 | ||
| 428 | = | Archespor | 138 | 417 | 1 | |||
| 429 | = | McRobbedoes | 138 | 24 | 1 | |||
| 430 | = | mariosiatkarz | ![]() | 137 | 828 | 1 | ||
| 431 | = | Wepia | 136 | 392 | 1 | |||
| 432 | Nissa | 135 | 384 | 1 | ||||
| 433 | heaven | ![]() | 135 | 150 | 1 | |||
| 434 | = | ChriS_TurneR | ![]() | 134 | 667 | 1 | ||
| 435 | = | zibens29 | 134 | 369 | 1 | |||
| 436 | = | Gremlims | 133 | 367 | 1 | |||
| 437 | = | Mauriciio | 132 | 363 | 1 | |||
| 438 | = | Genkie | 131 | 287 | 1 | |||
| 439 | lopes85 | 130 | 344 | 1 | ||||
| 440 | billerman1 | 130 | 272 | 1 | ||||
| 441 | Zankman | ![]() | 130 | 150 | 1 | |||
| 442 | waroski | 129 | 261 | 1 | ||||
| 443 | EternalPioneer | ![]() | 129 | 150 | 1 | |||
| 444 | g12345 | ![]() | 128 | 260 | 1 | |||
| 445 | bobo1020012 | 128 | 150 | 1 | ||||
| 446 | = | vanlistch06 | ![]() | 127 | 242 | 1 | ||
| 447 | = | Dashingdarius | 125 | 177 | 1 | |||
| 448 | duartessousa | ![]() | 124 | 163 | 1 |


נגד 








