מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | chlumsky | ![]() | 1115 | 29767 | 2 | |||
| 34 | mapaliey | 1110 | 29155 | 2 | ||||
| 35 | Benny | ![]() | 1100 | 32427 | 2 | |||
| 36 | = | jaybrams | 1075 | 13952 | 3 | |||
| 37 | = | Potrobrb | 1070 | 28151 | 3 | |||
| 38 | = | Timbo | 1065 | 30483 | 2 | |||
| 39 | = | yuusukekun | 1045 | 32170 | 2 | |||
| 40 | Dropsy | ![]() | 1040 | 31116 | 2 | |||
| 41 | Harfaeddur | 1030 | 31493 | 2 | ||||
| 42 | alexrf96 | 1025 | 27337 | 2 | ||||
| 43 | Nevojeok97 | 1015 | 30867 | 3 | ||||
| 44 | Nick697 | 1015 | 25298 | 2 | ||||
| 45 | shuaigua002 | 1010 | 30924 | 2 | ||||
| 46 | = | Mikeyv | 1000 | 47738 | 1 | |||
| 47 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 44103 | 1 | ||
| 48 | = | maratxia | 1000 | 38771 | 1 | |||
| 49 | = | janio300 | ![]() | 1000 | 33347 | 1 | ||
| 50 | = | kiky | ![]() | 990 | 28737 | 4 | ||
| 51 | Yannick1231 | ![]() | 986 | 25384 | 2 | |||
| 52 | = | Superior_Tennis | ![]() | 966 | 23621 | 4 | ||
| 53 | Warez | 960 | 27492 | 2 | ||||
| 54 | campkarit | 955 | 26842 | 4 | ||||
| 55 | stylish | ![]() | 950 | 44037 | 1 | |||
| 56 | = | Dimaj777 | 950 | 29731 | 1 | |||
| 57 | = | Ferdp33 | ![]() | 930 | 28249 | 2 | ||
| 58 | = | flynn25 | ![]() | 930 | 27292 | 2 | ||
| 59 | = | Mamarracher | 930 | 26392 | 2 | |||
| 60 | ton | ![]() | 918 | 22774 | 2 | |||
| 61 | hugoboy | ![]() | 914 | 299 | 4 | |||
| 62 | Lareu123 | ![]() | 900 | 32504 | 1 | |||
| 63 | Grand | ![]() | 900 | 32080 | 1 | |||
| 64 | sauloeduk | ![]() | 900 | 31753 | 1 |





נגד 











