מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Dundo | 1145 | 34500 | 2 | ||||
| 34 | Timbo | 1140 | 32661 | 2 | ||||
| 35 | canisares | 1126 | 35601 | 2 | ||||
| 36 | Tennat | 1120 | 35851 | 2 | ||||
| 37 | Wtenis | ![]() | 1115 | 29321 | 2 | |||
| 38 | scrambledeggs | ![]() | 1100 | 31825 | 3 | |||
| 39 | Ferdp33 | ![]() | 1100 | 30486 | 2 | |||
| 40 | mapaliey | 1090 | 34675 | 2 | ||||
| 41 | chlumsky | ![]() | 1090 | 29668 | 2 | |||
| 42 | Nevojeok97 | 1080 | 32404 | 3 | ||||
| 43 | Dropsy | ![]() | 1080 | 32009 | 2 | |||
| 44 | gdescovi | ![]() | 1060 | 29281 | 2 | |||
| 45 | = | Yannick1231 | ![]() | 1054 | 25719 | 2 | ||
| 46 | = | flynn25 | ![]() | 1020 | 24761 | 2 | ||
| 47 | = | ditus | 1015 | 29786 | 2 | |||
| 48 | = | Wounage | 1000 | 46405 | 1 | |||
| 49 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 42264 | 1 | ||
| 50 | Yannick | ![]() | 975 | 26857 | 2 | |||
| 51 | Pearlnew1 | ![]() | 970 | 29549 | 3 | |||
| 52 | Dominik44 | 970 | 28119 | 2 | ||||
| 53 | Houdtje | 960 | 27254 | 2 | ||||
| 54 | aag0511 | ![]() | 960 | 24708 | 2 | |||
| 55 | Dimaj777 | 950 | 31503 | 1 | ||||
| 56 | davidd | 945 | 26905 | 2 | ||||
| 57 | Potrobrb | 936 | 20449 | 3 | ||||
| 58 | jimi | 935 | 24970 | 2 | ||||
| 59 | ton | ![]() | 932 | 22442 | 2 | |||
| 60 | arrigons90 | 910 | 27715 | 2 | ||||
| 61 | vincaocao | ![]() | 906 | 22559 | 2 | |||
| 62 | stylish | ![]() | 900 | 33131 | 1 | |||
| 63 | sauloeduk | ![]() | 900 | 31397 | 1 | |||
| 64 | FaraDiciotto | 900 | 25194 | 1 |


נגד 










