מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | HardCore | ![]() | 1090 | 30161 | 2 | |||
| 34 | = | Tomavx | 1080 | 29067 | 2 | |||
| 35 | = | alexrf96 | 1080 | 26662 | 2 | |||
| 36 | = | Mamarracher | 1050 | 26329 | 2 | |||
| 37 | = | chlumsky | ![]() | 1046 | 25062 | 2 | ||
| 38 | Yanko | ![]() | 1040 | 26261 | 2 | |||
| 39 | Basura | 1020 | 27972 | 2 | ||||
| 40 | Camillo | ![]() | 1000 | 47682 | 1 | |||
| 41 | Benny | ![]() | 992 | 25235 | 2 | |||
| 42 | = | yuusukekun | 975 | 30947 | 2 | |||
| 43 | mytar323 | 970 | 26696 | 3 | ||||
| 44 | Timbo | 970 | 24205 | 2 | ||||
| 45 | taylormoreira | 960 | 28088 | 2 | ||||
| 46 | ebouchard | 955 | 27451 | 2 | ||||
| 47 | sauloeduk | ![]() | 950 | 42377 | 1 | |||
| 48 | oowwhh | 950 | 33552 | 1 | ||||
| 49 | Grand | ![]() | 950 | 33221 | 1 | |||
| 50 | = | Jpcervecero | 950 | 26558 | 2 | |||
| 51 | = | ditus | 950 | 24583 | 2 | |||
| 52 | jaybrams | 942 | 11031 | 2 | ||||
| 53 | Domi | ![]() | 925 | 24449 | 2 | |||
| 54 | Bruninho | ![]() | 922 | 300 | 2 | |||
| 55 | jimi | 920 | 30291 | 2 | ||||
| 56 | rf23 | 920 | 25616 | 2 | ||||
| 57 | MARPL | ![]() | 910 | 23997 | 2 | |||
| 58 | gdescovi | ![]() | 905 | 22876 | 2 | |||
| 59 | = | teopechi | ![]() | 900 | 26297 | 2 | ||
| 60 | vesnina4ever | ![]() | 900 | 22066 | 2 | |||
| 61 | Bigdaddy24 | ![]() | 883 | 20951 | 2 | |||
| 62 | stylish | ![]() | 870 | 34105 | 1 | |||
| 63 | WillyD | ![]() | 870 | 30160 | 1 | |||
| 64 | xXxExoduSxXx | ![]() | 870 | 24408 | 2 |


נגד 











