מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | yuusukekun | 1120 | 33294 | 2 | ||||
| 34 | = | Dropsy | ![]() | 1120 | 32328 | 2 | ||
| 35 | goldi_125 | 1120 | 30896 | 2 | ||||
| 36 | honza999 | 1110 | 30292 | 2 | ||||
| 37 | = | LeeBoss | ![]() | 1100 | 30689 | 2 | ||
| 38 | chlumsky | ![]() | 1085 | 27261 | 2 | |||
| 39 | adrian98 | 1080 | 30929 | 3 | ||||
| 40 | rasmusajj | 1075 | 30391 | 2 | ||||
| 41 | caleblane | 1070 | 29417 | 2 | ||||
| 42 | = | Mikeyv | 1065 | 15083 | 4 | |||
| 43 | = | Forger | 1040 | 30416 | 3 | |||
| 44 | = | PEPPE_ | 1030 | 30771 | 2 | |||
| 45 | Yannick1231 | ![]() | 1002 | 25699 | 2 | |||
| 46 | benchu1972 | 980 | 29693 | 2 | ||||
| 47 | Vsamek9 | ![]() | 975 | 25112 | 2 | |||
| 48 | = | Dosukoi | 965 | 27338 | 2 | |||
| 49 | mizranin | ![]() | 960 | 28140 | 2 | |||
| 50 | stylish | ![]() | 950 | 47274 | 1 | |||
| 51 | Bambic | ![]() | 950 | 42715 | 1 | |||
| 52 | = | SofiPeque | 940 | 28340 | 2 | |||
| 53 | TheSportsGuy | 935 | 25736 | 2 | ||||
| 54 | ditus | 920 | 28170 | 2 | ||||
| 55 | brandak | 914 | 21026 | 2 | ||||
| 56 | Grand | ![]() | 900 | 30146 | 1 | |||
| 57 | Domesticus | ![]() | 900 | 25724 | 2 | |||
| 58 | Ultimate | ![]() | 900 | 24454 | 1 | |||
| 59 | clivet | ![]() | 890 | 28330 | 2 | |||
| 60 | Warez | 890 | 24178 | 2 | ||||
| 61 | Timbo | 880 | 26507 | 2 | ||||
| 62 | MikeHR | ![]() | 870 | 37547 | 1 | |||
| 63 | adad06 | ![]() | 870 | 28294 | 1 | |||
| 64 | sauloeduk | ![]() | 870 | 23962 | 1 |


נגד 











