מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Abakur | 1150 | 31154 | 2 | ||||
| 34 | ton | ![]() | 1150 | 30694 | 2 | |||
| 35 | = | chlumsky | ![]() | 1125 | 28593 | 2 | ||
| 36 | aag0511 | ![]() | 1090 | 34178 | 2 | |||
| 37 | goldi_125 | 1070 | 31664 | 2 | ||||
| 38 | TyraGrant | 1055 | 32639 | 2 | ||||
| 39 | simeon212 | ![]() | 1052 | 28115 | 2 | |||
| 40 | = | hugazox | ![]() | 1048 | 25067 | 2 | ||
| 41 | = | Yannick1231 | ![]() | 1036 | 30178 | 2 | ||
| 42 | LeeBoss | ![]() | 1030 | 31083 | 2 | |||
| 43 | = | honza999 | 1030 | 29495 | 2 | |||
| 44 | = | Kpolito85 | ![]() | 1025 | 29118 | 2 | ||
| 45 | caleblane | 994 | 26623 | 2 | ||||
| 46 | = | vesnina4ever | ![]() | 980 | 27221 | 2 | ||
| 47 | adrian98 | 980 | 24329 | 3 | ||||
| 48 | Warez | 970 | 27581 | 2 | ||||
| 49 | MikeHR | ![]() | 950 | 49598 | 1 | |||
| 50 | Bambic | ![]() | 950 | 41536 | 1 | |||
| 51 | zsechler | 950 | 37155 | 1 | ||||
| 52 | scrambledeggs | ![]() | 950 | 27418 | 3 | |||
| 53 | clivet | ![]() | 940 | 28825 | 2 | |||
| 54 | = | flynn25 | ![]() | 935 | 24080 | 2 | ||
| 55 | JasonCuba | 905 | 26790 | 2 | ||||
| 56 | = | Dropsy | ![]() | 900 | 25986 | 2 | ||
| 57 | sauloeduk | ![]() | 900 | 24585 | 1 | |||
| 58 | hugoboy | ![]() | 898 | 300 | 4 | |||
| 59 | robyrhum | 895 | 26348 | 2 | ||||
| 60 | yuusukekun | 890 | 26768 | 2 | ||||
| 61 | Domesticus | ![]() | 890 | 25930 | 2 | |||
| 62 | PEPPE_ | 890 | 24947 | 2 | ||||
| 63 | = | teopechi | ![]() | 885 | 20840 | 2 | ||
| 64 | Dosukoi | 875 | 23811 | 2 |


נגד 












