מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | davidd | 1125 | 33116 | 2 | ||||
| 34 | Benny | ![]() | 1120 | 32560 | 2 | |||
| 35 | Dropsy | ![]() | 1120 | 31303 | 2 | |||
| 36 | = | Ahrendt | ![]() | 1070 | 29888 | 3 | ||
| 37 | jaybrams | 1055 | 14576 | 3 | ||||
| 38 | Timbo | 1050 | 31063 | 2 | ||||
| 39 | Potrobrb | 1050 | 26677 | 3 | ||||
| 40 | yuusukekun | 1045 | 31844 | 2 | ||||
| 41 | = | Yannick1231 | ![]() | 1014 | 26446 | 2 | ||
| 42 | shuaigua002 | 1010 | 29075 | 2 | ||||
| 43 | Harfaeddur | 1005 | 30874 | 2 | ||||
| 44 | = | alexrf96 | 1005 | 27309 | 2 | |||
| 45 | Nick697 | 1005 | 25372 | 2 | ||||
| 46 | Camillo | ![]() | 1000 | 42914 | 1 | |||
| 47 | stylish | ![]() | 1000 | 40026 | 1 | |||
| 48 | maratxia | 1000 | 37285 | 1 | ||||
| 49 | janio300 | ![]() | 1000 | 33464 | 1 | |||
| 50 | = | Nevojeok97 | 1000 | 30588 | 3 | |||
| 51 | Superior_Tennis | ![]() | 994 | 26434 | 4 | |||
| 52 | campkarit | 960 | 27177 | 4 | ||||
| 53 | Mikeyv | 950 | 38069 | 1 | ||||
| 54 | Grand | ![]() | 950 | 33436 | 1 | |||
| 55 | Dimaj777 | 950 | 29469 | 1 | ||||
| 56 | goldi_125 | 950 | 26728 | 2 | ||||
| 57 | Ferdp33 | ![]() | 940 | 28292 | 2 | |||
| 58 | = | Mamarracher | 930 | 27735 | 2 | |||
| 59 | kiky | ![]() | 930 | 27428 | 4 | |||
| 60 | Warez | 930 | 26900 | 2 | ||||
| 61 | ton | ![]() | 928 | 22537 | 2 | |||
| 62 | = | hugoboy | ![]() | 912 | 299 | 4 | ||
| 63 | shohambeby | ![]() | 900 | 33313 | 1 | |||
| 64 | Lareu123 | ![]() | 900 | 32801 | 1 |


נגד 










