מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | chlumsky | ![]() | 1088 | 29667 | 2 | |||
| 34 | ricky95 | 1080 | 29676 | 2 | ||||
| 35 | Superior_Tennis | ![]() | 1072 | 37734 | 2 | |||
| 36 | ebouchard | 1060 | 31115 | 2 | ||||
| 37 | = | Potrobrb | 1050 | 27987 | 3 | |||
| 38 | Dominik44 | 1040 | 28168 | 2 | ||||
| 39 | = | Yanko | ![]() | 1030 | 29386 | 2 | ||
| 40 | alvaro283 | 1020 | 31803 | 2 | ||||
| 41 | Nikola28 | 1015 | 28505 | 2 | ||||
| 42 | = | Dundo | 1005 | 29298 | 2 | |||
| 43 | Yannick1231 | ![]() | 1002 | 25450 | 2 | |||
| 44 | Camillo | ![]() | 1000 | 41400 | 1 | |||
| 45 | MARPL | ![]() | 990 | 29323 | 2 | |||
| 46 | Nevojeok97 | 990 | 28541 | 3 | ||||
| 47 | Timbo | 990 | 25419 | 2 | ||||
| 48 | Mikeyv | 984 | 29119 | 2 | ||||
| 49 | D12NEY | ![]() | 970 | 27125 | 2 | |||
| 50 | = | ditus | 965 | 26297 | 2 | |||
| 51 | = | stylish | ![]() | 950 | 41370 | 1 | ||
| 52 | = | sauloeduk | ![]() | 950 | 38172 | 1 | ||
| 53 | = | niyaosile | ![]() | 940 | 22892 | 2 | ||
| 54 | = | HardCore | ![]() | 930 | 25288 | 2 | ||
| 55 | = | XJohny | ![]() | 920 | 27550 | 2 | ||
| 56 | newtonfo | 900 | 29851 | 1 | ||||
| 57 | Mamarracher | 900 | 27559 | 2 | ||||
| 58 | baga | ![]() | 882 | 21659 | 2 | |||
| 59 | DeGlen | ![]() | 880 | 24688 | 3 | |||
| 60 | Dropsy | ![]() | 880 | 23780 | 2 | |||
| 61 | = | Kpolito85 | ![]() | 875 | 20607 | 2 | ||
| 62 | ljuba92 | ![]() | 870 | 24289 | 2 | |||
| 63 | = | Houdtje | 865 | 25924 | 2 | |||
| 64 | vesnina4ever | ![]() | 850 | 19744 | 2 |


נגד 











