מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Superior_Tennis | ![]() | 1124 | 34153 | 3 | |||
| 34 | Tomavx | 1122 | 39662 | 2 | ||||
| 35 | ebouchard | 1120 | 34892 | 2 | ||||
| 36 | Benny | ![]() | 1120 | 32726 | 2 | |||
| 37 | arrigons90 | 1110 | 29421 | 2 | ||||
| 38 | Potrobrb | 1080 | 29410 | 3 | ||||
| 39 | chlumsky | ![]() | 1078 | 30124 | 2 | |||
| 40 | = | yuusukekun | 1040 | 28192 | 2 | |||
| 41 | ditus | 1020 | 26272 | 2 | ||||
| 42 | sauloeduk | ![]() | 1000 | 41170 | 1 | |||
| 43 | = | HardCore | ![]() | 990 | 26194 | 2 | ||
| 44 | Djetou | ![]() | 980 | 25620 | 2 | |||
| 45 | niyaosile | ![]() | 965 | 23633 | 2 | |||
| 46 | stylish | ![]() | 950 | 40754 | 1 | |||
| 47 | Camillo | ![]() | 950 | 40276 | 1 | |||
| 48 | Yannick1231 | ![]() | 944 | 20362 | 2 | |||
| 49 | Dominik44 | 930 | 26367 | 2 | ||||
| 50 | Dosukoi | 920 | 20098 | 2 | ||||
| 51 | caleblane | 905 | 23804 | 2 | ||||
| 52 | oowwhh | 900 | 32266 | 1 | ||||
| 53 | newtonfo | 900 | 30593 | 1 | ||||
| 54 | shuaigua002 | 890 | 23646 | 2 | ||||
| 55 | campkarit | 880 | 25732 | 2 | ||||
| 56 | vesnina4ever | ![]() | 880 | 21044 | 2 | |||
| 57 | Mikeyv | 870 | 33929 | 1 | ||||
| 58 | Nikov | 870 | 25256 | 2 | ||||
| 59 | katairu | 870 | 24559 | 2 | ||||
| 60 | adrian98 | ![]() | 870 | 22788 | 3 | |||
| 61 | gdescovi | ![]() | 865 | 22516 | 2 | |||
| 62 | Timbo | 865 | 22412 | 2 | ||||
| 63 | = | Dropsy | ![]() | 855 | 23037 | 2 | ||
| 64 | D12NEY | ![]() | 855 | 22903 | 2 |


נגד 












