מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | rasmusajj | 1080 | 32256 | 2 | |||
| 34 | canisares | 1052 | 30379 | 2 | ||||
| 35 | aag0511 | ![]() | 1050 | 28989 | 2 | |||
| 36 | vincaocao | ![]() | 1045 | 8732 | 3 | |||
| 37 | = | campkarit | 1040 | 31223 | 4 | |||
| 38 | = | Potrobrb | 1035 | 26311 | 3 | |||
| 39 | mapaliey | 1030 | 29675 | 2 | ||||
| 40 | alvaro283 | 1020 | 29727 | 2 | ||||
| 41 | niyaosile | ![]() | 1010 | 27722 | 2 | |||
| 42 | Mikeyv | 1000 | 51315 | 1 | ||||
| 43 | janio300 | ![]() | 1000 | 44695 | 1 | |||
| 44 | Camillo | ![]() | 1000 | 41799 | 1 | |||
| 45 | PLEASURE | 1000 | 36629 | 1 | ||||
| 46 | shohambeby | ![]() | 1000 | 30469 | 1 | |||
| 47 | Nick697 | 1000 | 29196 | 2 | ||||
| 48 | davidd | 1000 | 25922 | 2 | ||||
| 49 | = | Nevojeok97 | 990 | 27968 | 3 | |||
| 50 | = | ton | ![]() | 975 | 24604 | 2 | ||
| 51 | = | Yannick1231 | ![]() | 974 | 29032 | 2 | ||
| 52 | Yanko | ![]() | 960 | 27380 | 2 | |||
| 53 | Grand | ![]() | 950 | 41714 | 1 | |||
| 54 | Dragon_Longlong | ![]() | 950 | 35700 | 1 | |||
| 55 | Warez | 930 | 25678 | 2 | ||||
| 56 | flynn25 | ![]() | 920 | 26727 | 2 | |||
| 57 | ljuba92 | ![]() | 910 | 26140 | 2 | |||
| 58 | goldi_125 | 905 | 24594 | 2 | ||||
| 59 | sauloeduk | ![]() | 900 | 28771 | 1 | |||
| 60 | = | Djetou | ![]() | 900 | 26186 | 2 | ||
| 61 | Dropsy | ![]() | 890 | 23674 | 2 | |||
| 62 | = | Timbo | 874 | 20490 | 2 | |||
| 63 | = | stylish | ![]() | 870 | 38029 | 1 | ||
| 64 | maverick | 870 | 24402 | 2 |


נגד 











