מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | ton | ![]() | 1160 | 31399 | 2 | ||
| 34 | = | caleblane | 1120 | 30916 | 2 | |||
| 35 | Mikeyv | 1085 | 19792 | 5 | ||||
| 36 | chlumsky | ![]() | 1075 | 27095 | 2 | |||
| 37 | adrian98 | 1060 | 29421 | 3 | ||||
| 38 | benchu1972 | 1040 | 30807 | 2 | ||||
| 39 | goldi_125 | 1040 | 30669 | 2 | ||||
| 40 | honza999 | 1030 | 32206 | 2 | ||||
| 41 | Wtenis | ![]() | 1030 | 29204 | 2 | |||
| 42 | = | Yannick1231 | ![]() | 1024 | 27903 | 2 | ||
| 43 | = | Dosukoi | 990 | 26207 | 2 | |||
| 44 | robyrhum | 985 | 26263 | 2 | ||||
| 45 | clivet | ![]() | 970 | 30729 | 2 | |||
| 46 | Shankitova | 970 | 28941 | 2 | ||||
| 47 | MikeHR | ![]() | 950 | 43353 | 1 | |||
| 48 | = | Bambic | ![]() | 950 | 41233 | 1 | ||
| 49 | Forger | 940 | 27015 | 3 | ||||
| 50 | Vsamek9 | ![]() | 940 | 23240 | 2 | |||
| 51 | Dropsy | ![]() | 930 | 28618 | 2 | |||
| 52 | yuusukekun | 920 | 27901 | 2 | ||||
| 53 | Warez | 920 | 26281 | 2 | ||||
| 54 | = | teopechi | ![]() | 915 | 20154 | 2 | ||
| 55 | Yannick | ![]() | 910 | 24225 | 2 | |||
| 56 | hugazox | ![]() | 910 | 21505 | 2 | |||
| 57 | JasonCuba | 905 | 26074 | 2 | ||||
| 58 | alandeschamps | 905 | 22166 | 2 | ||||
| 59 | PEPPE_ | 900 | 26906 | 2 | ||||
| 60 | = | sauloeduk | ![]() | 900 | 24697 | 1 | ||
| 61 | Domesticus | ![]() | 890 | 25796 | 2 | |||
| 62 | Cosovic96 | 880 | 26185 | 2 | ||||
| 63 | vesnina4ever | ![]() | 880 | 24505 | 2 | |||
| 64 | Ultimate | ![]() | 870 | 23289 | 1 |


נגד 











