מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | LeeBoss | ![]() | 1140 | 31732 | 2 | ||
| 34 | = | Enano74 | ![]() | 1100 | 33333 | 2 | ||
| 35 | = | Yanko | ![]() | 1100 | 32515 | 2 | ||
| 36 | = | chlumsky | ![]() | 1080 | 28075 | 2 | ||
| 37 | = | Kpolito85 | ![]() | 1070 | 29157 | 2 | ||
| 38 | goldi_125 | 1050 | 30986 | 2 | ||||
| 39 | vesnina4ever | ![]() | 1040 | 28177 | 2 | |||
| 40 | = | Yannick1231 | ![]() | 1038 | 28831 | 2 | ||
| 41 | = | honza999 | 1020 | 28291 | 2 | |||
| 42 | aag0511 | ![]() | 1010 | 30754 | 2 | |||
| 43 | hugazox | ![]() | 1006 | 26112 | 2 | |||
| 44 | TyraGrant | 1005 | 25584 | 2 | ||||
| 45 | Camillo | ![]() | 1000 | 48869 | 1 | |||
| 46 | zsechler | 1000 | 38505 | 1 | ||||
| 47 | = | flynn25 | ![]() | 980 | 25137 | 2 | ||
| 48 | = | MikeHR | ![]() | 950 | 48375 | 1 | ||
| 49 | = | Bambic | ![]() | 950 | 40307 | 1 | ||
| 50 | = | Dundo | 940 | 28638 | 2 | |||
| 51 | yuusukekun | 900 | 26791 | 2 | ||||
| 52 | sauloeduk | ![]() | 900 | 25780 | 1 | |||
| 53 | JasonCuba | 890 | 26334 | 2 | ||||
| 54 | Dropsy | ![]() | 890 | 24810 | 2 | |||
| 55 | Potrobrb | 890 | 24664 | 3 | ||||
| 56 | Dosukoi | 890 | 22764 | 2 | ||||
| 57 | hugoboy | ![]() | 888 | 300 | 4 | |||
| 58 | caleblane | 878 | 22787 | 2 | ||||
| 59 | Warez | 870 | 24258 | 2 | ||||
| 60 | = | PEPPE_ | 860 | 23486 | 2 | |||
| 61 | alandeschamps | 850 | 21980 | 2 | ||||
| 62 | = | clivet | ![]() | 845 | 23749 | 2 | ||
| 63 | adrian98 | 845 | 23366 | 3 | ||||
| 64 | = | baebae | ![]() | 840 | 24702 | 1 |


נגד 












