מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | vesnina4ever | ![]() | 1100 | 28265 | 2 | |||
| 34 | = | Yanko | ![]() | 1090 | 31975 | 2 | ||
| 35 | = | scrambledeggs | ![]() | 1090 | 29145 | 3 | ||
| 36 | = | Enano74 | ![]() | 1075 | 32848 | 2 | ||
| 37 | TyraGrant | 1070 | 27888 | 2 | ||||
| 38 | Kpolito85 | ![]() | 1065 | 29433 | 2 | |||
| 39 | LeeBoss | ![]() | 1060 | 29941 | 2 | |||
| 40 | aag0511 | ![]() | 1055 | 31430 | 2 | |||
| 41 | honza999 | 1045 | 28276 | 2 | ||||
| 42 | Yannick1231 | ![]() | 1039 | 30044 | 2 | |||
| 43 | goldi_125 | 1030 | 30453 | 2 | ||||
| 44 | = | hugazox | ![]() | 1010 | 23289 | 2 | ||
| 45 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 48118 | 1 | ||
| 46 | = | zsechler | 1000 | 37753 | 1 | |||
| 47 | simeon212 | ![]() | 960 | 23526 | 2 | |||
| 48 | flynn25 | ![]() | 955 | 24267 | 2 | |||
| 49 | MikeHR | ![]() | 950 | 47095 | 1 | |||
| 50 | Bambic | ![]() | 950 | 40385 | 1 | |||
| 51 | clivet | ![]() | 940 | 25595 | 2 | |||
| 52 | adrian98 | 925 | 23424 | 3 | ||||
| 53 | = | caleblane | 920 | 23575 | 2 | |||
| 54 | = | JasonCuba | 910 | 26219 | 2 | |||
| 55 | = | teopechi | ![]() | 910 | 20734 | 2 | ||
| 56 | Dosukoi | 905 | 23145 | 2 | ||||
| 57 | sauloeduk | ![]() | 900 | 25827 | 1 | |||
| 58 | yuusukekun | 890 | 25460 | 2 | ||||
| 59 | PEPPE_ | 890 | 23895 | 2 | ||||
| 60 | hugoboy | ![]() | 888 | 300 | 4 | |||
| 61 | Dundo | 870 | 26334 | 2 | ||||
| 62 | Domesticus | ![]() | 855 | 24821 | 2 | |||
| 63 | Warez | 850 | 24650 | 2 | ||||
| 64 | xuepeng | 850 | 24330 | 2 |





נגד 












