מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | ton | ![]() | 1150 | 30925 | 2 | ||
| 34 | = | chlumsky | ![]() | 1115 | 27394 | 2 | ||
| 35 | = | Mikeyv | 1105 | 22264 | 5 | |||
| 36 | = | caleblane | 1100 | 31402 | 2 | |||
| 37 | = | honza999 | 1070 | 32076 | 2 | |||
| 38 | benchu1972 | 1050 | 31110 | 2 | ||||
| 39 | goldi_125 | 1050 | 30881 | 2 | ||||
| 40 | Yannick | ![]() | 1045 | 28724 | 2 | |||
| 41 | = | clivet | ![]() | 1040 | 31160 | 2 | ||
| 42 | = | adrian98 | 1020 | 27973 | 3 | |||
| 43 | = | Yannick1231 | ![]() | 1018 | 26845 | 2 | ||
| 44 | robyrhum | 1010 | 27473 | 2 | ||||
| 45 | MikeHR | ![]() | 1000 | 44446 | 1 | |||
| 46 | Warez | 980 | 27590 | 2 | ||||
| 47 | JasonCuba | 960 | 26704 | 2 | ||||
| 48 | Bambic | ![]() | 950 | 40598 | 1 | |||
| 49 | Wtenis | ![]() | 950 | 28261 | 2 | |||
| 50 | = | Dosukoi | 930 | 24899 | 2 | |||
| 51 | = | hugazox | ![]() | 930 | 22440 | 2 | ||
| 52 | = | Kpolito85 | ![]() | 925 | 24016 | 2 | ||
| 53 | = | alandeschamps | 925 | 21943 | 2 | |||
| 54 | = | simeon212 | ![]() | 912 | 22990 | 2 | ||
| 55 | = | Dropsy | ![]() | 910 | 28598 | 2 | ||
| 56 | = | PEPPE_ | 900 | 26252 | 2 | |||
| 57 | = | Forger | 900 | 25095 | 3 | |||
| 58 | = | sauloeduk | ![]() | 900 | 24713 | 1 | ||
| 59 | = | Abakur | 895 | 24733 | 2 | |||
| 60 | yuusukekun | 890 | 26612 | 2 | ||||
| 61 | Nick697 | 890 | 22214 | 2 | ||||
| 62 | teopechi | ![]() | 875 | 20343 | 2 | |||
| 63 | = | Domesticus | ![]() | 870 | 25584 | 2 | ||
| 64 | = | vesnina4ever | ![]() | 860 | 24437 | 2 |





נגד 











