מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | janio300 | ![]() | 870 | 27169 | 1 | |||
| 66 | = | Myeongye | 870 | 24935 | 2 | |||
| 67 | flynn25 | ![]() | 865 | 24733 | 2 | |||
| 68 | Dropsy | ![]() | 850 | 20451 | 2 | |||
| 69 | Dominik44 | 845 | 23331 | 2 | ||||
| 70 | Rager | ![]() | 840 | 24605 | 2 | |||
| 71 | Bigdaddy24 | ![]() | 837 | 18901 | 2 | |||
| 72 | Timbo | 835 | 21646 | 2 | ||||
| 73 | alexrf96 | 830 | 22934 | 2 | ||||
| 74 | alexandre39 | 830 | 20933 | 2 | ||||
| 75 | Yannick1231 | ![]() | 824 | 15947 | 2 | |||
| 76 | ljuba92 | ![]() | 815 | 23000 | 2 | |||
| 77 | pighi987 | 815 | 20826 | 2 | ||||
| 78 | LeeBoss | ![]() | 810 | 24064 | 2 | |||
| 79 | Milaa | ![]() | 810 | 23549 | 2 | |||
| 80 | Kpolito85 | ![]() | 810 | 18721 | 2 | |||
| 81 | mizranin | ![]() | 800 | 24002 | 2 | |||
| 82 | valentino | 785 | 17458 | 4 | ||||
| 83 | AllSmart | 780 | 23537 | 1 | ||||
| 84 | Coelho91 | 780 | 23256 | 1 | ||||
| 85 | vesnina4ever | ![]() | 780 | 21357 | 2 | |||
| 86 | Yannick | ![]() | 780 | 18473 | 2 | |||
| 87 | Bruninho | ![]() | 780 | 150 | 1 | |||
| 88 | MARPL | ![]() | 765 | 20708 | 2 | |||
| 89 | Elianaa | 760 | 22239 | 2 | ||||
| 90 | rf23 | 760 | 21521 | 2 | ||||
| 91 | = | chrissmith | ![]() | 755 | 20683 | 2 | ||
| 92 | Lunatica | 750 | 23126 | 1 | ||||
| 93 | XJohny | ![]() | 750 | 20746 | 2 | |||
| 94 | Stefandjoko | 750 | 19973 | 1 | ||||
| 95 | gdescovi | ![]() | 745 | 17927 | 2 | |||
| 96 | = | Nikola28 | ![]() | 740 | 17952 | 2 |





נגד 









