מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | maxou2222 | ![]() | 860 | 24286 | 2 | |||
| 66 | xuepeng | 840 | 23540 | 2 | ||||
| 67 | stefanoritta | 840 | 23490 | 2 | ||||
| 68 | JasonCuba | 840 | 23325 | 2 | ||||
| 69 | Forger | 830 | 24190 | 3 | ||||
| 70 | clivet | ![]() | 825 | 22163 | 2 | |||
| 71 | Warez | 820 | 21501 | 2 | ||||
| 72 | adad06 | ![]() | 810 | 24587 | 1 | |||
| 73 | Buul | ![]() | 810 | 21507 | 1 | |||
| 74 | adrian98 | 800 | 20403 | 3 | ||||
| 75 | = | Oki | 785 | 24074 | 2 | |||
| 76 | oowwhh | 780 | 24090 | 1 | ||||
| 77 | Ultimate | ![]() | 780 | 21192 | 1 | |||
| 78 | = | Vsamek9 | ![]() | 770 | 22130 | 2 | ||
| 79 | Domesticus | ![]() | 765 | 19721 | 2 | |||
| 80 | Ferdp33 | ![]() | 765 | 18274 | 2 | |||
| 81 | Nevicapa | ![]() | 750 | 22522 | 1 | |||
| 82 | = | jimi | 750 | 20134 | 2 | |||
| 83 | stylish | ![]() | 750 | 11141 | 1 | |||
| 84 | = | TyraGrant | 740 | 18767 | 2 | |||
| 85 | = | mizranin | ![]() | 735 | 17801 | 2 | ||
| 86 | robyrhum | 725 | 19817 | 2 | ||||
| 87 | ajaxmastr | ![]() | 720 | 21820 | 1 | |||
| 88 | javoteo | ![]() | 720 | 17161 | 2 | |||
| 89 | Wtenis | ![]() | 715 | 16214 | 2 | |||
| 90 | Nevojeok97 | 712 | 19169 | 3 | ||||
| 91 | Nick697 | 710 | 18600 | 2 | ||||
| 92 | BalazsAttila | 710 | 16714 | 2 | ||||
| 93 | = | Red_Pirate | ![]() | 700 | 17774 | 1 | ||
| 94 | leonard1113 | 700 | 149 | 1 | ||||
| 95 | Domi | ![]() | 695 | 17279 | 2 | |||
| 96 | Djetou | ![]() | 690 | 15215 | 2 |


נגד 











