מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | XJohny | ![]() | 890 | 24478 | 2 | |||
| 66 | gerzaher | ![]() | 890 | 24111 | 2 | |||
| 67 | = | Wtenis | ![]() | 885 | 23433 | 2 | ||
| 68 | ton | ![]() | 876 | 21789 | 2 | |||
| 69 | alexrf96 | 875 | 23944 | 2 | ||||
| 70 | = | shohambeby | ![]() | 870 | 31481 | 1 | ||
| 71 | = | Lareu123 | ![]() | 870 | 26586 | 1 | ||
| 72 | Vsamek9 | ![]() | 870 | 24867 | 4 | |||
| 73 | aag0511 | ![]() | 860 | 23641 | 2 | |||
| 74 | Graikas | ![]() | 842 | 21612 | 2 | |||
| 75 | javoteo | ![]() | 840 | 21281 | 2 | |||
| 76 | = | Pearlnew1 | ![]() | 825 | 23257 | 2 | ||
| 77 | = | rasmusajj | 820 | 23821 | 2 | |||
| 78 | HarrieNadal | 815 | 20687 | 2 | ||||
| 79 | Carlitos | 810 | 21524 | 1 | ||||
| 80 | jerum | ![]() | 805 | 22816 | 4 | |||
| 81 | BrunoProenca | 795 | 20892 | 2 | ||||
| 82 | maxou2222 | ![]() | 788 | 17290 | 2 | |||
| 83 | Riverplatense | 785 | 22029 | 2 | ||||
| 84 | Dumpster | ![]() | 780 | 19456 | 1 | |||
| 85 | maverick | 775 | 20328 | 2 | ||||
| 86 | = | Domi | ![]() | 765 | 19142 | 2 | ||
| 87 | = | Geraa | ![]() | 760 | 21296 | 2 | ||
| 88 | Deiv | ![]() | 750 | 22371 | 1 | |||
| 89 | jaivax | 750 | 21006 | 1 | ||||
| 90 | Ultimate | ![]() | 750 | 19411 | 1 | |||
| 91 | alexandre39 | 730 | 18777 | 2 | ||||
| 92 | = | Buul | ![]() | 720 | 19363 | 1 | ||
| 93 | Djetou | ![]() | 710 | 19904 | 2 | |||
| 94 | ditus | 710 | 19715 | 2 | ||||
| 95 | = | saocaetano | 710 | 19210 | 2 | |||
| 96 | amiel | 705 | 18467 | 2 |


נגד 














