מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | davidd | 885 | 26400 | 2 | ||||
| 66 | vincaocao | ![]() | 876 | 22535 | 2 | |||
| 67 | DeGlen | ![]() | 875 | 27625 | 3 | |||
| 68 | AllSmart | 875 | 25105 | 4 | ||||
| 69 | Oki | 870 | 26093 | 2 | ||||
| 70 | Vsamek9 | ![]() | 860 | 26667 | 4 | |||
| 71 | = | XJohny | ![]() | 850 | 25771 | 2 | ||
| 72 | jimi | 842 | 24457 | 2 | ||||
| 73 | = | Lareu123 | ![]() | 840 | 27578 | 1 | ||
| 74 | = | shohambeby | ![]() | 840 | 26189 | 1 | ||
| 75 | = | Jermudinho | ![]() | 840 | 23524 | 1 | ||
| 76 | Mikeyv | 840 | 8214 | 1 | ||||
| 77 | MARPL | ![]() | 825 | 25882 | 2 | |||
| 78 | tsteyer | ![]() | 822 | 21589 | 2 | |||
| 79 | = | teopechi | ![]() | 815 | 21659 | 2 | ||
| 80 | = | Domi | ![]() | 815 | 20076 | 2 | ||
| 81 | = | Lunatica | 810 | 26972 | 1 | |||
| 82 | = | janio300 | ![]() | 810 | 21896 | 1 | ||
| 83 | = | Dumpster | ![]() | 810 | 21217 | 1 | ||
| 84 | = | Warez | 795 | 22141 | 2 | |||
| 85 | D12NEY | ![]() | 795 | 21758 | 2 | |||
| 86 | javoteo | ![]() | 795 | 20911 | 2 | |||
| 87 | vesnina4ever | ![]() | 790 | 20867 | 2 | |||
| 88 | = | Nikola28 | 785 | 20560 | 2 | |||
| 89 | Nick697 | 780 | 22403 | 2 | ||||
| 90 | Ultimate | ![]() | 780 | 20676 | 1 | |||
| 91 | Borja | ![]() | 780 | 19347 | 1 | |||
| 92 | okybe | 775 | 21207 | 2 | ||||
| 93 | = | 314144908 | ![]() | 770 | 22879 | 2 | ||
| 94 | alandeschamps | 740 | 19994 | 2 | ||||
| 95 | alexrf96 | 735 | 21123 | 2 | ||||
| 96 | Kpolito85 | ![]() | 730 | 18993 | 2 |


נגד 











