מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Warez | 850 | 24816 | 2 | ||||
| 66 | = | Dropsy | ![]() | 850 | 24142 | 2 | ||
| 67 | maxou2222 | ![]() | 840 | 23806 | 2 | |||
| 68 | Forger | 830 | 24381 | 3 | ||||
| 69 | = | Potrobrb | 830 | 23929 | 3 | |||
| 70 | alandeschamps | 820 | 21006 | 2 | ||||
| 71 | = | xXxExoduSxXx | ![]() | 815 | 23907 | 2 | ||
| 72 | = | javoteo | ![]() | 815 | 21077 | 2 | ||
| 73 | Ultimate | ![]() | 810 | 22204 | 1 | |||
| 74 | Wtenis | ![]() | 805 | 22324 | 2 | |||
| 75 | stefanoritta | 805 | 21978 | 2 | ||||
| 76 | Oki | 800 | 23356 | 2 | ||||
| 77 | = | mizranin | ![]() | 800 | 20189 | 2 | ||
| 78 | = | Nick697 | 785 | 20786 | 2 | |||
| 79 | = | adad06 | ![]() | 780 | 24384 | 1 | ||
| 80 | = | Nevicapa | ![]() | 780 | 23491 | 1 | ||
| 81 | = | Buul | ![]() | 780 | 21247 | 1 | ||
| 82 | = | Vsamek9 | ![]() | 760 | 21022 | 2 | ||
| 83 | shohambeby | ![]() | 760 | 20421 | 2 | |||
| 84 | Ferdp33 | ![]() | 760 | 18508 | 2 | |||
| 85 | lotellino | ![]() | 750 | 21163 | 1 | |||
| 86 | = | stylish | ![]() | 750 | 12104 | 1 | ||
| 87 | = | wanhuang | 735 | 18429 | 2 | |||
| 88 | = | maverick | 725 | 18382 | 2 | |||
| 89 | = | Red_Pirate | ![]() | 720 | 18615 | 1 | ||
| 90 | = | ozelui | ![]() | 720 | 17786 | 2 | ||
| 91 | = | jimi | 715 | 17630 | 2 | |||
| 92 | baebae | ![]() | 700 | 22648 | 1 | |||
| 93 | broyce | 700 | 17856 | 1 | ||||
| 94 | leonard1113 | 700 | 149 | 1 | ||||
| 95 | Domi | ![]() | 690 | 16619 | 2 | |||
| 96 | El_Machin | ![]() | 685 | 16004 | 2 |


נגד 














