מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | = | shohambeby | ![]() | 830 | 25064 | 2 | ||
| 66 | = | PEPPE_ | 820 | 21784 | 2 | |||
| 67 | xXxExoduSxXx | ![]() | 815 | 24771 | 2 | |||
| 68 | Hugo_Capa | ![]() | 810 | 23891 | 1 | |||
| 69 | Buul | ![]() | 810 | 21234 | 1 | |||
| 70 | teopechi | ![]() | 800 | 20456 | 2 | |||
| 71 | = | Djetou | ![]() | 795 | 20413 | 2 | ||
| 72 | robyrhum | 790 | 21704 | 2 | ||||
| 73 | Enano74 | ![]() | 785 | 23909 | 2 | |||
| 74 | janio300 | ![]() | 780 | 24512 | 1 | |||
| 75 | Jobar | ![]() | 780 | 22616 | 1 | |||
| 76 | = | hugazox | ![]() | 780 | 20599 | 2 | ||
| 77 | Ultimate | ![]() | 780 | 20152 | 1 | |||
| 78 | = | stefanoritta | 770 | 22297 | 2 | |||
| 79 | Nick697 | 765 | 20668 | 2 | ||||
| 80 | stylish | ![]() | 750 | 15765 | 1 | |||
| 81 | Warez | 745 | 19263 | 2 | ||||
| 82 | Forger | 745 | 19172 | 3 | ||||
| 83 | Ferdp33 | ![]() | 745 | 17603 | 2 | |||
| 84 | = | TyraGrant | 740 | 18366 | 2 | |||
| 85 | = | Kpolito85 | ![]() | 740 | 17349 | 2 | ||
| 86 | Oki | 735 | 22104 | 2 | ||||
| 87 | = | mizranin | ![]() | 730 | 16076 | 2 | ||
| 88 | = | adad06 | ![]() | 720 | 23788 | 1 | ||
| 89 | = | JasonCuba | 715 | 19708 | 2 | |||
| 90 | adrian98 | 715 | 17043 | 3 | ||||
| 91 | Nevojeok97 | 712 | 18723 | 3 | ||||
| 92 | Domi | ![]() | 710 | 17533 | 2 | |||
| 93 | = | prasetyo | 710 | 17013 | 2 | |||
| 94 | = | cust2320 | ![]() | 700 | 21195 | 1 | ||
| 95 | = | broyce | 700 | 17501 | 1 | |||
| 96 | = | leonard1113 | 700 | 149 | 1 |


נגד 











