מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | TheSportsGuy | 865 | 25599 | 2 | ||||
| 66 | Nick697 | 865 | 21997 | 2 | ||||
| 67 | SofiPeque | 860 | 24398 | 2 | ||||
| 68 | simeon212 | ![]() | 858 | 21057 | 2 | |||
| 69 | mizranin | ![]() | 850 | 25295 | 2 | |||
| 70 | vesnina4ever | ![]() | 850 | 24770 | 2 | |||
| 71 | stefanoritta | 850 | 24523 | 2 | ||||
| 72 | = | hugoboy | ![]() | 848 | 242 | 2 | ||
| 73 | zsechler | 840 | 28406 | 1 | ||||
| 74 | stylish | ![]() | 840 | 28379 | 1 | |||
| 75 | = | adad06 | ![]() | 840 | 26065 | 1 | ||
| 76 | scrambledeggs | ![]() | 840 | 23285 | 3 | |||
| 77 | Cosovic96 | 830 | 24457 | 2 | ||||
| 78 | = | javoteo | ![]() | 825 | 21054 | 2 | ||
| 79 | flynn25 | ![]() | 820 | 20492 | 2 | |||
| 80 | Potrobrb | 810 | 23407 | 3 | ||||
| 81 | xuepeng | 810 | 23087 | 2 | ||||
| 82 | Buul | ![]() | 810 | 21132 | 1 | |||
| 83 | = | maxou2222 | ![]() | 800 | 22431 | 2 | ||
| 84 | = | Grand | ![]() | 780 | 23737 | 1 | ||
| 85 | = | baebae | ![]() | 780 | 22708 | 1 | ||
| 86 | = | wanhuang | 765 | 21172 | 2 | |||
| 87 | = | Ferdp33 | ![]() | 760 | 19728 | 2 | ||
| 88 | = | Oki | 755 | 22073 | 2 | |||
| 89 | = | Nevicapa | ![]() | 750 | 21283 | 1 | ||
| 90 | = | Red_Pirate | ![]() | 750 | 18970 | 1 | ||
| 91 | = | maverick | 745 | 18779 | 2 | |||
| 92 | = | xXxExoduSxXx | ![]() | 735 | 20942 | 2 | ||
| 93 | = | brandak | 728 | 17516 | 2 | |||
| 94 | Dundo | 710 | 18260 | 2 | ||||
| 95 | Albythe1 | 700 | 19985 | 1 | ||||
| 96 | broyce | 700 | 17114 | 1 |





נגד 











