מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | alandeschamps | 840 | 24843 | 2 | ||||
| 66 | Buul | ![]() | 840 | 21531 | 1 | |||
| 67 | Milaa | ![]() | 815 | 23675 | 2 | |||
| 68 | Dosukoi | 814 | 21580 | 2 | ||||
| 69 | adad06 | ![]() | 810 | 23876 | 1 | |||
| 70 | Tomavx | 795 | 22807 | 2 | ||||
| 71 | Timbo | 790 | 21861 | 2 | ||||
| 72 | Lalahateyou | 780 | 23000 | 2 | ||||
| 73 | Chiz | ![]() | 780 | 22814 | 1 | |||
| 74 | gabr43 | 780 | 21902 | 2 | ||||
| 75 | Red_Pirate | ![]() | 780 | 19627 | 1 | |||
| 76 | MikeHR | ![]() | 780 | 16437 | 1 | |||
| 77 | JasonCuba | 765 | 21388 | 2 | ||||
| 78 | gerzaher | ![]() | 760 | 21563 | 2 | |||
| 79 | robyrhum | 755 | 18878 | 2 | ||||
| 80 | Pig88 | 750 | 22194 | 1 | ||||
| 81 | teopechi | ![]() | 750 | 19149 | 2 | |||
| 82 | Dumpster | ![]() | 750 | 18521 | 1 | |||
| 83 | Potrobrb | 745 | 21070 | 3 | ||||
| 84 | Buster98 | 740 | 21374 | 2 | ||||
| 85 | abayram | ![]() | 740 | 19980 | 2 | |||
| 86 | ozelui | ![]() | 735 | 19609 | 2 | |||
| 87 | Ferdp33 | ![]() | 730 | 20096 | 2 | |||
| 88 | ljuba92 | ![]() | 725 | 20584 | 2 | |||
| 89 | Karma | 720 | 18182 | 1 | ||||
| 90 | = | jimi | 706 | 19560 | 2 | |||
| 91 | = | TheSportsGuy | 705 | 18920 | 2 | |||
| 92 | javoteo | ![]() | 705 | 18330 | 2 | |||
| 93 | mizranin | ![]() | 700 | 20786 | 2 | |||
| 94 | alexandre39 | 700 | 19920 | 2 | ||||
| 95 | xuepeng | 700 | 19233 | 2 | ||||
| 96 | zlzl862 | 700 | 18012 | 1 |


נגד 








