מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | WillyD | ![]() | 870 | 27320 | 1 | |||
| 66 | xXxExoduSxXx | ![]() | 870 | 26484 | 2 | |||
| 67 | Dominik44 | 870 | 24202 | 2 | ||||
| 68 | Timbo | 860 | 22284 | 2 | ||||
| 69 | Geraa | ![]() | 855 | 24028 | 2 | |||
| 70 | Rager | ![]() | 850 | 24947 | 2 | |||
| 71 | Elianaa | 850 | 23942 | 2 | ||||
| 72 | = | alexandre39 | 850 | 21349 | 2 | |||
| 73 | Yannick1231 | ![]() | 842 | 16302 | 2 | |||
| 74 | Milaa | ![]() | 840 | 24686 | 2 | |||
| 75 | Jarno_Osseweyer | ![]() | 835 | 17709 | 2 | |||
| 76 | Bigdaddy24 | ![]() | 834 | 18343 | 2 | |||
| 77 | LeeBoss | ![]() | 830 | 25114 | 2 | |||
| 78 | Dropsy | ![]() | 830 | 20614 | 2 | |||
| 79 | alexrf96 | 820 | 22908 | 2 | ||||
| 80 | Kpolito85 | ![]() | 820 | 19064 | 2 | |||
| 81 | pighi987 | 815 | 20971 | 2 | ||||
| 82 | caleblane | 812 | 18310 | 2 | ||||
| 83 | ljuba92 | ![]() | 805 | 23457 | 2 | |||
| 84 | valentino | 805 | 17884 | 3 | ||||
| 85 | mizranin | ![]() | 800 | 23691 | 2 | |||
| 86 | Lunatica | 780 | 22828 | 1 | ||||
| 87 | Coelho91 | 780 | 22654 | 1 | ||||
| 88 | = | rf23 | 780 | 22251 | 2 | |||
| 89 | Bruninho | ![]() | 780 | 150 | 1 | |||
| 90 | chrissmith | ![]() | 775 | 21978 | 2 | |||
| 91 | vesnina4ever | ![]() | 770 | 21286 | 2 | |||
| 92 | AllSmart | 750 | 22738 | 1 | ||||
| 93 | MARPL | ![]() | 750 | 20446 | 2 | |||
| 94 | Stefandjoko | 750 | 20079 | 1 | ||||
| 95 | XJohny | ![]() | 740 | 21100 | 2 | |||
| 96 | Yannick | ![]() | 740 | 17757 | 2 |


נגד 











