מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | = | broyce | 700 | 16535 | 1 | |||
| 98 | = | Rolo92 | 690 | 16385 | 2 | |||
| 99 | = | prasetyo | 688 | 17196 | 2 | |||
| 100 | alandeschamps | 685 | 19009 | 2 | ||||
| 101 | pellegrino | 685 | 16636 | 2 | ||||
| 102 | Kpolito85 | ![]() | 685 | 16568 | 2 | |||
| 103 | Geraa | ![]() | 682 | 17251 | 2 | |||
| 104 | = | Deiv | ![]() | 680 | 18986 | 1 | ||
| 105 | stefanoritta | 680 | 18960 | 2 | ||||
| 106 | = | alexandre39 | 680 | 18144 | 2 | |||
| 107 | = | britrock88 | ![]() | 680 | 16029 | 1 | ||
| 108 | = | BrunoProenca | 675 | 19749 | 2 | |||
| 109 | = | saocaetano | 675 | 16944 | 2 | |||
| 110 | = | jmoura | 675 | 16553 | 3 | |||
| 111 | = | kiky | ![]() | 665 | 18305 | 4 | ||
| 112 | = | okybe | 662 | 16767 | 2 | |||
| 113 | = | Borja | ![]() | 660 | 17268 | 1 | ||
| 114 | = | maverick | 660 | 16824 | 2 | |||
| 115 | = | Sonnyblack1312 | ![]() | 656 | 14840 | 2 | ||
| 116 | = | vesnina4ever | ![]() | 655 | 17520 | 2 | ||
| 117 | tsteyer | ![]() | 645 | 18890 | 2 | |||
| 118 | D12NEY | ![]() | 645 | 16838 | 2 | |||
| 119 | = | WillyD | ![]() | 640 | 17450 | 1 | ||
| 120 | = | Karma | 640 | 15777 | 1 | |||
| 121 | = | tenniszxc | 637 | 13896 | 2 | |||
| 122 | = | gerzaher | ![]() | 635 | 17172 | 2 | ||
| 123 | = | Bigdaddy24 | ![]() | 622 | 10951 | 2 | ||
| 124 | FaraDiciotto | 620 | 18518 | 1 | ||||
| 125 | BayRidger | ![]() | 620 | 16611 | 1 | |||
| 126 | juantxu1964 | ![]() | 620 | 15186 | 1 | |||
| 127 | LeeBoss | ![]() | 615 | 15405 | 2 | |||
| 128 | arrigons90 | 605 | 16930 | 2 |





נגד 












