מנהלים מובילים
| +/- | שם משתמש | לאום | לא פעיל | נקודות | נק' (2) | מס' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | alexrf96 | 400 | 5868 | 2 | ||||
| 194 | Olympic1972 | ![]() | 398 | 3495 | 2 | |||
| 195 | Darrydai | ![]() | 394 | 2759 | 2 | |||
| 196 | Jordan_Baroux | 393 | 5760 | 2 | ||||
| 197 | ernestojr | 392 | 2514 | 2 | ||||
| 198 | = | janio300 | ![]() | 390 | 11333 | 1 | ||
| 199 | = | lisaevans | ![]() | 390 | 10100 | 1 | ||
| 200 | Edraa | ![]() | 386 | 1864 | 2 | |||
| 201 | itay | 380 | 11722 | 1 | ||||
| 202 | MisterF | ![]() | 380 | 11092 | 1 | |||
| 203 | AntiLoafy | 380 | 10532 | 1 | ||||
| 204 | FaraDiciotto | 375 | 10275 | 1 | ||||
| 205 | = | sanyesz | 375 | 9627 | 1 | |||
| 206 | berman3 | 374 | 1620 | 2 | ||||
| 207 | Harfaeddur | 374 | 1358 | 2 | ||||
| 208 | buia | ![]() | 372 | 3038 | 2 | |||
| 209 | shenye0628 | 372 | 1271 | 2 | ||||
| 210 | = | MontyBoosh | ![]() | 370 | 10668 | 1 | ||
| 211 | = | Miguelin_29 | 370 | 9504 | 1 | |||
| 212 | btprincebt | 370 | 1346 | 4 | ||||
| 213 | TMOperaO | ![]() | 365 | 10357 | 1 | |||
| 214 | alablues | ![]() | 365 | 9342 | 1 | |||
| 215 | dominium11 | 365 | 9081 | 1 | ||||
| 216 | coke_10 | ![]() | 365 | 4126 | 2 | |||
| 217 | Piccolafaccia | 364 | 3334 | 2 | ||||
| 218 | ezze8787 | ![]() | 362 | 4650 | 2 | |||
| 219 | = | Gwuidoo | ![]() | 360 | 8609 | 1 | ||
| 220 | = | Kira | 360 | 4330 | 2 | |||
| 221 | Dennis_Lostalo | 358 | 2807 | 2 | ||||
| 222 | baz007 | ![]() | 358 | 1289 | 2 | |||
| 223 | = | mslazak | ![]() | 355 | 8430 | 1 | ||
| 224 | grafenix | 355 | 2860 | 2 |


נגד 











