Top menadžeri
| +/- | Korisničko ime | Drž | Neaktivan | Bodovi | Bd. (2) | Br | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | = | krocero | ![]() | 204 | 2757 | 1 | ||
| 322 | simeon212 | ![]() | 202 | 3378 | 1 | |||
| 323 | = | mslazak | ![]() | 202 | 2700 | 1 | ||
| 324 | = | vnoel | ![]() | 202 | 1880 | 1 | ||
| 325 | Lord | 200 | 3356 | 1 | ||||
| 326 | michal22220 | ![]() | 200 | 2473 | 1 | |||
| 327 | Heavens | ![]() | 200 | 566 | 1 | |||
| 328 | = | Sikinho | 198 | 2383 | 1 | |||
| 329 | afidan | 198 | 476 | 1 | ||||
| 330 | mdkokins | ![]() | 196 | 3081 | 1 | |||
| 331 | maugv | ![]() | 196 | 2060 | 1 | |||
| 332 | Wounage | 196 | 1668 | 1 | ||||
| 333 | = | PHJE | 196 | 1465 | 1 | |||
| 334 | = | adan515 | 194 | 1312 | 1 | |||
| 335 | = | Endriu1985 | 192 | 2954 | 1 | |||
| 336 | = | TMOperaO | ![]() | 192 | 1273 | 1 | ||
| 337 | = | JPMESI | ![]() | 190 | 1682 | 1 | ||
| 338 | = | BlackZolee | ![]() | 190 | 1263 | 1 | ||
| 339 | = | Sebiy97 | ![]() | 190 | 1087 | 1 | ||
| 340 | = | Muller | ![]() | 188 | 2783 | 1 | ||
| 341 | = | dllu | 188 | 1642 | 1 | |||
| 342 | = | juanmifersan | 188 | 1244 | 1 | |||
| 343 | = | ElMartins | ![]() | 188 | 294 | 1 | ||
| 344 | Abracalabria | 186 | 1580 | 1 | ||||
| 345 | Vivalda | 186 | 1161 | 1 | ||||
| 346 | Valou | ![]() | 186 | 150 | 1 | |||
| 347 | = | iris06 | ![]() | 184 | 2595 | 1 | ||
| 348 | = | Wepia | 184 | 1402 | 1 | |||
| 349 | = | Bimbi77 | 184 | 1068 | 1 | |||
| 350 | chym2000 | 182 | 1338 | 1 | ||||
| 351 | iAaron | ![]() | 182 | 150 | 1 | |||
| 352 | Ezelorenzo | 180 | 2396 | 1 |


vs 










