Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Graikas | ![]() | 1900 | 85833 | 2 | ||
| 2 | = | Zrazik | ![]() | 1870 | 61613 | 3 | ||
| 3 | = | valentine | ![]() | 1870 | 58675 | 3 | ||
| 4 | = | kiky | ![]() | 1780 | 60884 | 4 | ||
| 5 | = | fradika | ![]() | 1770 | 63068 | 7 | ||
| 6 | = | Simtheking | 1740 | 57455 | 2 | |||
| 7 | = | jaybrams | 1720 | 71356 | 3 | |||
| 8 | = | Gago94 | ![]() | 1700 | 52202 | 2 | ||
| 9 | = | marans | 1680 | 61783 | 7 | |||
| 10 | = | Optyx88 | ![]() | 1650 | 50125 | 4 | ||
| 11 | = | Tomavx | 1620 | 48119 | 2 | |||
| 12 | = | Tennat | 1590 | 49771 | 2 | |||
| 13 | = | Stan | ![]() | 1590 | 41153 | 4 | ||
| 14 | = | iconoclasta | ![]() | 1570 | 47101 | 2 | ||
| 15 | = | HarrieNadal | 1560 | 51423 | 2 | |||
| 16 | = | Milaa | ![]() | 1510 | 45451 | 2 | ||
| 17 | = | Ahrendt | ![]() | 1400 | 41589 | 4 | ||
| 18 | = | Timbo | 1380 | 41331 | 2 | |||
| 19 | = | ElManz | 1370 | 43031 | 4 | |||
| 20 | = | DeGlen | ![]() | 1370 | 42366 | 3 | ||
| 21 | = | XJohny | ![]() | 1360 | 48789 | 2 | ||
| 22 | = | ditus | 1340 | 39401 | 2 | |||
| 23 | = | shuaigua002 | 1285 | 39620 | 2 | |||
| 24 | = | mapaliey | 1270 | 37250 | 2 | |||
| 25 | = | Camillo | ![]() | 1265 | 53578 | 2 | ||
| 26 | = | Enano74 | ![]() | 1240 | 37108 | 2 | ||
| 27 | = | Mikeyv | 1200 | 29293 | 5 | |||
| 28 | = | AllSmart | 1190 | 34655 | 4 | |||
| 29 | = | Yanko | ![]() | 1170 | 34341 | 2 | ||
| 30 | = | benchu1972 | 1170 | 32354 | 2 | |||
| 31 | = | ton | ![]() | 1140 | 30773 | 2 | ||
| 32 | = | aag0511 | ![]() | 1125 | 34231 | 2 |


vs. 









