Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | dgcastillof | ![]() | 2000 | 79553 | 6 | ||
| 2 | = | fradika | ![]() | 1850 | 72423 | 7 | ||
| 3 | = | Zrazik | ![]() | 1850 | 55990 | 3 | ||
| 4 | Optyx88 | ![]() | 1820 | 62654 | 4 | |||
| 5 | valentine | ![]() | 1810 | 64427 | 3 | |||
| 6 | = | AllSmart | 1760 | 53820 | 4 | |||
| 7 | = | shuaigua002 | 1700 | 57500 | 2 | |||
| 8 | = | marans | 1630 | 60321 | 7 | |||
| 9 | Gago94 | ![]() | 1620 | 24983 | 2 | |||
| 10 | jaybrams | 1590 | 39445 | 3 | ||||
| 11 | = | iconoclasta | ![]() | 1570 | 55803 | 2 | ||
| 12 | mapaliey | 1560 | 43265 | 2 | ||||
| 13 | Graikas | ![]() | 1550 | 49210 | 2 | |||
| 14 | = | Wtenis | ![]() | 1530 | 46626 | 2 | ||
| 15 | Ahrendt | ![]() | 1530 | 42293 | 4 | |||
| 16 | kiky | ![]() | 1360 | 39989 | 4 | |||
| 17 | = | Forger | 1360 | 36954 | 3 | |||
| 18 | HarrieNadal | 1340 | 40338 | 2 | ||||
| 19 | Simtheking | 1340 | 39165 | 2 | ||||
| 20 | DeGlen | ![]() | 1340 | 36311 | 3 | |||
| 21 | = | aag0511 | ![]() | 1330 | 40739 | 2 | ||
| 22 | Shankitova | 1320 | 37617 | 2 | ||||
| 23 | = | Stan | ![]() | 1320 | 32112 | 4 | ||
| 24 | vincaocao | ![]() | 1300 | 41388 | 2 | |||
| 25 | Tennat | 1300 | 41053 | 2 | ||||
| 26 | amirhosein | 1280 | 41599 | 6 | ||||
| 27 | adrian98 | 1280 | 36358 | 3 | ||||
| 28 | wanhuang | 1280 | 35686 | 2 | ||||
| 29 | PEPPE_ | 1250 | 36791 | 2 | ||||
| 30 | Yanko | ![]() | 1250 | 34518 | 2 | |||
| 31 | = | ElManz | 1190 | 40105 | 4 | |||
| 32 | yuusukekun | 1170 | 33899 | 2 |


vs. 










