Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | valentine | ![]() | 1900 | 64168 | 4 | ||
| 2 | = | alvaro283 | 1850 | 55630 | 2 | |||
| 3 | = | Tomavx | 1790 | 57970 | 2 | |||
| 4 | = | Stan | ![]() | 1730 | 53257 | 2 | ||
| 5 | = | caleblane | 1710 | 45905 | 2 | |||
| 6 | = | timlim | 1650 | 51106 | 4 | |||
| 7 | = | fradika | ![]() | 1590 | 40048 | 7 | ||
| 8 | = | AllSmart | 1530 | 49141 | 4 | |||
| 9 | = | adrian98 | ![]() | 1510 | 47332 | 3 | ||
| 10 | vincaocao | ![]() | 1460 | 20642 | 3 | |||
| 11 | Dundo | 1450 | 47604 | 2 | ||||
| 12 | Zrazik | ![]() | 1390 | 46576 | 3 | |||
| 13 | Amco23 | ![]() | 1380 | 44163 | 3 | |||
| 14 | Yanko | ![]() | 1360 | 39458 | 2 | |||
| 15 | = | wanhuang | 1340 | 40490 | 2 | |||
| 16 | = | RafaGoat | 1295 | 43641 | 3 | |||
| 17 | = | iconoclasta | ![]() | 1290 | 33432 | 2 | ||
| 18 | Shankitova | 1235 | 36111 | 2 | ||||
| 19 | Nikola28 | 1230 | 38825 | 2 | ||||
| 20 | Optyx88 | ![]() | 1230 | 33699 | 3 | |||
| 21 | marans | 1230 | 17408 | 7 | ||||
| 22 | niyaosile | ![]() | 1210 | 33726 | 2 | |||
| 23 | DeGlen | ![]() | 1200 | 34523 | 3 | |||
| 24 | = | Superior_Tennis | ![]() | 1198 | 36322 | 3 | ||
| 25 | = | benchu1972 | 1180 | 33649 | 2 | |||
| 26 | = | Benny | ![]() | 1170 | 32954 | 2 | ||
| 27 | Riverplatense | 1160 | 32463 | 2 | ||||
| 28 | = | Timbo | 1150 | 34297 | 2 | |||
| 29 | Milaa | ![]() | 1150 | 32109 | 2 | |||
| 30 | jimi | 1130 | 34031 | 2 | ||||
| 31 | Tennat | 1125 | 35589 | 2 | ||||
| 32 | canisares | 1122 | 40489 | 2 |


vs. 








