Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | AllSmart | 1900 | 64517 | 4 | |||
| 2 | = | Optyx88 | ![]() | 1900 | 61650 | 4 | ||
| 3 | = | iconoclasta | ![]() | 1870 | 60407 | 2 | ||
| 4 | = | Tomavx | 1850 | 62157 | 2 | |||
| 5 | = | Stan | ![]() | 1820 | 76313 | 4 | ||
| 6 | = | Dundo | 1760 | 53902 | 2 | |||
| 7 | = | scrambledeggs | ![]() | 1590 | 51484 | 3 | ||
| 8 | = | caleblane | 1590 | 49621 | 2 | |||
| 9 | = | fradika | ![]() | 1540 | 57011 | 7 | ||
| 10 | = | Graikas | ![]() | 1540 | 46354 | 2 | ||
| 11 | = | Yannick | ![]() | 1480 | 49124 | 2 | ||
| 12 | = | adrian98 | ![]() | 1470 | 43357 | 3 | ||
| 13 | timlim | 1390 | 41355 | 3 | ||||
| 14 | Ahrendt | ![]() | 1380 | 42579 | 3 | |||
| 15 | marans | 1380 | 41693 | 7 | ||||
| 16 | = | shuaigua002 | 1360 | 37917 | 2 | |||
| 17 | = | Amco23 | ![]() | 1350 | 40039 | 3 | ||
| 18 | = | jimi | 1340 | 42309 | 2 | |||
| 19 | wanhuang | 1340 | 40753 | 2 | ||||
| 20 | DeGlen | ![]() | 1340 | 39286 | 3 | |||
| 21 | = | Shankitova | 1340 | 39146 | 2 | |||
| 22 | = | kiky | ![]() | 1270 | 36257 | 4 | ||
| 23 | = | jaybrams | 1260 | 38232 | 3 | |||
| 24 | = | rasmusajj | 1240 | 38028 | 2 | |||
| 25 | gdescovi | ![]() | 1220 | 33460 | 2 | |||
| 26 | Tennat | 1210 | 36163 | 2 | ||||
| 27 | = | Mikeyv | 1186 | 52186 | 4 | |||
| 28 | = | Zrazik | ![]() | 1170 | 33270 | 3 | ||
| 29 | = | Harfaeddur | 1120 | 31344 | 2 | |||
| 30 | = | chlumsky | ![]() | 1115 | 30366 | 2 | ||
| 31 | = | benchu1972 | 1090 | 29731 | 2 | |||
| 32 | = | aag0511 | ![]() | 1055 | 28155 | 2 |


vs. 











