Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | valentine | ![]() | 1950 | 63150 | 4 | ||
| 2 | = | alvaro283 | 1900 | 58002 | 2 | |||
| 3 | = | Stan | ![]() | 1780 | 53365 | 2 | ||
| 4 | = | Tomavx | 1700 | 52771 | 2 | |||
| 5 | = | timlim | 1700 | 50437 | 4 | |||
| 6 | = | fradika | ![]() | 1590 | 45862 | 7 | ||
| 7 | Amco23 | ![]() | 1510 | 43603 | 3 | |||
| 8 | vincaocao | ![]() | 1500 | 20476 | 3 | |||
| 9 | adrian98 | ![]() | 1480 | 45230 | 3 | |||
| 10 | iconoclasta | ![]() | 1370 | 35457 | 2 | |||
| 11 | RafaGoat | 1360 | 46304 | 3 | ||||
| 12 | = | Riverplatense | 1360 | 36509 | 2 | |||
| 13 | caleblane | 1350 | 42464 | 2 | ||||
| 14 | = | Zrazik | ![]() | 1340 | 46223 | 3 | ||
| 15 | Dundo | 1330 | 43367 | 2 | ||||
| 16 | = | Milaa | ![]() | 1330 | 39220 | 2 | ||
| 17 | AllSmart | 1300 | 39695 | 4 | ||||
| 18 | wanhuang | 1290 | 40417 | 2 | ||||
| 19 | Timbo | 1280 | 35700 | 2 | ||||
| 20 | Benny | ![]() | 1230 | 32817 | 2 | |||
| 21 | = | marans | 1230 | 16232 | 7 | |||
| 22 | = | Shankitova | 1220 | 35710 | 2 | |||
| 23 | = | Yanko | ![]() | 1220 | 35093 | 2 | ||
| 24 | scrambledeggs | ![]() | 1220 | 31262 | 3 | |||
| 25 | Superior_Tennis | ![]() | 1204 | 42104 | 3 | |||
| 26 | jaybrams | 1195 | 35790 | 3 | ||||
| 27 | benchu1972 | 1195 | 33374 | 2 | ||||
| 28 | Enano74 | ![]() | 1190 | 37222 | 2 | |||
| 29 | Dropsy | ![]() | 1170 | 32567 | 2 | |||
| 30 | DeGlen | ![]() | 1170 | 31265 | 3 | |||
| 31 | davidd | 1150 | 30665 | 2 | ||||
| 32 | mapaliey | 1140 | 34155 | 2 |





vs. 









