Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | alvaro283 | 1850 | 53225 | 2 | |||
| 2 | = | caleblane | 1770 | 46772 | 2 | |||
| 3 | = | Tomavx | 1760 | 59929 | 2 | |||
| 4 | Stan | ![]() | 1740 | 58103 | 2 | |||
| 5 | valentine | ![]() | 1720 | 56784 | 4 | |||
| 6 | AllSmart | 1650 | 47298 | 4 | ||||
| 7 | timlim | 1620 | 50763 | 4 | ||||
| 8 | = | fradika | ![]() | 1560 | 37098 | 7 | ||
| 9 | = | Dundo | 1550 | 49325 | 2 | |||
| 10 | = | adrian98 | ![]() | 1490 | 47265 | 3 | ||
| 11 | = | Amco23 | ![]() | 1460 | 45133 | 3 | ||
| 12 | = | vincaocao | ![]() | 1440 | 19354 | 3 | ||
| 13 | = | Zrazik | ![]() | 1360 | 41403 | 3 | ||
| 14 | = | Yanko | ![]() | 1340 | 37951 | 2 | ||
| 15 | Nikola28 | 1290 | 40314 | 2 | ||||
| 16 | wanhuang | 1290 | 39529 | 2 | ||||
| 17 | DeGlen | ![]() | 1280 | 34909 | 3 | |||
| 18 | niyaosile | ![]() | 1270 | 35448 | 2 | |||
| 19 | iconoclasta | ![]() | 1260 | 31902 | 2 | |||
| 20 | = | RafaGoat | 1230 | 42304 | 3 | |||
| 21 | Optyx88 | ![]() | 1230 | 34501 | 3 | |||
| 22 | marans | 1210 | 17731 | 7 | ||||
| 23 | = | Benny | ![]() | 1190 | 33232 | 2 | ||
| 24 | Shankitova | 1185 | 34152 | 2 | ||||
| 25 | benchu1972 | 1180 | 33736 | 2 | ||||
| 26 | = | davidd | 1165 | 33827 | 2 | |||
| 27 | = | Superior_Tennis | ![]() | 1142 | 33777 | 5 | ||
| 28 | = | Tennat | 1140 | 36388 | 2 | |||
| 29 | jimi | 1140 | 33586 | 2 | ||||
| 30 | jaybrams | 1135 | 23948 | 3 | ||||
| 31 | = | canisares | 1118 | 39227 | 2 | |||
| 32 | Timbo | 1110 | 32001 | 2 |


vs. 









