Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Tomavx | 1900 | 68937 | 2 | |||
| 2 | = | AllSmart | 1850 | 65660 | 4 | |||
| 3 | = | Dundo | 1770 | 54698 | 2 | |||
| 4 | iconoclasta | ![]() | 1760 | 58805 | 2 | |||
| 5 | scrambledeggs | ![]() | 1740 | 56865 | 3 | |||
| 6 | Optyx88 | ![]() | 1730 | 57855 | 4 | |||
| 7 | Stan | ![]() | 1710 | 67180 | 4 | |||
| 8 | kiky | ![]() | 1700 | 53097 | 4 | |||
| 9 | = | Yannick | ![]() | 1660 | 71177 | 2 | ||
| 10 | = | Ahrendt | ![]() | 1590 | 50501 | 4 | ||
| 11 | = | fradika | ![]() | 1580 | 60764 | 7 | ||
| 12 | = | Simtheking | 1540 | 46380 | 2 | |||
| 13 | = | Graikas | ![]() | 1510 | 54176 | 2 | ||
| 14 | = | marans | 1500 | 30054 | 7 | |||
| 15 | = | shuaigua002 | 1460 | 43284 | 2 | |||
| 16 | = | jaybrams | 1325 | 55147 | 3 | |||
| 17 | = | DeGlen | ![]() | 1300 | 39999 | 3 | ||
| 18 | ditus | 1240 | 34514 | 2 | ||||
| 19 | rasmusajj | 1230 | 38017 | 2 | ||||
| 20 | benchu1972 | 1230 | 31482 | 2 | ||||
| 21 | Timbo | 1220 | 37036 | 2 | ||||
| 22 | = | Mikeyv | 1218 | 53081 | 4 | |||
| 23 | jimi | 1210 | 34627 | 2 | ||||
| 24 | = | yuusukekun | 1180 | 34178 | 2 | |||
| 25 | = | Zrazik | ![]() | 1150 | 32875 | 3 | ||
| 26 | = | Abakur | 1150 | 32073 | 2 | |||
| 27 | = | caleblane | 1140 | 33404 | 2 | |||
| 28 | = | Tennat | 1140 | 31357 | 2 | |||
| 29 | Amco23 | ![]() | 1135 | 34788 | 3 | |||
| 30 | Djetou | ![]() | 1120 | 31493 | 2 | |||
| 31 | = | ton | ![]() | 1110 | 28767 | 2 | ||
| 32 | wanhuang | 1100 | 31405 | 2 |


vs. 












