Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1950 | 71529 | 4 | ||
| 2 | = | timlim | 1820 | 61623 | 5 | |||
| 3 | = | Dundo | 1780 | 68439 | 2 | |||
| 4 | = | Shankitova | 1780 | 66387 | 2 | |||
| 5 | = | fradika | ![]() | 1730 | 56749 | 7 | ||
| 6 | = | BelgianRocket95 | 1710 | 57496 | 4 | |||
| 7 | = | acetheace | 1680 | 61382 | 4 | |||
| 8 | = | shuaigua002 | 1680 | 55908 | 2 | |||
| 9 | = | Stan | ![]() | 1620 | 67113 | 2 | ||
| 10 | = | adrian98 | ![]() | 1620 | 48319 | 3 | ||
| 11 | = | Enano74 | ![]() | 1560 | 54231 | 2 | ||
| 12 | = | CHNfans | ![]() | 1500 | 34039 | 4 | ||
| 13 | benchu1972 | 1490 | 40609 | 2 | ||||
| 14 | Zrazik | ![]() | 1480 | 55399 | 3 | |||
| 15 | FmRR | 1460 | 48696 | 3 | ||||
| 16 | = | marans | 1420 | 51329 | 6 | |||
| 17 | = | DeGlen | ![]() | 1420 | 35577 | 3 | ||
| 18 | goldi_125 | 1380 | 35434 | 2 | ||||
| 19 | Nevojeok97 | 1370 | 45740 | 3 | ||||
| 20 | = | Potrobrb | 1340 | 38671 | 3 | |||
| 21 | iconoclasta | ![]() | 1320 | 44477 | 2 | |||
| 22 | valentine | ![]() | 1320 | 36365 | 4 | |||
| 23 | ricky95 | 1280 | 38297 | 2 | ||||
| 24 | ton | ![]() | 1240 | 32749 | 2 | |||
| 25 | niyaosile | ![]() | 1230 | 40802 | 2 | |||
| 26 | Picard | 1220 | 39301 | 2 | ||||
| 27 | aag0511 | ![]() | 1220 | 33466 | 2 | |||
| 28 | = | Warez | 1190 | 31208 | 2 | |||
| 29 | = | Tennat | 1190 | 30736 | 2 | |||
| 30 | = | mapaliey | 1140 | 31959 | 2 | |||
| 31 | = | RafaGoat | 1122 | 35740 | 2 | |||
| 32 | robyrhum | 1110 | 33210 | 2 |


vs. 







