Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1950 | 71913 | 4 | ||
| 2 | Shankitova | 1840 | 66724 | 2 | ||||
| 3 | timlim | 1820 | 62151 | 5 | ||||
| 4 | = | Dundo | 1780 | 65213 | 2 | |||
| 5 | fradika | ![]() | 1730 | 60512 | 7 | |||
| 6 | BelgianRocket95 | 1710 | 55314 | 4 | ||||
| 7 | acetheace | 1680 | 57600 | 4 | ||||
| 8 | shuaigua002 | 1660 | 58305 | 2 | ||||
| 9 | = | Stan | ![]() | 1640 | 66184 | 2 | ||
| 10 | = | adrian98 | ![]() | 1620 | 48646 | 3 | ||
| 11 | = | Enano74 | ![]() | 1560 | 54443 | 2 | ||
| 12 | = | Zrazik | ![]() | 1520 | 53660 | 3 | ||
| 13 | = | CHNfans | ![]() | 1520 | 35244 | 4 | ||
| 14 | = | benchu1972 | 1490 | 41391 | 2 | |||
| 15 | DeGlen | ![]() | 1450 | 35292 | 3 | |||
| 16 | FmRR | 1440 | 46963 | 3 | ||||
| 17 | marans | 1420 | 53747 | 6 | ||||
| 18 | Nevojeok97 | 1340 | 43802 | 3 | ||||
| 19 | Potrobrb | 1340 | 38090 | 3 | ||||
| 20 | ricky95 | 1320 | 38490 | 2 | ||||
| 21 | valentine | ![]() | 1320 | 36899 | 4 | |||
| 22 | goldi_125 | 1320 | 33553 | 2 | ||||
| 23 | iconoclasta | ![]() | 1310 | 43893 | 2 | |||
| 24 | = | ton | ![]() | 1240 | 32725 | 2 | ||
| 25 | = | Picard | 1215 | 39090 | 2 | |||
| 26 | = | aag0511 | ![]() | 1210 | 33250 | 2 | ||
| 27 | niyaosile | ![]() | 1200 | 39077 | 2 | |||
| 28 | mapaliey | 1180 | 31886 | 2 | ||||
| 29 | Warez | 1140 | 30258 | 2 | ||||
| 30 | = | Tennat | 1140 | 30042 | 2 | |||
| 31 | Mamarracher | 1140 | 28679 | 2 | ||||
| 32 | RafaGoat | 1122 | 36378 | 2 |





vs. 






