Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1950 | 71876 | 4 | ||
| 2 | = | timlim | 1820 | 60818 | 5 | |||
| 3 | = | Dundo | 1810 | 67870 | 2 | |||
| 4 | = | Shankitova | 1810 | 64603 | 2 | |||
| 5 | = | fradika | ![]() | 1730 | 56541 | 7 | ||
| 6 | = | BelgianRocket95 | 1710 | 56836 | 4 | |||
| 7 | = | acetheace | 1680 | 60604 | 4 | |||
| 8 | = | shuaigua002 | 1680 | 55815 | 2 | |||
| 9 | = | Stan | ![]() | 1620 | 67711 | 2 | ||
| 10 | = | adrian98 | ![]() | 1620 | 48359 | 3 | ||
| 11 | = | Enano74 | ![]() | 1560 | 54305 | 2 | ||
| 12 | = | CHNfans | ![]() | 1500 | 33719 | 4 | ||
| 13 | = | Zrazik | ![]() | 1490 | 55898 | 3 | ||
| 14 | = | benchu1972 | 1490 | 40740 | 2 | |||
| 15 | = | Nevojeok97 | 1460 | 46351 | 3 | |||
| 16 | DeGlen | ![]() | 1420 | 35248 | 3 | |||
| 17 | marans | 1410 | 50791 | 6 | ||||
| 18 | = | FmRR | 1380 | 48347 | 3 | |||
| 19 | = | goldi_125 | 1380 | 35428 | 2 | |||
| 20 | = | Potrobrb | 1340 | 38702 | 3 | |||
| 21 | = | valentine | ![]() | 1320 | 37055 | 4 | ||
| 22 | = | iconoclasta | ![]() | 1310 | 44772 | 2 | ||
| 23 | = | ton | ![]() | 1230 | 32769 | 2 | ||
| 24 | = | Picard | 1220 | 39977 | 2 | |||
| 25 | = | ricky95 | 1220 | 38426 | 2 | |||
| 26 | = | aag0511 | ![]() | 1220 | 33656 | 2 | ||
| 27 | = | niyaosile | ![]() | 1200 | 39432 | 2 | ||
| 28 | Tennat | 1190 | 31016 | 2 | ||||
| 29 | Warez | 1170 | 31203 | 2 | ||||
| 30 | = | mapaliey | 1140 | 32227 | 2 | |||
| 31 | = | RafaGoat | 1122 | 35612 | 2 | |||
| 32 | = | HardCore | ![]() | 1120 | 30348 | 2 |


vs. 








