Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | valentine | ![]() | 1950 | 65802 | 4 | ||
| 2 | = | alvaro283 | 1900 | 53056 | 2 | |||
| 3 | Tomavx | 1730 | 54787 | 2 | ||||
| 4 | Stan | ![]() | 1700 | 51319 | 2 | |||
| 5 | = | timlim | 1670 | 50776 | 4 | |||
| 6 | caleblane | 1620 | 44506 | 2 | ||||
| 7 | fradika | ![]() | 1590 | 43287 | 7 | |||
| 8 | = | adrian98 | ![]() | 1510 | 46067 | 3 | ||
| 9 | = | vincaocao | ![]() | 1500 | 20622 | 3 | ||
| 10 | = | AllSmart | 1460 | 44092 | 4 | |||
| 11 | = | Amco23 | ![]() | 1450 | 43700 | 3 | ||
| 12 | = | Dundo | 1380 | 43074 | 2 | |||
| 13 | = | Zrazik | ![]() | 1370 | 44224 | 3 | ||
| 14 | RafaGoat | 1315 | 43515 | 3 | ||||
| 15 | Yanko | ![]() | 1300 | 38272 | 2 | |||
| 16 | = | Milaa | ![]() | 1300 | 34173 | 2 | ||
| 17 | = | Riverplatense | 1280 | 35221 | 2 | |||
| 18 | = | DeGlen | ![]() | 1280 | 32914 | 3 | ||
| 19 | marans | 1240 | 17011 | 7 | ||||
| 20 | = | wanhuang | 1220 | 38811 | 2 | |||
| 21 | iconoclasta | ![]() | 1220 | 32619 | 2 | |||
| 22 | = | Shankitova | 1205 | 35176 | 2 | |||
| 23 | = | Benny | ![]() | 1200 | 32561 | 2 | ||
| 24 | Superior_Tennis | ![]() | 1190 | 39252 | 3 | |||
| 25 | Timbo | 1190 | 34049 | 2 | ||||
| 26 | benchu1972 | 1180 | 33164 | 2 | ||||
| 27 | Optyx88 | ![]() | 1180 | 31669 | 3 | |||
| 28 | Nikola28 | 1175 | 35579 | 2 | ||||
| 29 | gdescovi | ![]() | 1165 | 31557 | 2 | |||
| 30 | Enano74 | ![]() | 1160 | 35539 | 2 | |||
| 31 | niyaosile | ![]() | 1155 | 31819 | 2 | |||
| 32 | mapaliey | 1150 | 32976 | 2 |


vs. 











