Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | = | sonix666 | 116 | 7 | 1 | |||
| 418 | = | Widou10 | 115 | 3 | 1 | |||
| 419 | = | samngo1 | 114 | 2 | 1 | |||
| Ú | Sjoerd | ![]() | ||||||
| Ú | koala00 | ![]() | ||||||
| Ú | olivercromwell | |||||||
| Ú | UKJaguar | ![]() | ||||||
| Ú | Seba2007 | |||||||
| Ú | Kadas | |||||||
| Ú | vanlistch06 | |||||||
| Ú | Aguirre | |||||||
| Ú | Sandrapet | |||||||
| Ú | WTAforever | |||||||
| Ú | Matthewslure | |||||||
| Ú | Banremapus | |||||||
| Ú | NickAtove | |||||||
| Ú | ShelbyBix | |||||||
| Ú | keithyg69 | |||||||
| Ú | vivianna60 | |||||||
| Ú | deannne4 | |||||||
| Ú | Walparaiso | |||||||
| Ú | emmarodriguezz | |||||||
| Ú | celestewt3 | |||||||
| Ú | marianaop18 | |||||||
| Ú | rosemarieyy4 | |||||||
| Ú | dawnpe18 | |||||||
| Ú | sabur | |||||||
| Ú | Pennuto | |||||||
| Ú | jackieun1 | |||||||
| Ú | jerzezurko | |||||||
| Ú | estellamo60 | |||||||
| Ú | FerozAnsari68 |


vs. 


