Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | David76_ | 124 | 43 | 1 | ||||
| 454 | XaviB | ![]() | 123 | 149 | 1 | |||
| 455 | jmvda23 | 122 | 133 | 1 | ||||
| 456 | Reo | ![]() | 120 | 149 | 1 | |||
| 457 | enano270606 | 119 | 114 | 1 | ||||
| 458 | Darac_8 | 118 | 149 | 1 | ||||
| 459 | paucriso | 118 | 109 | 1 | ||||
| 460 | JamalLames | 117 | 149 | 1 | ||||
| 461 | Saarloos | ![]() | 117 | 106 | 1 | |||
| 462 | sergiofesta1985 | 116 | 103 | 1 | ||||
| 463 | Maxl | 115 | 93 | 1 | ||||
| 464 | Nikolas | ![]() | 113 | 149 | 1 | |||
| 465 | = | Genkie | 112 | 64 | 1 | |||
| 466 | = | tinchowildcat | 111 | 133 | 1 | |||
| 467 | arizmendi | 109 | 50 | 1 | ||||
| 468 | ChriS_TurneR | ![]() | 108 | 109 | 1 | |||
| 469 | = | DerDom | 108 | 48 | 1 | |||
| 470 | = | diogo25 | 107 | 30 | 1 | |||
| 471 | = | klyfax | 106 | 29 | 1 | |||
| 472 | = | Rego58 | 104 | 93 | 1 | |||
| 473 | = | Mastermanager93 | 103 | 90 | 1 | |||
| 474 | = | Petri91 | 101 | 61 | 1 | |||
| 475 | = | 9192631770 | 100 | 52 | 1 | |||
| 476 | Ú | durinhodematar | 99 | 51 | 1 | |||
| 477 | Condeter | 98 | 32 | 1 | ||||
| Ú | chrissmith | ![]() | ||||||
| Ú | ALOURS2A | |||||||
| Ú | leites18 | |||||||
| Ú | KingLaw | ![]() | ||||||
| Ú | olivercromwell | |||||||
| Ú | UKJaguar | ![]() | ||||||
| Ú | vanlistch06 | ![]() |


vs. 





